
銀行情報検索システム
上記、検索窓に調べたい銀行の名前、金融コード、SWIFTコードを入力することで即座に対象の銀行情報を検索することができます。
現在、135行が登録されています。
目次
- 中央銀行
- 都市銀行
- 信託銀行&その他
- 新たな形態の銀行
- 地方銀行
- 第二地方銀行
中央銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 日本銀行 | 0000 | BOJPJPJT | 企業情報 |
都市銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| みずほ銀行 | 0001 | MHCBJPJT | 企業情報 |
| 三菱UFJ銀行 | 0005 | BOTKJPJT | 企業情報 |
| 三井住友銀行 | 0009 | SMBCJPJT | 企業情報 |
| りそな銀行 | 0010 | DIWAJPJT | 企業情報 |
| 埼玉りそな銀行 | 0017 | SAIBJPJT | 企業情報 |
信託銀行&その他
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行 | 0288 | MTBCJPJT | 企業情報 |
| みずほ信託銀行 | 0289 | YTBCJPJT | 企業情報 |
| 三井住友信託銀行 | 0294 | STBCJPJT | 企業情報 |
| ニューヨークメロン信託銀行 | 0295 | – | 企業情報 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 | 0297 | MTBJJPJT | 企業情報 |
| ステート・ストリート信託銀行 | 0299 | SSTBJPJX | 企業情報 |
| SMBC信託銀行 | 0300 | (PRESTIA) SMTCJPJT (PrivateBanking) SMTCJPJ2BNK | 企業情報 |
| 野村信託銀行 | 0304 | NMTBJPJT | 企業情報 |
| オリックス銀行 | 0307 | OTBCJPJT | 企業情報 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 0310 | – | 企業情報 |
| 農中信託銀行 | 0311 | NCTBJPJ1 | 企業情報 |
| 新生信託銀行 | 0320 | SHTCJPJ1 | 企業情報 |
| 日証金信託銀行 | 0321 | JSTCJPJ1 | 企業情報 |
| 日本カストディ銀行 | 0324 | TCSBJPJT | 企業情報 |
| 新生銀行 | 0397 | LTCBJPJT | 企業情報 |
| あおぞら銀行 | 0398 | NCBTJPJT | 企業情報 |
| 整理回収機構 | 2213 | – | 企業情報 |
| ゆうちょ銀行 | 9900 | JPPSJPJJ | 企業情報 |
| 日本政策投資銀行(※1) | 9930 | – | 企業情報 |
※1 株式会社日本政策投資銀行法に基づき設立された、財務省所管の特殊会社、日本の政策金融機関である。金融機関コードは割り振られているが一般的な銀行業務は行っていません。
新たな形態の銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| PayPay銀行 | 0033 | JANEJPJT | 企業情報 |
| セブン銀行 | 0034 | SVVNJPJJ | 企業情報 |
| ソニー銀行 | 0035 | SNYBJPJT | 企業情報 |
| 楽天銀行 | 0036 | RAKTJPJT | 企業情報 |
| 住信SBIネット銀行 | 0038 | NTSSJPJT | 企業情報 |
| auじぶん銀行 | 0039 | JICRJPJT | 企業情報 |
| イオン銀行 | 0040 | AEONJPJT | 企業情報 |
| 大和ネクスト銀行 | 0041 | DNEXJPJT | 企業情報 |
| ローソン銀行 | 0042 | LWSNJPJT | 企業情報 |
| みんなの銀行 | 0043 | – | 企業情報 |
| UI銀行 | 0044 | – | 企業情報 |
| 01銀行 | 0046 | – | 企業情報 |
地方銀行
北海道・東北 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 北海道銀行 | 0116 | HKDBJPJT | 企業情報 |
| 青森みちのく銀行 | 0117 | AOMBJPJT | 企業情報 |
| 秋田銀行 | 0119 | AKITJPJT | 企業情報 |
| 北都銀行 | 0120 | HOKBJPJT | 企業情報 |
| 荘内銀行 | 0121 | SNAIJPJT | 企業情報 |
| 山形銀行 | 0122 | YAMBJPJT | 企業情報 |
| 岩手銀行 | 0123 | BAIWJPJT | 企業情報 |
| 東北銀行 | 0124 | TOHKJPJ1 | 企業情報 |
| 七十七銀行 | 0125 | BOSSJPJT | 企業情報 |
| 東邦銀行 | 0126 | TOHOJPJT | 企業情報 |
関東 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 群馬銀行 | 0128 | GUMAJPJT | 企業情報 |
| 足利銀行 | 0129 | ASIKJPJT | 企業情報 |
| 常陽銀行 | 0130 | JOYOJPJT | 企業情報 |
| 筑波銀行 | 0131 | KGBKJPJT | 企業情報 |
| 武蔵野銀行 | 0133 | MUBKJPJT | 企業情報 |
| 千葉銀行 | 0134 | CHBAJPJT | 企業情報 |
| 千葉興業銀行 | 0135 | CHIKJPJT | 企業情報 |
| きらぼし銀行 | 0137 | TOMIJPJT | 企業情報 |
| 横浜銀行 | 0138 | HAMAJPJT | 企業情報 |
北陸・甲信越 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 第四北越銀行 | 0140 | DAISJPJT | 企業情報 |
| 山梨中央銀行 | 0142 | YCHBJPJT | 企業情報 |
| 八十二銀行 | 0143 | HABKJPJT | 企業情報 |
| 北陸銀行 | 0144 | RIKBJPJT | 企業情報 |
| 富山銀行 | 0145 | – | 企業情報 |
| 北國銀行 | 0146 | HKOKJPJT | 企業情報 |
| 福井銀行 | 0147 | FKUIJPJT | 企業情報 |
東海 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 静岡銀行 | 0149 | SHIZJPJT | 企業情報 |
| スルガ銀行 | 0150 | SRFXJPJT | 企業情報 |
| 清水銀行 | 0151 | SMZGJPJT | 企業情報 |
| 大垣共立銀行 | 0152 | OGAKJPJT | 企業情報 |
| 十六銀行 | 0153 | JUROJPJT | 企業情報 |
| 三十三銀行 | 0154 | MIEBJPJT | 企業情報 |
| 百五銀行 | 0155 | HYKGJPJT | 企業情報 |
近畿 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 滋賀銀行 | 0157 | SIGAJPJT | 企業情報 |
| 京都銀行 | 0158 | BOKFJPJZ | 企業情報 |
| 関西みらい銀行 | 0159 | OSABJPJS | 企業情報 |
| 池田泉州銀行 | 0161 | BIKEJPJS | 企業情報 |
| 南都銀行 | 0162 | NANTJPJT | 企業情報 |
| 紀陽銀行 | 0163 | KIYOJPJT | 企業情報 |
| 但馬銀行 | 0164 | TJMAJPJZ | 企業情報 |
中国・四国 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 鳥取銀行 | 0166 | BIRDJPJZ | 企業情報 |
| 山陰合同銀行 | 0167 | SGBKJPJT | 企業情報 |
| 中国銀行 | 0168 | CHGKJPJZ | 企業情報 |
| 広島銀行 | 0169 | HIROJPJT | 企業情報 |
| 山口銀行 | 0170 | YMBKJPJT | 企業情報 |
| 阿波銀行 | 0172 | AWABJPJT | 企業情報 |
| 百十四銀行 | 0173 | HYAKJPJT | 企業情報 |
| 伊予銀行 | 0174 | IYOBJPJT | 企業情報 |
| 四国銀行 | 0175 | SIKOJPJT | 企業情報 |
九州・沖縄 / 地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 福岡銀行 | 0177 | FKBKJPJT | 企業情報 |
| 筑邦銀行 | 0178 | CHIHJPJT | 企業情報 |
| 佐賀銀行 | 0179 | BKSGJPJT | 企業情報 |
| 十八親和銀行 | 0181 | SHWAJPJT | 企業情報 |
| 肥後銀行 | 0182 | HIGOJPJT | 企業情報 |
| 大分銀行 | 0183 | OITAJPJT | 企業情報 |
| 宮崎銀行 | 0184 | MIYAJPJT | 企業情報 |
| 鹿児島銀行 | 0185 | KAGOJPJT | 企業情報 |
| 琉球銀行 | 0187 | RYUBJPJZ | 企業情報 |
| 沖縄銀行 | 0188 | BOKIJPJZ | 企業情報 |
| 西日本シティ銀行 | 0190 | NISIJPJT | 企業情報 |
| 北九州銀行 | 0191 | KITQJPJZ | 企業情報 |
第二地方銀行
北海道・東北 / 第二地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 北洋銀行 | 0501 | NORPJPJP | 企業情報 |
| きらやか銀行 | 0508 | SHIAJPJT | 企業情報 |
| 北日本銀行 | 0509 | KNPBJPJT | 企業情報 |
| 仙台銀行 | 0512 | SEDIJPJ1 | 企業情報 |
| 福島銀行 | 0513 | FKSBJPJ1 | 企業情報 |
| 大東銀行 | 0514 | DATTJPJ1 | 企業情報 |
関東 / 第二地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 東和銀行 | 0516 | TOWAJPJT | 企業情報 |
| 栃木銀行 | 0517 | TOCIJPJT | 企業情報 |
| 京葉銀行 | 0522 | KEIBJPJT | 企業情報 |
| 東日本銀行 | 0525 | HNPBJPJT | 企業情報 |
| 東京スター銀行 | 0526 | TSBKJPJT | 企業情報 |
| 神奈川銀行 | 0530 | KANGJPJ1 | 企業情報 |
北陸甲信越 / 第二地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 大光銀行 | 0532 | TAIKJPJ1 | 企業情報 |
| 長野銀行 | 0533 | NAGAJPJZ | 企業情報 |
| 富山第一銀行 | 0534 | FBTYJPJ1 | 企業情報 |
| 福邦銀行 | 0537 | FUHOJPJ1 | 企業情報 |
東海 / 第二地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 静岡中央銀行 | 0538 | – | 企業情報 |
| あいち銀行 | 0542 | AICHJPJN | 企業情報 |
| 名古屋銀行 | 0543 | NAGOJPJN | 企業情報 |
| 中京銀行 | 0544 | CKBKJPJN | 企業情報 |
近畿 / 第二地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| みなと銀行 | 0562 | HSINJPJK | 企業情報 |
中国・四国 / 第二地方銀行
| 銀行名 | 金融機関コード | SWIFTコード | 詳細 |
|---|
| 島根銀行 | 0565 | SHMMJPJ1 | 企業情報 |
| トマト銀行 | 0566 | TOMAJPJZ | 企業情報 |
| もみじ銀行 | 0569 | HRSBJPJT | 企業情報 |
| 西京銀行 | 0570 | SAKBJPJZ | 企業情報 |
| 徳島大正銀行 | 0572 | TKSBJPJZ | 企業情報 |
| 香川銀行 | 0573 | KGWBJPJZ | 企業情報 |
| 愛媛銀行 | 0576 | HIMEJPJT | 企業情報 |
| 高知銀行 | 0578 | KOTIJPJ | 企業情報 |
九州・沖縄 / 第二地方銀行