株式会社京都銀行(キョウトギンコウ)は、1941年10月設立の安井幹也が社長/代表を務める京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地に所在する法人です(法人番号: 9130001000028)。最終登記更新は2019/07/04で、吸収合併を実施しました。
ホワイト企業情報が掲載中です。
2023年3月期の決算(売上: 1243億3300万円、当期純利益: 273億5900万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.8/5.0点、カイシャの評判 71/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
法人番号 | 9130001000028 |
---|---|
法人名 | 株式会社京都銀行 |
フリガナ | キョウトギンコウ |
事業概要 | 普通銀行業務 |
住所/地図 | 〒600-8416 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
金融機関コード | 0158 |
SWIFTコード | BOKFJPJZ |
証券コード | 8369 ※京都銀行が完全親会社である京都フィナンシャルグループの完全子会社となるため2023年9月28日上場廃止 |
社長/代表者 | 代表取締役会長 土井 伸宏 代表取締役頭取 安井 幹也 |
URL | https://www.kyotobank.co.jp/ |
電話番号 | 075-361-2211 |
設立 | 1941年10月1日 |
従業員数 | 3,249人 ※2024年3月31日現在 |
業種 | 金融業/保険業 |
法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2019/07/04 |
株式会社京都銀行からのプレスリリース&広告
現在、株式会社京都銀行からのプレスリリース記事はありません。
株式会社京都銀行について
株式会社京都銀行(きょうとぎんこう、英: The Bank of Kyoto, Ltd.)は、京都府京都市下京区に本店を置く地方銀行であり、京都フィナンシャルグループの100%子会社である。企業キャッチフレーズは「飾らない銀行」。また、2004年から放映されている「ながーい、おつきあい」シリーズのテレビCMでも広く知られている。
概要
京都銀行は、戦後の京都におけるベンチャー企業の勃興を背景に、オムロン、任天堂、村田製作所、京セラ、ワコールなどの「京都銘柄」と称される地元企業を主力銀行として支え、その成長とともに業容を拡大してきた。また、これらの企業の株式を多数保有しており、株式含み益を大きく蓄積している。
沿革
1945年9月、第二次世界大戦の終戦に伴い、全国10港が引き揚げ港として指定されたが、1950年以降は舞鶴港が唯一の引き揚げ港となり、1958年9月の白山丸の寄港をもってその役割を終えた。この間、京都銀行は地元銀行として、未経験であった引揚者持ち帰りの外貨両替業務を担った。
近年では、2007年よりJリーグ・京都サンガF.C.のユニフォーム袖スポンサーを務めるほか、2008年からは全国高等学校野球選手権大会の中継番組において、朝日放送テレビ・朝日放送ラジオの提供スポンサーとなっている。通常、CM「ながーい、おつきあい」は出店地域のみで放映されるが、特別番組のスポンサーとなった際には全国放送されることがある。
事業展開
京都府および府内大半の市町村の指定金融機関であり、地域経済の発展に貢献している。2023年には持株会社体制へ移行し、グループ経営の強化と新たな事業領域の拡大を推進している。
経営戦略
2020年4月から2023年3月までの第7次中期経営計画「Phase Change 2020」では、サステナビリティ経営や経営基盤の強化に取り組み、主要財務指標の目標を達成した。2023年4月からは「新・第1次中期経営計画(2023年4月~2026年3月)これまでも、これからも、『ながーーい、おつきあい。』New Stage 2023」を開始し、株主還元方針を「総還元性向50%を目安」から「総還元性向50%以上」に変更するなど、企業価値の長期的向上に努めている。
株式会社京都銀行の決算履歴 (百万円)
年度 | 四半期 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 31,073 | 11,246 | 7,721 | 18,653 |
2Q 予想 | – | 14,000 | 9,200 | – | |
2Q 修正 | – | 18,900 | 12,500 | – | |
2Q 実績 | 58,480 | 19,369 | 12,711 | 53,776 | |
3Q 実績 | 88,871 | 30,487 | 19,855 | 94,720 | |
通期 予想 | – | 25,500 | 16,800 | – | |
通期 修正 | – | 32,800 | 18,900 | – | |
通期 実績 | 114,959 | 36,277 | 21,276 | 156,760 | |
2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 35,334 | 15,739 | 10,681 | 45,233 |
2Q 予想 | – | 18,900 | 12,200 | – | |
2Q 実績 | 59,785 | 20,735 | 13,702 | -16,069 | |
3Q 実績 | 87,330 | 29,281 | 19,343 | 6,816 | |
通期 予想 | – | 33,500 | 21,300 | – | |
通期 修正 | – | 34,000 | 21,300 | – | |
通期 実績 | 112,689 | 34,088 | 21,322 | -38,283 | |
2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 30,163 | 10,532 | 7,257 | -10,878 |
2Q 予想 | – | 14,200 | 9,600 | – | |
2Q 実績 | 55,324 | 15,826 | 10,602 | 67,708 | |
3Q 実績 | 82,821 | 22,298 | 14,977 | 101,565 | |
通期 予想 | – | 27,100 | 18,300 | – | |
通期 修正 | – | 26,900 | 18,100 | – | |
通期 実績 | 110,406 | 27,815 | 18,601 | 117,687 | |
2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 30,473 | 10,079 | 8,862 | 81,664 |
2Q 予想 | – | 14,200 | 11,000 | – | |
2Q 実績 | 54,775 | 14,571 | 11,316 | 133,668 | |
3Q 実績 | 85,695 | 25,066 | 18,779 | 180,883 | |
通期 予想 | – | 26,000 | 18,700 | – | |
通期 実績 | 110,232 | 26,931 | 19,323 | 174,300 | |
2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 33,556 | 11,941 | 8,735 | -19,637 |
2Q 予想 | – | 15,100 | 10,700 | – | |
2Q 実績 | 58,535 | 16,941 | 12,023 | 3,590 | |
3Q 実績 | 89,940 | 26,346 | 18,789 | -136,257 | |
通期 予想 | – | 28,700 | 20,000 | – | |
通期 修正 | – | 44,700 | 31,000 | – | |
通期 実績 | 133,539 | 45,184 | 31,681 | -76,981 | |
2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 35,449 | 13,539 | 9,784 | 37,963 |
2Q 予想 | – | 15,500 | 11,000 | – | |
2Q 実績 | 60,547 | 18,151 | 12,874 | 54,804 | |
3Q 実績 | 90,251 | 28,010 | 19,915 | 114,421 | |
通期 予想 | – | 28,600 | 20,000 | – | |
通期 修正 | – | 29,200 | 20,000 | – | |
通期 実績 | 113,823 | 29,232 | 20,383 | -8,475 | |
2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 33,003 | 12,136 | 8,836 | 85,717 |
2Q 予想 | – | 12,000 | 8,300 | – | |
2Q 修正 | – | 15,300 | 10,900 | – | |
2Q 実績 | 55,077 | 15,375 | 10,930 | 193,265 | |
3Q 実績 | 86,273 | 26,909 | 19,220 | 331,916 | |
通期 予想 | – | 21,300 | 15,000 | – | |
通期 実績 | 108,156 | 23,765 | 16,860 | 337,633 | |
2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 37,941 | 19,247 | 13,902 | 13,012 |
2Q 予想 | 55,500 | 14,400 | 10,200 | – | |
2Q 修正 | 58,900 | 19,200 | 13,700 | – | |
2Q 実績 | 58,909 | 19,285 | 13,762 | 6,207 | |
3Q 実績 | 104,646 | 33,091 | 23,858 | 24,648 | |
通期 予想 | 106,500 | 24,300 | 17,000 | – | |
通期 修正 | 110,200 | 27,100 | 19,000 | – | |
通期 修正 | 125,400 | 27,800 | 20,000 | – | |
通期 実績 | 127,422 | 29,176 | 20,621 | -70,512 | |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 41,521 | 19,084 | 13,892 | -47,356 |
2Q 予想 | 57,400 | 21,100 | 15,000 | – | |
2Q 修正 | 65,700 | 22,200 | 15,900 | – | |
2Q 実績 | 65,771 | 22,218 | 15,959 | -69,500 | |
3Q 実績 | 98,499 | 36,002 | 25,873 | -119,051 | |
通期 予想 | 107,100 | 34,200 | 24,000 | – | |
通期 修正 | 116,400 | 34,200 | 24,000 | – | |
通期 修正 | 120,500 | 35,400 | 25,000 | – | |
通期 実績 | 124,333 | 38,177 | 27,213 | -83,596 | |
2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 41,475 | 20,269 | 14,896 | 124,349 |
2Q 予想 | 64,100 | 22,300 | 16,000 | – | |
2Q 実績 | 69,982 | 26,834 | 19,217 | 62,029 | |
通期 予想 | 123,100 | 39,400 | 28,000 | – | |
年度 | 四半期 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
全国銀行データベース
全国の銀行一覧はこちら 🏦
銀行の金融機関コードやSWIFTコードをもっと調べたい方は、全国の銀行を一覧で確認できるページをご活用ください。日本全国の銀行情報を見やすくまとめ、検索機能も充実しています。
🔗 全国の銀行一覧「全国銀行データベース」