株式会社琉球銀行(リュウキュウギンコウ)は、1948年05月設立の島袋健が社長/代表を務める沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号に所在する法人です(法人番号: 6360001000404)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
R なが?い おつきあい りゅうぎん 琉球銀行などの商標が登録されています。
2024年3月期の決算(売上: 659億5100万円、当期純利益: 56億5100万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点、カイシャの評判 78/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
法人番号 | 6360001000404 |
---|---|
法人名 | 株式会社琉球銀行 |
フリガナ | リュウキュウギンコウ |
事業概要 | 普通銀行業務 |
住所/地図 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号 |
金融機関コード | 0187 |
SWIFTコード | RYUBJPJZ |
証券コード | 8399 |
社長/代表者 | 代表取締役会長 川上 康 代表取締役頭取 島袋 健 代表取締役専務 菊地 毅 常務取締役 知花 健二 常務取締役 渡名喜 郁夫 常務取締役 中川 通男 |
URL | https://www.ryugin.co.jp/ |
電話番号 | 098-866-1212 |
設立 | 1948年5月1日 |
従業員数 | 1,430人 ※2023年9月30日現在 |
業種 | 金融業/保険業 |
法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社琉球銀行からのプレスリリース&広告
現在、株式会社琉球銀行からのプレスリリース記事はありません。
株式会社琉球銀行の決算履歴 (百万円)
年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/08 | 19,324 | 3,765 | 1,882 | 1,792 |
3Q 実績 | 2014/02/07 | 29,042 | 5,359 | 2,807 | 2,967 | |
通期 実績 | 2014/05/12 | 39,368 | 5,664 | 2,776 | 3,819 | |
2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/14 | 9,483 | 1,621 | 941 | 323 |
2Q 実績 | 2013/11/08 | 19,515 | 3,139 | 1,842 | 1,565 | |
3Q 実績 | 2014/02/07 | 29,253 | 5,296 | 3,081 | 2,878 | |
通期 修正 | 2014/02/07 | 38,100 | 6,000 | 3,300 | – | |
通期 修正 | 2014/04/25 | 39,400 | 6,900 | 4,400 | – | |
通期 実績 | 2014/05/12 | 39,901 | 7,435 | 4,963 | 5,062 | |
2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/14 | 13,367 | 2,733 | 2,337 | 3,206 |
2Q 予想 | 2014/05/12 | 26,000 | 3,000 | 2,400 | – | |
2Q 修正 | 2014/10/30 | 27,000 | 4,900 | 3,400 | – | |
2Q 実績 | 2014/11/13 | 27,042 | 4,933 | 3,474 | 4,613 | |
3Q 実績 | 2015/02/06 | 41,230 | 7,142 | 4,657 | 7,971 | |
通期 予想 | 2014/05/12 | 52,200 | 6,700 | 4,600 | – | |
通期 修正 | 2015/02/06 | 54,800 | 9,000 | 5,400 | – | |
通期 実績 | 2015/05/14 | 55,027 | 9,552 | 5,553 | 9,343 | |
2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/10 | 14,566 | 2,847 | 6,271 | 5,833 |
2Q 予想 | 2015/05/14 | 27,600 | 3,600 | 6,600 | – | |
2Q 修正 | 2015/10/28 | 29,600 | 5,300 | 7,800 | – | |
2Q 実績 | 2015/11/11 | 29,638 | 5,360 | 7,896 | 6,538 | |
3Q 実績 | 2016/02/05 | 44,658 | 9,070 | 10,340 | 9,659 | |
通期 予想 | 2015/05/14 | 57,400 | 8,900 | 9,900 | – | |
通期 実績 | 2016/05/12 | 59,935 | 10,039 | 10,331 | 9,841 | |
2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/08/08 | 15,372 | 3,510 | 2,655 | 2,803 |
2Q 予想 | 2016/05/12 | 29,000 | 3,600 | 2,300 | – | |
2Q 修正 | 2016/08/08 | 29,500 | 5,000 | 3,400 | – | |
2Q 実績 | 2016/11/08 | 29,950 | 5,731 | 4,152 | 4,065 | |
3Q 実績 | 2017/02/09 | 46,183 | 9,293 | 6,692 | 4,405 | |
通期 予想 | 2016/05/12 | 59,000 | 7,700 | 4,900 | – | |
通期 修正 | 2017/02/09 | 60,000 | 10,000 | 7,000 | – | |
通期 実績 | 2017/05/10 | 60,717 | 9,711 | 6,494 | 3,977 | |
2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/03 | 16,028 | 3,918 | 2,613 | 2,853 |
2Q 予想 | 2017/05/10 | 28,500 | 3,500 | 2,400 | – | |
2Q 修正 | 2017/08/03 | 30,000 | 5,000 | 3,400 | – | |
2Q 実績 | 2017/11/08 | 31,128 | 5,875 | 3,982 | 4,623 | |
3Q 実績 | 2018/02/02 | 46,838 | 9,313 | 6,371 | 6,893 | |
通期 予想 | 2017/05/10 | 57,000 | 7,000 | 4,800 | – | |
通期 修正 | 2017/08/03 | 58,500 | 8,500 | 5,800 | – | |
通期 修正 | 2017/11/08 | 59,500 | 9,800 | 6,600 | – | |
通期 修正 | 2018/02/02 | 60,700 | 11,000 | 7,500 | – | |
通期 実績 | 2018/05/10 | 63,027 | 12,395 | 8,785 | 9,358 | |
2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/08/09 | 15,182 | 1,876 | 1,242 | 783 |
2Q 予想 | 2018/05/10 | 29,500 | 4,300 | 3,000 | – | |
2Q 実績 | 2018/11/08 | 30,145 | 4,339 | 3,088 | 3,145 | |
3Q 実績 | 2019/02/05 | 45,401 | 4,200 | 2,943 | 2,265 | |
通期 予想 | 2018/05/10 | 59,000 | 8,800 | 6,000 | – | |
通期 実績 | 2019/05/10 | 62,117 | 8,661 | 6,105 | 6,108 | |
2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/08/02 | 16,878 | 2,435 | 1,709 | 1,930 |
2Q 予想 | 2019/05/10 | 30,000 | 4,200 | 2,800 | – | |
2Q 実績 | 2019/11/08 | 31,730 | 4,249 | 2,874 | 3,208 | |
3Q 実績 | 2020/02/06 | 46,476 | 5,590 | 3,811 | 2,741 | |
通期 予想 | 2019/05/10 | 60,200 | 9,300 | 6,200 | – | |
通期 修正 | 2020/04/15 | 62,700 | 6,900 | 4,900 | – | |
通期 実績 | 2020/05/15 | 62,735 | 6,919 | 4,951 | 3,297 | |
2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/08/05 | 14,911 | 1,014 | 690 | 815 |
2Q 予想 | 2020/05/15 | 30,000 | 1,800 | 1,000 | – | |
2Q 修正 | 2020/10/27 | 29,000 | 2,300 | 1,400 | – | |
2Q 実績 | 2020/11/06 | 29,036 | 2,312 | 1,435 | 1,761 | |
3Q 実績 | 2021/02/09 | 42,768 | 3,923 | 2,626 | 3,050 | |
通期 予想 | 2020/05/15 | 60,000 | 5,000 | 3,000 | – | |
通期 修正 | 2021/04/28 | 57,200 | 3,800 | 2,500 | – | |
通期 実績 | 2021/05/13 | 57,278 | 3,844 | 2,579 | 3,108 | |
2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/06 | 14,363 | 2,187 | 1,458 | 1,742 |
2Q 予想 | 2021/05/13 | 28,100 | 3,100 | 2,300 | – | |
2Q 修正 | 2021/10/29 | 28,800 | 4,700 | 3,100 | – | |
2Q 実績 | 2021/11/10 | 28,864 | 4,782 | 3,157 | 3,481 | |
3Q 実績 | 2022/02/08 | 42,629 | 6,770 | 4,900 | 5,335 | |
通期 予想 | 2021/05/13 | 56,300 | 6,600 | 4,600 | – | |
通期 修正 | 2021/11/10 | 56,000 | 7,500 | 5,200 | – | |
通期 実績 | 2022/05/11 | 57,011 | 7,930 | 5,590 | 4,995 | |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/09 | 13,866 | 1,696 | 1,178 | 266 |
2Q 予想 | 2022/05/11 | 28,000 | 3,800 | 2,700 | – | |
2Q 修正 | 2022/10/26 | 29,208 | 5,346 | 3,716 | – | |
2Q 実績 | 2022/11/08 | 29,208 | 5,346 | 3,716 | 558 | |
3Q 実績 | 2023/02/09 | 43,540 | 6,385 | 4,423 | 1,010 | |
通期 予想 | 2022/05/11 | 56,000 | 8,000 | 5,500 | – | |
通期 実績 | 2023/05/12 | 60,093 | 8,499 | 5,896 | 5,601 | |
2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/08 | 15,680 | 1,648 | 1,136 | 1,285 |
2Q 予想 | 2023/05/12 | 31,100 | 3,500 | 2,400 | – | |
2Q 修正 | 2023/10/26 | 33,350 | 5,385 | 3,866 | – | |
2Q 実績 | 2023/11/08 | 33,350 | 5,385 | 3,866 | 767 | |
3Q 実績 | 2024/02/07 | 49,611 | 6,589 | 4,591 | 5,061 | |
通期 予想 | 2023/05/12 | 62,200 | 7,400 | 5,100 | – | |
通期 実績 | 2024/05/10 | 65,951 | 8,452 | 5,651 | 5,861 | |
2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/13 | 17,769 | 2,916 | 2,029 | -1,184 |
2Q 予想 | 2024/05/10 | – | 3,500 | 2,300 | – | |
2Q 修正 | 2024/10/24 | – | 5,074 | 3,509 | – | |
2Q 実績 | 2024/11/12 | 34,559 | 5,074 | 3,509 | 1,960 | |
3Q 実績 | 2025/02/10 | 51,593 | 7,307 | 5,072 | 1,104 | |
通期 予想 | 2024/05/10 | – | 8,500 | 5,700 | – | |
年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
全国銀行データベース
全国の銀行一覧はこちら 🏦
銀行の金融機関コードやSWIFTコードをもっと調べたい方は、全国の銀行を一覧で確認できるページをご活用ください。日本全国の銀行情報を見やすくまとめ、検索機能も充実しています。
🔗 全国の銀行一覧「全国銀行データベース」