株式会社阿波銀行(アワギンコウ)は、1896年06月19日設立の福永丈久が社長/代表を務める徳島県徳島市西船場町2丁目24番地の1に所在する法人です(法人番号: 5480001000070)。最終登記更新は2019/10/04で、吸収合併を実施しました。
ホワイト企業情報が掲載中です。
2024年3月期の決算(売上: 761億700万円、当期純利益: 112億6300万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.1/5.0点、カイシャの評判 63/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
法人番号 | 5480001000070 |
---|---|
法人名 | 株式会社阿波銀行 |
フリガナ | アワギンコウ |
事業概要 | 地方銀行 |
住所/地図 | 〒770-0901 徳島県徳島市西船場町2丁目24番地の1 |
金融機関コード | 0172 |
SWIFTコード | AWABJPJT |
証券コード | 8388 |
社長/代表者 | 代表取締役会長 長岡 奨 代表取締役頭取 福永 丈久 |
URL | https://www.awabank.co.jp/ |
電話番号 | 088-623-3131 |
設立 | 1896年6月19日 |
従業員数 | 1,316人 ※2024年3月末現在 |
業種 | 金融業/保険業 |
法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2019/10/04 |
株式会社阿波銀行からのプレスリリース&広告
現在、株式会社阿波銀行からのプレスリリース記事はありません。
株式会社阿波銀行の決算履歴 (百万円)
年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/08 | 32,243 | 8,356 | 4,463 | 3,745 |
3Q 実績 | 2014/01/24 | 48,949 | 11,171 | 6,162 | 9,237 | |
通期 実績 | 2014/05/09 | 65,122 | 16,088 | 9,157 | 30,532 | |
2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/25 | 16,947 | 4,803 | 2,949 | -2,864 |
2Q 実績 | 2013/11/08 | 32,698 | 8,716 | 5,366 | 3,840 | |
3Q 実績 | 2014/01/24 | 49,221 | 13,738 | 8,414 | 8,932 | |
通期 修正 | 2014/01/24 | 64,800 | 16,500 | 9,600 | – | |
通期 実績 | 2014/05/09 | 65,992 | 18,103 | 10,527 | 10,438 | |
2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/25 | 16,566 | 5,587 | 3,517 | 7,124 |
2Q 予想 | 2014/05/09 | 32,400 | 8,900 | 5,500 | – | |
2Q 実績 | 2014/11/14 | 32,193 | 9,461 | 6,018 | 16,931 | |
3Q 実績 | 2015/01/23 | 49,599 | 14,834 | 9,763 | 26,600 | |
通期 予想 | 2014/05/09 | 65,800 | 18,100 | 11,200 | – | |
通期 修正 | 2014/11/14 | 65,600 | 18,300 | 11,300 | – | |
通期 修正 | 2015/01/23 | 67,200 | 19,700 | 11,200 | – | |
通期 実績 | 2015/05/15 | 67,956 | 21,143 | 12,215 | 37,068 | |
2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/24 | 17,071 | 4,908 | 3,179 | 6,078 |
2Q 予想 | 2015/05/15 | 33,000 | 9,400 | 6,100 | – | |
2Q 実績 | 2015/11/13 | 34,878 | 11,033 | 7,162 | 1,244 | |
3Q 実績 | 2016/01/29 | 51,540 | 15,738 | 10,149 | 9,247 | |
通期 予想 | 2015/05/15 | 67,100 | 19,800 | 12,700 | – | |
通期 修正 | 2015/11/13 | 69,000 | 20,800 | 13,200 | – | |
通期 実績 | 2016/05/13 | 70,243 | 21,157 | 12,995 | 5,481 | |
2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/29 | 17,027 | 5,291 | 3,502 | 5,725 |
2Q 予想 | 2016/05/13 | 33,700 | 8,400 | 5,100 | – | |
2Q 実績 | 2016/11/11 | 34,229 | 10,595 | 6,020 | 4,951 | |
3Q 実績 | 2017/01/27 | 51,641 | 16,604 | 9,976 | 14,619 | |
通期 予想 | 2016/05/13 | 67,800 | 17,100 | 10,700 | – | |
通期 修正 | 2016/11/11 | 67,000 | 18,000 | 10,700 | – | |
通期 修正 | 2017/01/27 | 68,500 | 19,700 | 11,800 | – | |
通期 実績 | 2017/05/12 | 69,128 | 20,618 | 12,474 | 19,860 | |
2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/28 | 16,554 | 4,528 | 2,966 | 1,784 |
2Q 予想 | 2017/05/12 | 33,700 | 8,100 | 5,300 | – | |
2Q 修正 | 2017/10/26 | 35,100 | 11,300 | 6,500 | – | |
2Q 実績 | 2017/11/10 | 35,113 | 11,303 | 6,589 | 1,696 | |
3Q 実績 | 2018/01/26 | 50,996 | 15,130 | 9,326 | 16,590 | |
通期 予想 | 2017/05/12 | 68,700 | 17,600 | 11,300 | – | |
通期 修正 | 2017/11/10 | 67,300 | 19,000 | 11,400 | – | |
通期 実績 | 2018/05/11 | 68,051 | 19,675 | 11,863 | 13,828 | |
2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/27 | 16,951 | 4,077 | 2,681 | 6,198 |
2Q 予想 | 2018/05/11 | 33,500 | 7,600 | 4,900 | – | |
2Q 修正 | 2018/10/30 | 37,200 | 11,000 | 6,100 | – | |
2Q 実績 | 2018/11/09 | 37,202 | 11,089 | 6,111 | 7,762 | |
3Q 実績 | 2019/02/01 | 52,945 | 14,428 | 8,366 | 929 | |
通期 予想 | 2018/05/11 | 66,800 | 16,000 | 10,300 | – | |
通期 修正 | 2018/11/09 | 69,600 | 18,400 | 11,100 | – | |
通期 実績 | 2019/05/10 | 70,323 | 18,433 | 10,958 | 5,462 | |
2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/26 | 17,005 | 4,354 | 3,105 | -4,717 |
2Q 予想 | 2019/05/10 | 34,800 | 8,500 | 5,800 | – | |
2Q 実績 | 2019/11/08 | 34,742 | 9,336 | 6,536 | 9,323 | |
3Q 実績 | 2020/01/31 | 50,807 | 12,837 | 9,192 | 17,110 | |
通期 予想 | 2019/05/10 | 68,700 | 15,900 | 11,000 | – | |
通期 修正 | 2019/11/08 | 67,600 | 16,200 | 11,100 | – | |
通期 実績 | 2020/05/15 | 67,374 | 15,729 | 11,160 | -15,226 | |
2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/31 | 16,315 | 2,941 | 2,029 | 22,205 |
2Q 予想 | 2020/05/15 | 30,000 | 4,400 | 2,900 | – | |
2Q 修正 | 2020/10/27 | 31,800 | 6,000 | 4,000 | – | |
2Q 実績 | 2020/11/13 | 31,800 | 6,085 | 4,021 | 24,932 | |
3Q 実績 | 2021/01/29 | 48,481 | 9,590 | 6,600 | 32,225 | |
通期 予想 | 2020/05/15 | 60,700 | 8,400 | 5,300 | – | |
通期 修正 | 2020/11/13 | 63,200 | 10,700 | 7,000 | – | |
通期 実績 | 2021/05/14 | 65,587 | 12,663 | 8,498 | 42,971 | |
2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/30 | 16,758 | 4,500 | 3,193 | 5,974 |
2Q 予想 | 2021/05/14 | 32,400 | 5,400 | 3,700 | – | |
2Q 修正 | 2021/10/26 | 33,000 | 7,000 | 4,900 | – | |
2Q 実績 | 2021/11/12 | 33,006 | 7,022 | 4,919 | 10,453 | |
3Q 実績 | 2022/01/28 | 50,005 | 11,885 | 8,470 | 5,683 | |
通期 予想 | 2021/05/14 | 65,700 | 12,700 | 8,700 | – | |
通期 修正 | 2021/11/12 | 66,300 | 13,800 | 9,600 | – | |
通期 実績 | 2022/05/13 | 67,938 | 16,134 | 11,112 | -2,222 | |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/07/29 | 19,901 | 5,796 | 4,124 | -2,430 |
2Q 予想 | 2022/05/13 | 36,100 | 8,600 | 5,900 | – | |
2Q 修正 | 2022/07/29 | 38,500 | 7,200 | 4,800 | – | |
2Q 実績 | 2022/11/11 | 40,266 | 7,793 | 5,270 | -9,708 | |
3Q 実績 | 2023/01/27 | 69,532 | 11,016 | 7,750 | -12,616 | |
通期 予想 | 2022/05/13 | 71,000 | 16,300 | 11,200 | – | |
通期 修正 | 2022/07/29 | 75,800 | 12,800 | 8,500 | – | |
通期 修正 | 2022/11/11 | 86,100 | 13,500 | 8,800 | – | |
通期 実績 | 2023/05/12 | 88,081 | 15,428 | 10,207 | -6,038 | |
2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/28 | 19,046 | 4,088 | 2,827 | 23,717 |
2Q 予想 | 2023/05/12 | 36,000 | 7,800 | 5,300 | – | |
2Q 実績 | 2023/11/10 | 38,104 | 8,135 | 5,429 | 24,012 | |
3Q 実績 | 2024/01/26 | 56,955 | 12,918 | 9,008 | 32,301 | |
通期 予想 | 2023/05/12 | 71,000 | 15,500 | 10,600 | – | |
通期 修正 | 2023/11/10 | 74,500 | 15,700 | 10,600 | – | |
通期 実績 | 2024/05/10 | 76,107 | 16,624 | 11,263 | 58,113 | |
2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/26 | 19,770 | 5,970 | 4,273 | 2,045 |
2Q 予想 | 2024/05/10 | 36,900 | 8,600 | 5,800 | – | |
2Q 実績 | 2024/11/08 | 39,163 | 10,457 | 7,225 | 14,607 | |
3Q 実績 | 2025/01/31 | 58,272 | 13,616 | 9,985 | 21,529 | |
通期 予想 | 2024/05/10 | 73,400 | 16,700 | 11,400 | – | |
通期 修正 | 2024/11/08 | 75,900 | 17,700 | 12,700 | – | |
年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
全国銀行データベース
全国の銀行一覧はこちら 🏦
銀行の金融機関コードやSWIFTコードをもっと調べたい方は、全国の銀行を一覧で確認できるページをご活用ください。日本全国の銀行情報を見やすくまとめ、検索機能も充実しています。
🔗 全国の銀行一覧「全国銀行データベース」