株式会社南都銀行(ナントギンコウ)は、1934年06月設立の橋本隆史が社長/代表を務める奈良県奈良市大宮町4丁目297番地の2に所在する法人です(法人番号: 5150001001622)。最終登記更新は2025/02/10で、所在地変更を実施しました。
スクラム、ジュエリーナ、家族のはじまりなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2024年3月期の決算(売上: 857億3600万円、当期純利益: 120億3700万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 61/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
法人番号 | 5150001001622 |
---|---|
法人名 | 株式会社南都銀行 |
フリガナ | ナントギンコウ |
事業概要 | 銀行業 |
住所/地図 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町4丁目297番地の2 |
金融機関コード | 0162 |
SWIFTコード | NANTJPJT |
証券コード | 8367 |
社長/代表者 | 代表取締役頭取 橋本 隆史 代表取締役副頭取 石田 諭 取締役専務 杉浦 剛 取締役 船木 隆一郎 取締役 本多 浩治 取締役 角谷 晴行 取締役 中山 こずゑ 取締役 西村 隆至 取締役 田原 祐子 取締役 岡本 耕誌 |
URL | https://www.nantobank.co.jp/ |
電話番号 | 0742-22-1131 |
設立 | 1934年6月1日 |
業種 | 金融業/保険業 |
法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
最終登記更新日 | 2025/02/10 |
株式会社南都銀行からのプレスリリース&広告
現在、株式会社南都銀行からのプレスリリース記事はありません。
株式会社南都銀行からのプレスリリース&広告
株式会社南都銀行(なんとぎんこう、英: The Nanto Bank, Ltd.)は、奈良県奈良市に本店を置く地方銀行である。地銀協加盟の奈良県における唯一の地方銀行であり、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)との関係が深い。
概要
南都銀行は、奈良県の古名「南都」に由来する名称を持つ銀行であり、奈良県内に本店を置く唯一の銀行である。かつては奈良銀行も存在していたが、2006年(平成18年)にりそな銀行に吸収合併されたことで、南都銀行が県内唯一の地方銀行となった。
業務展開
南都銀行は奈良県を中心に営業展開しており、県内ではメインバンクとしてのシェアが高く、企業メインバンク数の約6割を占める。また、融資シェアは約5割、預金シェアは約3割と、県内で圧倒的な存在感を誇る。
一方で、奈良県内の経済低迷の影響を受け、県内の融資業務の伸び悩みが続いている。そのため、県外にも積極的に進出しており、大阪府、京都府、和歌山県、三重県、東京都のほか、海外では中国の上海や香港にも拠点を展開している。
提携・ATM運営
コンビニATM事業では、イーネット、セブン銀行、ローソン銀行と提携しており、利便性向上を図っている。また、2019年3月には、奈良・大阪・京都の3府県に設置する店舗外ATMのうち4割(239台)をセブン銀行に一括委託し、年間1億円以上のATM運営費削減を目指す方針を打ち出した。
キャラクター
2010年度(平成22年度)より、地元奈良のシンボルである鹿をモチーフとしたキャラクター「ナンシカ」(関西弁の「何と言っても」「とにかく」に由来)が登場。ナンシカは、鹿の腹部に「ナンシカ」と書かれており、同行のカードローン「キャッシュクイック」のキャラクターとして、ホームページやポスターなどで使用されている。
株式会社南都銀行の決算履歴 (百万円)
年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/11 | 46,920 | 4,525 | 3,834 | 132 |
3Q 実績 | 2014/02/05 | 66,709 | 12,248 | 8,882 | 12,050 | |
通期 実績 | 2014/05/15 | 88,875 | 11,921 | 7,621 | 27,455 | |
2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/06 | 21,899 | 5,357 | 3,213 | -2,318 |
2Q 実績 | 2013/11/11 | 41,662 | 9,480 | 5,396 | 9,855 | |
3Q 実績 | 2014/02/05 | 62,243 | 14,777 | 8,852 | 17,007 | |
通期 修正 | 2014/02/05 | – | 15,500 | 8,500 | – | |
通期 実績 | 2014/05/15 | 82,716 | 19,873 | 9,079 | 11,568 | |
2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/06 | 23,382 | 7,232 | 4,709 | 9,552 |
2Q 予想 | 2014/05/15 | – | 5,800 | 3,800 | – | |
2Q 修正 | 2014/09/29 | – | 9,800 | 6,300 | – | |
2Q 実績 | 2014/11/14 | 43,373 | 10,830 | 6,767 | 12,586 | |
3Q 実績 | 2015/02/04 | 63,272 | 14,997 | 9,222 | 23,774 | |
通期 予想 | 2014/05/15 | – | 10,700 | 6,700 | – | |
通期 修正 | 2014/11/14 | – | 13,400 | 8,200 | – | |
通期 修正 | 2015/05/01 | – | 17,800 | 9,800 | – | |
通期 実績 | 2015/05/15 | 81,672 | 17,860 | 9,874 | 32,895 | |
2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/03 | 21,902 | 6,679 | 4,854 | 6,871 |
2Q 予想 | 2015/05/15 | – | 6,600 | 4,300 | – | |
2Q 実績 | 2015/11/13 | 38,861 | 8,320 | 5,393 | -328 | |
3Q 実績 | 2016/02/05 | 58,991 | 13,268 | 8,410 | 4,334 | |
通期 予想 | 2015/05/15 | – | 10,800 | 6,600 | – | |
通期 修正 | 2015/11/13 | – | 15,500 | 10,000 | – | |
通期 修正 | 2016/02/05 | – | 14,600 | 12,300 | – | |
通期 実績 | 2016/05/16 | 75,856 | 14,347 | 12,159 | 3,080 | |
2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/08/03 | 19,151 | 4,790 | 3,378 | 1,022 |
2Q 予想 | 2016/05/16 | – | 7,200 | 5,000 | – | |
2Q 修正 | 2016/10/31 | – | 8,700 | 6,700 | – | |
2Q 実績 | 2016/11/11 | 39,880 | 8,698 | 6,704 | 3,740 | |
3Q 実績 | 2017/02/10 | 61,394 | 13,705 | 10,320 | 335 | |
通期 予想 | 2016/05/16 | – | 14,400 | 10,000 | – | |
通期 修正 | 2016/11/11 | – | 15,800 | 11,600 | – | |
通期 実績 | 2017/05/12 | 81,161 | 16,909 | 12,508 | 1,297 | |
2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/04 | 20,295 | 4,811 | 3,480 | 7,412 |
2Q 予想 | 2017/05/12 | – | 6,800 | 5,300 | – | |
2Q 実績 | 2017/11/10 | 39,161 | 8,056 | 6,010 | 14,251 | |
3Q 実績 | 2018/02/05 | 62,495 | 15,432 | 11,267 | 28,497 | |
通期 予想 | 2017/05/12 | – | 15,000 | 10,700 | – | |
通期 修正 | 2017/11/10 | – | 17,500 | 12,500 | – | |
通期 実績 | 2018/05/11 | 79,899 | 18,139 | 13,160 | 17,716 | |
2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/08/03 | 19,431 | 1,621 | 4,849 | 10,216 |
2Q 予想 | 2018/05/11 | – | 4,200 | 6,500 | – | |
2Q 実績 | 2018/11/09 | 36,500 | 4,237 | 6,518 | 13,473 | |
3Q 実績 | 2019/02/08 | 59,064 | 5,883 | 7,716 | -10,640 | |
通期 予想 | 2018/05/11 | – | 13,600 | 13,200 | – | |
通期 修正 | 2018/11/09 | – | 13,800 | 13,200 | – | |
通期 修正 | 2019/02/08 | – | 9,700 | 10,200 | – | |
通期 実績 | 2019/05/10 | 81,581 | 10,723 | 11,174 | 8,112 | |
2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/08/02 | 19,266 | 3,316 | 2,175 | 1,851 |
2Q 予想 | 2019/05/10 | – | 6,000 | 4,100 | – | |
2Q 実績 | 2019/11/08 | 39,700 | 7,772 | 5,030 | 11,422 | |
3Q 実績 | 2020/02/07 | 60,703 | 11,697 | 5,896 | 11,834 | |
通期 予想 | 2019/05/10 | – | 13,300 | 9,000 | – | |
通期 修正 | 2019/11/08 | 76,700 | 11,400 | 5,300 | – | |
通期 修正 | 2020/04/13 | 81,000 | 7,700 | 3,100 | – | |
通期 実績 | 2020/05/25 | 81,066 | 7,833 | 3,179 | -32,203 | |
2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/07/31 | 20,954 | 2,743 | 2,167 | 15,398 |
2Q 予想 | 2020/05/25 | 36,700 | 4,100 | 2,700 | – | |
2Q 修正 | 2020/10/30 | 42,600 | 7,200 | 5,300 | – | |
2Q 実績 | 2020/11/12 | 42,615 | 7,222 | 5,358 | 22,191 | |
3Q 実績 | 2021/02/04 | 62,136 | 11,508 | 8,302 | 35,261 | |
通期 予想 | 2020/05/25 | 73,000 | 7,600 | 5,000 | – | |
通期 修正 | 2020/11/12 | 78,800 | 11,400 | 7,600 | – | |
通期 修正 | 2021/04/28 | 81,100 | 15,700 | 10,800 | – | |
通期 実績 | 2021/05/14 | 81,198 | 15,715 | 10,841 | 40,988 | |
2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/07/30 | 20,612 | 5,166 | 3,341 | 5,065 |
2Q 予想 | 2021/05/14 | – | 6,600 | 4,100 | – | |
2Q 修正 | 2021/10/29 | 38,800 | 9,000 | 6,000 | – | |
2Q 実績 | 2021/11/12 | 38,832 | 9,079 | 6,016 | 7,518 | |
3Q 実績 | 2022/02/07 | 58,343 | 14,803 | 10,130 | 9,104 | |
通期 予想 | 2021/05/14 | – | 16,000 | 10,600 | – | |
通期 修正 | 2021/11/12 | – | 16,700 | 10,900 | – | |
通期 実績 | 2022/05/13 | 77,531 | 17,981 | 11,867 | -4,283 | |
2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/02 | 20,278 | 3,983 | 2,901 | -15,163 |
2Q 予想 | 2022/05/13 | – | 5,500 | 3,500 | – | |
2Q 修正 | 2022/09/16 | – | 8,400 | 5,600 | – | |
2Q 実績 | 2022/11/11 | 39,768 | 9,153 | 6,505 | -24,253 | |
3Q 実績 | 2023/02/02 | 60,091 | 13,110 | 9,595 | -27,454 | |
通期 予想 | 2022/05/13 | – | 16,300 | 11,000 | – | |
通期 修正 | 2022/09/16 | – | 17,800 | 12,000 | – | |
通期 修正 | 2023/03/10 | – | 5,300 | 4,000 | – | |
通期 実績 | 2023/05/12 | 77,748 | 6,322 | 4,731 | -18,499 | |
2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/07/31 | 21,070 | 4,163 | 3,163 | 15,188 |
2Q 予想 | 2023/05/12 | – | 7,000 | 5,000 | – | |
2Q 実績 | 2023/11/13 | 42,260 | 8,310 | 5,952 | 10,053 | |
3Q 実績 | 2024/02/02 | 64,097 | 12,440 | 8,891 | 24,172 | |
通期 予想 | 2023/05/12 | – | 16,500 | 11,000 | – | |
通期 修正 | 2024/03/19 | – | 17,000 | 12,000 | – | |
通期 実績 | 2024/05/10 | 85,736 | 16,631 | 12,037 | 39,423 | |
2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/07/31 | 24,790 | 6,692 | 4,159 | -3,102 |
2Q 予想 | 2024/05/10 | – | 8,500 | 6,000 | – | |
2Q 実績 | 2024/11/11 | 49,830 | 10,090 | 6,528 | 4,589 | |
3Q 実績 | 2025/02/04 | 75,467 | 16,604 | 10,784 | -2,343 | |
通期 予想 | 2024/05/10 | – | 18,500 | 13,000 | – | |
年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
全国銀行データベース
全国の銀行一覧はこちら 🏦
銀行の金融機関コードやSWIFTコードをもっと調べたい方は、全国の銀行を一覧で確認できるページをご活用ください。日本全国の銀行情報を見やすくまとめ、検索機能も充実しています。
🔗 全国の銀行一覧「全国銀行データベース」