企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 株式会社テイツー | 小売業 | 48.8% | 422億円 |
| 2,302 | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 48.8% | 370億円 |
| 2,303 | 一正蒲鉾株式会社 | 食料品 | 48.8% | 346億円 |
| 2,304 | 伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | 48.8% | 103億円 |
| 2,305 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 48.8% | 65.7億円 |
| 2,306 | 株式会社大盛工業 | 建設業 | 48.8% | 64.4億円 |
| 2,307 | 株式会社ミライト・ワン | 建設業 | 48.7% | 6,024億円 |
| 2,308 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | サービス業 | 48.7% | 37.1億円 |
| 2,309 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 48.6% | 9,085億円 |
| 2,310 | 大日本塗料株式会社 | 化学 | 48.6% | 938億円 |
| 2,311 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 48.6% | 289億円 |
| 2,312 | 株式会社ビーグリー | 情報・通信業 | 48.6% | 167億円 |
| 2,313 | 株式会社プロジェクトホールディングス | サービス業 | 48.6% | 54.9億円 |
| 2,314 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 48.5% | 3.47兆円 |
| 2,315 | 日立建機株式会社 | 機械 | 48.5% | 1.41兆円 |
| 2,316 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 48.5% | 141億円 |
| 2,317 | 株式会社アクリート | 情報・通信業 | 48.5% | 87.9億円 |
| 2,318 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 48.5% | 31.4億円 |
| 2,319 | 月島ホールディングス株式会社 | 機械 | 48.4% | 1,490億円 |
| 2,320 | 大豊建設株式会社 | 建設業 | 48.4% | 1,398億円 |
| 2,321 | TREホールディングス株式会社 | サービス業 | 48.4% | 1,192億円 |
| 2,322 | 株式会社サンユウ | 鉄鋼 | 48.4% | 256億円 |
| 2,323 | 株式会社三機サービス | サービス業 | 48.4% | 206億円 |
| 2,324 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 48.4% | 127億円 |
| 2,325 | 株式会社ひらまつ | 小売業 | 48.4% | 107億円 |
| 2,326 | 株式会社多摩川ホールディングス | 電気機器 | 48.4% | 55.9億円 |
| 2,327 | 株式会社グランディーズ | 不動産業 | 48.4% | 34.2億円 |
| 2,328 | 株式会社土屋ホールディングス | 建設業 | 48.3% | 315億円 |
| 2,329 | JX金属株式会社 | 非鉄金属 | 48.3% | 8,846億円 |
| 2,330 | ダイニック株式会社 | 繊維製品 | 48.3% | 442億円 |
| 2,331 | 株式会社 理経 | 卸売業 | 48.3% | 187億円 |
| 2,332 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | 48.2% | 1.83兆円 |
| 2,333 | マクセル株式会社 | 電気機器 | 48.2% | 1,294億円 |
| 2,334 | ジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 48.2% | 194億円 |
| 2,335 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 48.2% | 28.1億円 |
| 2,336 | 株式会社エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 48.1% | 120億円 |
| 2,337 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 48.1% | 1.63兆円 |
| 2,338 | 株式会社ダイヘン | 電気機器 | 48.1% | 2,377億円 |
| 2,339 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 48.1% | 837億円 |
| 2,340 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 48.1% | 143億円 |
| 2,341 | 株式会社 秀英予備校 | サービス業 | 48.1% | 107億円 |
| 2,342 | 株式会社サーバーワークス | 情報・通信業 | 48.0% | 400億円 |
| 2,343 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 48.0% | 229億円 |
| 2,344 | ケイティケイ株式会社 | 卸売業 | 48.0% | 189億円 |
| 2,345 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 47.9% | 4.51兆円 |
| 2,346 | 東海カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 47.9% | 3,230億円 |
| 2,347 | 小野建株式会社 | 卸売業 | 47.8% | 2,719億円 |
| 2,348 | 山陽電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 47.8% | 401億円 |
| 2,349 | ダイコー通産株式会社 | 卸売業 | 47.8% | 217億円 |
| 2,350 | 株式会社enish | 情報・通信業 | 47.8% | 21.7億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















