日本たばこ産業株式会社(ニホンタバコサンギョウ)は、1985年4月設立の筒井岳彦が社長/代表を務める東京都港区虎ノ門4丁目1番1号に所在する法人です(法人番号: 4010401023000)。最終登記更新は2020/10/05で、所在地変更を実施しました。
ディライトベーカーズ、NEPHNA ネフナ、FAST COOKING ファストクッキングなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2025年12月期の決算(売上: 3兆4676億7500万円、当期純利益: 5101億7500万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 4.0/5.0点、カイシャの評判 71/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 4010401023000 |
|---|---|
| 法人名 | 日本たばこ産業株式会社 |
| フリガナ | ニホンタバコサンギョウ |
| 事業概要 | 「JTグループならではの多様な価値をお客様に提供するグローバル成長企業」を目指し、たばこに加え、医薬、食品を柱として、企業価値の増大に向けた事業運営を行っております。 |
| 住所/地図 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 |
| 証券コード | 2914 |
| 社長/代表者 | 執行役員社長 筒井 岳彦 取締役会長 岩井 睦雄 取締役副会長 岡本 薫明 代表取締役副社長 嶋吉 耕史 代表取締役副社長 中野 恵 |
| URL | https://www.jti.co.jp/ |
| 電話番号 | 03-3582-3111 |
| 設立 | 1985年4月1日 |
| 業種 | 卸売業/小売業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2020/10/05 |
日本たばこ産業株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 100 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 100 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):5,977名
- 代表者:筒井 岳彦
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:jti.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):37本
- 信頼被リンク目安:205件
✅ 信用・規模
100%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1985年(創業41年)
- 資本金:100,000,000,000円
- 補助金・官公庁採択:11件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
100 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:100 / 100
- ランク:A+
日本たばこ産業株式会社のドメインランク
公式ドメイン
jti.co.jp
更新:2026-04-22 08:56
Power Rank
13.9
全国順位
979位
全企業中
業種内順位
175位
卸売業/小売業
都道府県内順位
603位
東京都
前月比
±0
順位差 ±0位
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
履歴データがまだ不足しています。
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
日本たばこ産業株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 出典府省 | 備考 |
|---|
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
日本たばこ産業株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2020年04月01日 | JTビルの賃貸借 一式 | 340,842,888円 | 特許庁 |
| 2019年04月01日 | JTビルの賃貸借 一式 | 339,162,306円 | 特許庁 |
| 2018年04月02日 | JTビルの賃貸借 一式 | 336,050,724円 | 特許庁 |
| 2017年04月03日 | JTビルの賃貸一式 | 336,050,724円 | 経済産業省(特許庁) |
| 2017年04月03日 | JTビル水道光熱一式 | 34,142,000円 | 経済産業省(特許庁) |
| 2016年04月01日 | JTビル水道光熱費 一式 | 8,352,000円 | 経済産業省(特許庁) |
| 2016年04月01日 | マイクロ回線設備設置場所賃貸借契約 | 2,221,771円 | 総務省(消防庁) |
| 2016年04月01日 | JTビルの賃貸借 一式 | 336,050,724円 | 経済産業省(特許庁) |
| 2015年04月01日 | マイクロ回線設備設置場所賃貸借契約 | 2,221,771円 | 総務省(消防庁) |
| 2015年04月01日 | JTビルの賃貸借 一式 | 354,730,620円 | 経済産業省 |
| 2015年04月01日 | JTビル水道光熱費 一式 | 8,352,000円 | 経済産業省 |
日本たばこ産業株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/10/31 | 1,057,391 | 265,545 | 168,764 | 143,317 |
| 3Q 実績 | 2014/01/30 | 1,608,399 | 411,575 | 263,695 | 267,862 | |
| 通期 実績 | 2014/04/24 | 2,120,196 | 532,213 | 343,596 | 544,407 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/30 | 547,937 | 146,483 | 98,104 | 184,655 |
| 2Q 実績 | 2013/10/31 | 1,159,116 | 347,363 | 237,147 | 411,292 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/30 | 1,779,878 | 514,427 | 359,289 | 577,762 | |
| 通期 修正 | 2014/01/30 | 2,390,000 | 638,000 | 423,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/04/24 | 2,399,841 | 648,260 | 427,987 | 850,261 | |
| 2014年 12月期 連結 *9ヶ月 | 1Q 実績 | 2014/07/30 | 556,448 | 148,227 | 106,181 | 3,465 |
| 2Q 実績 | 2014/10/30 | 1,174,450 | 307,065 | 219,340 | 91,884 | |
| 3Q 実績 | 2015/11/04 | 2,019,745 | 499,880 | 362,919 | 244,868 | |
| 通期 予想 | 2014/04/24 | 2,150,000 | 482,000 | 344,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/10/30 | 2,143,000 | 514,000 | 375,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/02/05 | 2,153,970 | 499,757 | 362,919 | 244,868 | |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/04/30 | 554,893 | 143,411 | 104,195 | -73,087 |
| 2Q 実績 | 2015/08/03 | 1,171,718 | 289,997 | 211,466 | 157,295 | |
| 3Q 実績 | 2015/11/04 | 1,688,468 | 455,901 | 404,395 | 195,471 | |
| 通期 予想 | 2015/02/05 | 2,380,000 | 539,000 | 387,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/08/03 | 2,350,000 | 668,000 | 471,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/11/04 | 2,250,000 | 554,000 | 474,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/02/04 | 2,252,884 | 565,229 | 485,691 | 207,708 | |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/05/02 | 534,088 | 203,692 | 145,445 | 33,538 |
| 2Q 実績 | 2016/08/01 | 1,076,879 | 345,020 | 247,094 | -75,567 | |
| 3Q 実績 | 2016/10/31 | 1,618,537 | 494,580 | 350,008 | -25,874 | |
| 通期 予想 | 2016/02/04 | 2,200,000 | 566,000 | 399,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/08/01 | 2,120,000 | 572,000 | 409,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/10/31 | 2,120,000 | 580,000 | 414,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/02/06 | 2,143,287 | 593,329 | 421,695 | 235,250 | |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/05/10 | 506,138 | 148,957 | 105,491 | 95,717 |
| 2Q 実績 | 2017/08/02 | 1,045,330 | 313,285 | 225,635 | 268,734 | |
| 3Q 実績 | 2017/11/01 | 1,592,899 | 469,668 | 333,698 | 444,955 | |
| 通期 予想 | 2017/02/06 | 2,110,000 | 560,000 | 402,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/08/02 | 2,125,000 | 565,000 | 402,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/01 | 2,130,000 | 565,000 | 402,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/02/06 | 2,139,653 | 561,101 | 392,409 | 554,198 | |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/05/01 | 515,050 | 146,775 | 104,011 | -11,779 |
| 2Q 実績 | 2018/08/01 | 1,075,271 | 302,330 | 216,093 | 44,911 | |
| 3Q 実績 | 2018/10/31 | 1,675,819 | 477,093 | 332,686 | 153,784 | |
| 通期 予想 | 2018/02/06 | 2,220,000 | 561,000 | 394,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/08/01 | 2,240,000 | 541,000 | 377,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/10/31 | 2,190,000 | 532,000 | 370,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/02/07 | 2,215,962 | 564,984 | 385,677 | 129,302 | |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/04/26 | 505,422 | 182,593 | 120,840 | 157,079 |
| 2Q 実績 | 2019/07/31 | 1,058,549 | 311,326 | 226,451 | 210,948 | |
| 3Q 実績 | 2019/10/31 | 1,633,748 | 440,597 | 316,148 | 254,435 | |
| 通期 予想 | 2019/02/07 | 2,200,000 | 540,000 | 370,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/07/31 | 2,170,000 | 518,000 | 360,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/10/31 | 2,170,000 | 505,000 | 340,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/02/06 | 2,175,626 | 502,355 | 348,190 | 365,816 | |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/04/30 | 519,620 | 128,953 | 86,373 | -103,489 |
| 2Q 実績 | 2020/07/31 | 1,030,218 | 251,989 | 172,495 | 18,345 | |
| 3Q 実績 | 2020/10/30 | 1,592,097 | 390,181 | 257,948 | 45,112 | |
| 通期 予想 | 2020/02/06 | 2,180,000 | 471,000 | 305,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/07/31 | 2,010,000 | 422,000 | 286,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/10/30 | 2,070,000 | 464,000 | 310,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/02/09 | 2,092,561 | 469,054 | 310,253 | 132,883 | |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/04/30 | 547,366 | 160,129 | 113,786 | 243,127 |
| 2Q 実績 | 2021/07/30 | 1,144,539 | 322,084 | 225,190 | 400,888 | |
| 3Q 実績 | 2021/10/29 | 1,766,075 | 480,696 | 338,813 | 520,781 | |
| 通期 予想 | 2021/02/09 | 2,080,000 | 363,000 | 240,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/07/30 | 2,200,000 | 402,000 | 272,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/10/29 | 2,280,000 | 478,000 | 330,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/02/14 | 2,324,838 | 499,021 | 338,490 | 540,258 | |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/04/28 | 581,505 | 178,368 | 124,110 | 230,570 |
| 2Q 実績 | 2022/07/29 | 1,266,828 | 382,972 | 264,063 | 1,002,901 | |
| 3Q 実績 | 2022/10/31 | 2,008,548 | 579,341 | 403,807 | 1,247,747 | |
| 通期 予想 | 2022/02/14 | 2,315,000 | 534,000 | 356,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/07/29 | 2,486,000 | 549,000 | 362,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/10/31 | 2,668,000 | 649,000 | 445,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/02/14 | 2,657,832 | 653,575 | 442,716 | 998,229 | |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/05/02 | 665,278 | 206,404 | 144,684 | 170,311 |
| 2Q 実績 | 2023/07/31 | 1,392,812 | 413,555 | 287,009 | 535,212 | |
| 3Q 実績 | 2023/10/31 | 2,157,018 | 631,847 | 442,010 | 757,058 | |
| 通期 予想 | 2023/02/14 | 2,629,000 | 612,000 | 440,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/07/31 | 2,759,000 | 633,000 | 457,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/10/31 | 2,844,000 | 678,000 | 464,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/02/13 | 2,841,077 | 672,410 | 482,288 | 668,217 | |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/05/09 | 740,333 | 215,818 | 157,266 | 339,015 |
| 2Q 実績 | 2024/08/02 | 1,569,892 | 432,662 | 305,172 | 791,917 | |
| 3Q 実績 | 2024/10/31 | 2,393,278 | 636,629 | 442,414 | 413,000 | |
| 通期 予想 | 2024/02/13 | 3,016,000 | 648,000 | 455,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/08/02 | 3,109,000 | 660,000 | 475,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/10/31 | 3,163,500 | 688,000 | 467,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/02/13 | 3,149,759 | 697,203 | 463,369 | 572,742 | |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/05/07 | 826,981 | 248,758 | 157,480 | 189,516 |
| 2Q 実績 | 2025/07/31 | 1,734,543 | 479,871 | 319,905 | 467,791 | |
| 3Q 実績 | 2025/10/30 | 2,634,028 | 762,935 | 511,749 | 737,512 | |
| 通期 予想 | 2025/02/13 | 3,273,000 | 671,000 | 450,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/07/31 | 3,344,000 | 739,000 | 494,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/10/30 | 3,456,000 | 845,000 | 562,000 | – | |
| 通期 実績 | 2026/02/12 | 3,467,675 | 867,038 | 510,175 | 686,418 | |
| 2026年 12月期 連結 | 通期 予想 | 2026/02/12 | 3,697,000 | 921,000 | 570,000 | – |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上収益 | 営業利益 | 当期利益 | 当期包括利益 |
日本たばこ産業株式会社の登記簿謄本
日本たばこ産業株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
税込495円で最新の登記簿謄本(全部事項)PDFを取得できます。
請求可能
税込495円 / 1社
インボイス番号T4010401023000































