企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 2,648億円 | 4.75兆円 |
| 52 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 | 2,610億円 | 3.20兆円 |
| 53 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 2,599億円 | 2.12兆円 |
| 54 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 2,587億円 | 1.36兆円 |
| 55 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 2,488億円 | 2.63兆円 |
| 56 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 2,478億円 | 3.08兆円 |
| 57 | 三菱重工業株式会社 | 機械 | 2,454億円 | 5.03兆円 |
| 58 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 2,338億円 | 1.74兆円 |
| 59 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 2,321億円 | 4.20兆円 |
| 60 | ENEOSホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | 2,261億円 | 12.32兆円 |
| 61 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 2,198億円 | 3.55兆円 |
| 62 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 2,118億円 | 2.42兆円 |
| 63 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 2,052億円 | 4,997億円 |
| 64 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2,021億円 | 3.67兆円 |
| 65 | TDK株式会社 | 電気機器 | 1,957億円 | 2.50兆円 |
| 66 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 1,938億円 | 4.68兆円 |
| 67 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 1,937億円 | 2.04兆円 |
| 68 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 1,921億円 | 2.94兆円 |
| 69 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 1,917億円 | 1.01兆円 |
| 70 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 1,895億円 | 8.05兆円 |
| 71 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 1,894億円 | 1.58兆円 |
| 72 | 株式会社 クボタ | 機械 | 1,867億円 | 3.02兆円 |
| 73 | 東北電力株式会社 | 電気・ガス業 | 1,828億円 | 2.64兆円 |
| 74 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 1,798億円 | 1.77兆円 |
| 75 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,753億円 | 1.47兆円 |
| 76 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 1,719億円 | 8.11兆円 |
| 77 | 株式会社アイシン | 輸送用機器 | 1,717億円 | 5.12兆円 |
| 78 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 1,700億円 | 2.09兆円 |
| 79 | 株式会社かんぽ生命保険 | 保険業 | 1,688億円 | 5.63兆円 |
| 80 | ファナック株式会社 | 電気機器 | 1,665億円 | 8,578億円 |
| 81 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 1,644億円 | 2.61兆円 |
| 82 | SBIホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1,621億円 | 1.44兆円 |
| 83 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 1,613億円 | 6.81兆円 |
| 84 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 1,612億円 | 7,797億円 |
| 85 | 株式会社IHI | 機械 | 1,610億円 | 1.64兆円 |
| 86 | SMC株式会社 | 機械 | 1,563億円 | 7,921億円 |
| 87 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 | 1,530億円 | 2.26兆円 |
| 88 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 1,528億円 | 2.03兆円 |
| 89 | キリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 1,475億円 | 2.43兆円 |
| 90 | 株式会社大林組 | 建設業 | 1,461億円 | 2.62兆円 |
| 91 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 1,410億円 | 2.07兆円 |
| 92 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,407億円 | 1.35兆円 |
| 93 | 株式会社T&Dホールディングス | 保険業 | 1,390億円 | 3.48兆円 |
| 94 | 日本航空株式会社 | 空運業 | 1,376億円 | 2.01兆円 |
| 95 | 株式会社ディスコ | 機械 | 1,355億円 | 4,369億円 |
| 96 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 1,352億円 | 2.09兆円 |
| 97 | 旭化成株式会社 | 化学 | 1,350億円 | 3.04兆円 |
| 98 | 味の素株式会社 | 食料品 | 1,347億円 | 1.58兆円 |
| 99 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 1,344億円 | 3.21兆円 |
| 100 | 日東電工株式会社 | 化学 | 1,335億円 | 1.03兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















