企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,351 | 株式会社インサイト | サービス業 | 0.7億円 | 24.6億円 |
| 3,352 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 0.7億円 | 49.5億円 |
| 3,353 | メディアファイブ株式会社 | 情報・通信業 | 0.7億円 | 17.2億円 |
| 3,354 | 株式会社コレックホールディングス | サービス業 | 0.7億円 | 66.9億円 |
| 3,355 | 株式会社CAPITA | 小売業 | 0.7億円 | 33.7億円 |
| 3,356 | 株式会社ニッソウ | 建設業 | 0.7億円 | 52.8億円 |
| 3,357 | 株式会社クリーマ | 情報・通信業 | 0.7億円 | 25.4億円 |
| 3,358 | 株式会社シャノン | 情報・通信業 | 0.6億円 | 32.1億円 |
| 3,359 | 株式会社 篠崎屋 | 食料品 | 0.6億円 | 29.4億円 |
| 3,360 | 株式会社キューブ | 小売業 | 0.6億円 | 48.6億円 |
| 3,361 | WASHハウス株式会社 | サービス業 | 0.6億円 | 25.3億円 |
| 3,362 | 株式会社シンカ | 情報・通信業 | 0.6億円 | 14.6億円 |
| 3,363 | SDエンターテイメント株式会社 | サービス業 | 0.6億円 | 42.0億円 |
| 3,364 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 0.6億円 | 27.4億円 |
| 3,365 | 株式会社CaSy | サービス業 | 0.6億円 | 19.2億円 |
| 3,366 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 情報・通信業 | 0.6億円 | 13.0億円 |
| 3,367 | 株式会社トリプルアイズ | 情報・通信業 | 0.6億円 | 57.1億円 |
| 3,368 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信業 | 0.6億円 | 10.6億円 |
| 3,369 | 株式会社セイヒョー | 食料品 | 0.5億円 | 48.0億円 |
| 3,370 | HOUSEI株式会社 | 情報・通信業 | 0.5億円 | 47.8億円 |
| 3,371 | エコモット株式会社 | サービス業 | 0.5億円 | 30.0億円 |
| 3,372 | 株式会社ピエトロ | 食料品 | 0.5億円 | 121億円 |
| 3,373 | 株式会社地域新聞社 | サービス業 | 0.5億円 | 31.5億円 |
| 3,374 | 株式会社コラボス | 情報・通信業 | 0.5億円 | 17.0億円 |
| 3,375 | 株式会社リベルタ | 化学 | 0.5億円 | 100億円 |
| 3,376 | 株式会社RVH | 電気機器 | 0.5億円 | 12.5億円 |
| 3,377 | 株式会社RISE | 不動産業 | 0.5億円 | 4.3億円 |
| 3,378 | 株式会社ベビーカレンダー | サービス業 | 0.5億円 | 15.3億円 |
| 3,379 | 株式会社Liberaware | 情報・通信業 | 0.5億円 | 14.1億円 |
| 3,380 | 株式会社coly | 情報・通信業 | 0.5億円 | 70.2億円 |
| 3,381 | 株式会社Casa | その他金融業 | 0.5億円 | 128億円 |
| 3,382 | 株式会社Sapeet | 情報・通信業 | 0.5億円 | 10.0億円 |
| 3,383 | 株式会社リプロセル | 化学 | 0.5億円 | 29.8億円 |
| 3,384 | 株式会社ペッパーフードサービス | 小売業 | 0.4億円 | 146億円 |
| 3,385 | 株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 0.4億円 | 63.0億円 |
| 3,386 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 0.4億円 | 86.1億円 |
| 3,387 | Hmcomm株式会社 | 情報・通信業 | 0.4億円 | 11.1億円 |
| 3,388 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | 0.4億円 | 24.1億円 |
| 3,389 | 株式会社バリューゴルフ | 情報・通信業 | 0.4億円 | 44.3億円 |
| 3,390 | 株式会社Kaizen Platform | 情報・通信業 | 0.4億円 | 43.5億円 |
| 3,391 | 株式会社Geolocation Technology | 情報・通信業 | 0.4億円 | 6.9億円 |
| 3,392 | 株式会社ウェルディッシュ | 食料品 | 0.4億円 | 13.1億円 |
| 3,393 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 0.4億円 | 31.3億円 |
| 3,394 | ラオックスホールディングス株式会社 | 小売業 | 0.4億円 | 575億円 |
| 3,395 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 小売業 | 0.3億円 | 14.6億円 |
| 3,396 | 株式会社 田 谷 | サービス業 | 0.3億円 | 50.8億円 |
| 3,397 | 株式会社イクヨ | 輸送用機器 | 0.3億円 | 177億円 |
| 3,398 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 0.3億円 | 951億円 |
| 3,399 | マルシェ株式会社 | 小売業 | 0.3億円 | 45.8億円 |
| 3,400 | タメニー株式会社 | サービス業 | 0.3億円 | 60.4億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















