九州メガソーラー株式会社
法人概要
| 法人番号 | 1320001005824 |
|---|---|
| フリガナ | キュウシュウメガソーラー |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒5008828 |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 市区町村 | 岐阜市 |
| 丁目番地等 | 若宮町9丁目16番地 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2018-06-27 |
| 変更日 | 2016-07-07 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
九州メガソーラー株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
岐阜市の法人統計からみる九州メガソーラー株式会社
岐阜県岐阜市 を本店所在地とする株式会社「九州メガソーラー株式会社」(法人番号: 1320001005824)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
岐阜県岐阜市 には現在 16,043 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 8,332 社で、全体の 51.9% を占めています。九州メガソーラー株式会社 が所在する 若宮町9丁目 エリアには 11 社の法人が登記されています。岐阜県 全体の登録法人数は 63,299 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
岐阜市若宮町9丁目16番地 には、本法人のほかに 7 社の法人が登記されています。
ほか 1 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第15期決算公告 | 2024-03-31 | 13億7,600万円 | 4億9,600万円 | 5,400万円 | 6,700万円 |
| 第14期決算公告 | 2023-03-31 | 15億2,100万円 | 4億4,100万円 | 7,900万円 | 6,700万円 |
| 第13期決算公告 | 2022-03-31 | 16億1,100万円 | 3億6,100万円 | 8,100万円 | 6,700万円 |
各期の明細
第15期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億7,200万円 |
| 固定資産 | 12億300万円 |
| 合計 | 13億7,600万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億1,000万円 |
| 固定負債 | 7億6,900万円 |
| 株主資本 | 4億9,600万円 |
| 資本金 | 6,700万円 |
| 利益剰余金 | 4億2,800万円 |
| その他利益剰余金 | 4億2,800万円 |
| (うち当期純利益) | 5,400万円 |
| 合計 | 13億7,600万円 |
第14期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億7,100万円 |
| 固定資産 | 13億5,000万円 |
| 合計 | 15億2,100万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億6,900万円 |
| 固定負債 | 9億1,000万円 |
| 株主資本 | 4億4,100万円 |
| 資本金 | 6,700万円 |
| 利益剰余金 | 3億7,300万円 |
| その他利益剰余金 | 3億7,300万円 |
| (うち当期純利益) | 7,900万円 |
| 合計 | 15億2,100万円 |
第13期決算公告 / 2022-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1億5,200万円 |
| 固定資産 | 14億5,800万円 |
| 合計 | 16億1,100万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億8,400万円 |
| 固定負債 | 10億6,500万円 |
| 株主資本 | 3億6,100万円 |
| 資本金 | 6,700万円 |
| 利益剰余金 | 2億9,400万円 |
| その他利益剰余金 | 2億9,400万円 |
| (うち当期純利益) | 8,100万円 |
| 合計 | 16億1,100万円 |






















