トヨタ不動産株式会社(旧名称:東和不動産株式会社)の法人登記簿(全部事項)を請求
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース

トヨタ不動産株式会社は、1953年08月17日設立の鵜飼正男が社長/代表を務める愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号に所在する法人です(法人番号: 9180001031662)。最終登記更新は2022/04/27で、名称・商号変更を実施しました。
2025年3月期の決算(売上: 216億9,700万円、当期純利益: 306億1,600万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、カイシャの評判 66/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
| 法人番号 | 9180001031662 |
|---|---|
| 法人名 | トヨタ不動産株式会社 |
| 事業概要 | ビル賃貸業 |
| 住所/地図 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 |
| 社長/代表者 | 取締役会長 豊田 章男 取締役社長 山村 知秀 取締役 有馬 浩二 取締役 近 健太 |
| URL | https://www.toyotafudosan.com/ |
| 電話番号 | 電話番号:052-584-7111 FAX番号:052-584-7117 |
| 設立 | 1953年8月17日 |
| 業種 | 不動産業/賃貸業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2022/04/27 |
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 30 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 88 |
| ランク | A |
| 決算末日 | 書類 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 89期 | 216億9,700万円 | 306億1,600万円 | 2,741億3,400万円 | 1兆5,153億9,100万円 |
| 2024年03月31日 | 88期 | 202億4,000万円 | 241億4,700万円 | 2,440億9,100万円 | 1兆9,166億9,700万円 |
| 2023年03月31日 | 87期 | 173億3,800万円 | 199億3,500万円 | 2,202億7,400万円 | 1兆892億2,000万円 |
| 2022年03月31日 | 86期 | 158億1,100万円 | 203億7,000万円 | 2,012億8,900万円 | 1兆1,553億2,700万円 |
| 2021年03月31日 | 85期 | 156億5,200万円 | 172億5,400万円 | 1,817億7,300万円 | 1兆16億7,600万円 |
| 2020年03月31日 | 84期 | 159億4,900万円 | 180億1,400万円 | 1,654億9,400万円 | 6,434億6,500万円 |
| 2019年03月31日 | 83期 | 158億9,700万円 | 176億1,100万円 | 1,484億7,900万円 | 6,821億6,700万円 |
| 2018年03月31日 | 82期 | 156億8,000万円 | 164億2,700万円 | 1,318億8,000万円 | 7,733億100万円 |
この企業が配信したプレスリリース

東武鉄道×FRUITS ZIPPER「TOBU KAWAII PROJECT」始動…

KUROGO、架空のアニメOPから新たなIPを創出する「シ…

株式会社ヤマサ、高知市の高知中央産業団地へ本社移転

ZEROGRAM、軽量ソロテント「El Chalten 1P+」を8月7…

ヘアサロン「nehus」が「iLe.」へブランド統一 株式…

グラビアムック『PARADE 2026夏号』小学館より発売|…

なごみの米屋、夏限定「季節の羊羹 水底のかくれんぼ…

あいネットグループ、熱海に「SHIJIMA ATAMI」をプレ…

TAOKE ENERGY、愛知県田原市で2MW高圧蓄電所の系統連…

カップル・夫婦向けアプリ「COUPPLY」、累計登録者数…