この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社ソラジマ(ソラジマ)は、2019年設立の萩原 鼓十郎 / 前田 儒郎が社長/代表を務める東京都港区芝浦1丁目12番3号Daiwa芝浦ビル2階に所在する法人です(法人番号: 9011001126626)。最終登記更新は2023/10/31で、登記情報の変更を実施しました。
株式会社ソラジマの会社概要
| 法人番号 | 9011001126626 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ソラジマ |
| 旧名称 | KAIGO FIRST株式会社 |
| フリガナ | ソラジマ |
| 住所 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12番3号Daiwa芝浦ビル2階 |
| 社長/代表者 | 萩原 鼓十郎 / 前田 儒郎 |
| URL | https://sorajima.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-6420-0325 FAX番号:03-6420-3622 |
| 設立 | 2019年2月13日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号指定日 | 2019/02/15 |
| 最終登記更新日 | 2023/10/31 |
株式会社ソラジマの法人登記簿(全部事項)を請求
株式会社ソラジマの企業スコア
企業スコア (総合: 76 / 100 ・ ランク: B)
| 基本透明性 | 50 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 20 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 76 |
| ランク | B |
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):65名
- 代表者:萩原 鼓十郎 / 前田 儒郎
- 住所:実在
- ドメイン:sorajima.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):17本
- 信頼被リンク目安:46件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2019年(創業7年)
- 資本金:100,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:76 / 100
- ランク:B
株式会社ソラジマの被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 65 | 0 | 0.0% | 2026/11/04取得(事業所:1) |
| 2026年10月 | 65 | +1 | +1.6% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 64 | -2 | -3.0% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 66 | 0 | 0.0% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 66 | +2 | +3.1% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 64 | 0 | 0.0% | 2026/06/02取得(事業所:1) |
| 2026年5月 | 64 | +7 | +12.3% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 57 | +1 | +1.8% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 56 | +1 | +1.8% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 55 | -2 | -3.5% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 57 | 0 | 0.0% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 57 | -3 | -5.0% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 60 | 0 | 0.0% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 60 | 0 | 0.0% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 60 | +3 | +5.3% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 57 | 0 | 0.0% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 57 | +1 | +1.8% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 56 | +3 | +5.7% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 53 | +3 | +6.0% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 50 | 0 | 0.0% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 50 | -1 | -2.0% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 51 | +2 | +4.1% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 49 | +1 | +2.1% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 48 | +1 | +2.1% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 47 | 0 | 0.0% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 47 | +2 | +4.4% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 45 | -1 | -2.2% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 46 | 0 | 0.0% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 46 | +2 | +4.5% | 2024/07/01時点 |
| 2024年6月 | 44 | +3 | +7.3% | 2024/06/01時点 |
| 2024年5月 | 41 | -1 | -2.4% | 2024/05/01時点 |
| 2024年2月 | 42 | +1 | +2.4% | 2024/02/01時点 |
| 2024年1月 | 41 | 0 | 0.0% | 2024/01/01時点 |
| 2023年12月 | 41 | 0 | 0.0% | 2023/12/01時点 |
| 2023年11月 | 41 | +2 | +5.1% | 2023/11/01時点 |
| 2023年10月 | 39 | +3 | +8.3% | 2023/10/01時点 |
| 2023年9月 | 36 | 0 | 0.0% | 2023/09/01時点 |
| 2023年8月 | 36 | 0 | 0.0% | 2023/08/01時点 |
| 2023年7月 | 36 | +4 | +12.5% | 2023/07/01時点 |
| 2023年6月 | 32 | 0 | 0.0% | 2023/06/01時点 |
| 2023年5月 | 32 | +5 | +18.5% | 2023/05/01時点 |
| 2023年4月 | 27 | +1 | +3.8% | 2023/04/01時点 |
| 2023年3月 | 26 | 0 | 0.0% | 2023/03/01時点 |
| 2023年2月 | 26 | +1 | +4.0% | 2023/02/01時点 |
| 2023年1月 | 25 | 0 | 0.0% | 2023/01/01時点 |
| 2022年12月 | 25 | +5 | +25.0% | 2022/12/01時点 |
| 2022年11月 | 20 | +3 | +17.6% | 2022/11/01時点 |
| 2022年10月 | 17 | -1 | -5.6% | 2022/10/01時点 |
| 2022年9月 | 18 | 0 | 0.0% | 2022/09/01時点 |
| 2022年8月 | 18 | +1 | +5.9% | 2022/08/01時点 |
| 2022年7月 | 17 | +17 | — | 2022/07/01時点 |
| 2022年6月 | 0 | — | — | 2022/06/01時点 |
株式会社ソラジマのドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
株式会社ソラジマの決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | — | ▲7488万2000円(赤字拡大) | ▲7636万1000円(赤字拡大) | 21億9333万6000円(+23.75%) |
| 2024年03月31日 | — | ▲5161万4000円(赤字転落) | ▲147万8000円(赤字転落) | 17億7235万2000円(+19.98%) |
| 2023年05月31日 | — | 5013万5000円 | 5013万5000円 | 14億7718万4000円 |
| 2022年03月31日 | — | ▲1億848万1000円(赤字拡大) | ▲1億4178万円(赤字拡大) | 3億5915万2000円(+386.52%) |
| 2021年03月31日 | — | ▲1846万5803円 | ▲3329万8746円 | 7382万415円 |
株式会社ソラジマの法人登記簿(全部事項)を請求
プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース






























