企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社ダイフク | 機械 | 781億円 | 6,607億円 |
| 152 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 776億円 | 1.15兆円 |
| 153 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 769億円 | 9,290億円 |
| 154 | 株式会社荏原製作所 | 機械 | 766億円 | 9,583億円 |
| 155 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 766億円 | 1.12兆円 |
| 156 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 761億円 | 5,456億円 |
| 157 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 752億円 | 1.31兆円 |
| 158 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 748億円 | 7,576億円 |
| 159 | コナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | 747億円 | 4,216億円 |
| 160 | 株式会社いよぎんホールディングス | 銀行業 | 743億円 | 2,661億円 |
| 161 | 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 742億円 | 2.64兆円 |
| 162 | 楽天銀行株式会社 | 銀行業 | 731億円 | 2,556億円 |
| 163 | イオン株式会社 | 小売業 | 727億円 | 10.72兆円 |
| 164 | 東洋水産株式会社 | 食料品 | 702億円 | 5,366億円 |
| 165 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 | 702億円 | 4.54兆円 |
| 166 | 京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 700億円 | 3,193億円 |
| 167 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 698億円 | 5,158億円 |
| 168 | 株式会社きんでん | 建設業 | 694億円 | 7,507億円 |
| 169 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 692億円 | 2.06兆円 |
| 170 | 四国電力株式会社 | 電気・ガス業 | 683億円 | 8,514億円 |
| 171 | JX金属株式会社 | 非鉄金属 | 683億円 | 7,149億円 |
| 172 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 682億円 | 1.01兆円 |
| 173 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 676億円 | 8,935億円 |
| 174 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | 670億円 | 4,968億円 |
| 175 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 652億円 | 9,453億円 |
| 176 | 北陸電力株式会社 | 電気・ガス業 | 651億円 | 8,583億円 |
| 177 | 三井金属株式会社 | 非鉄金属 | 647億円 | 7,123億円 |
| 178 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 646億円 | 1,212億円 |
| 179 | 株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 646億円 | 3,054億円 |
| 180 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 643億円 | 1.32兆円 |
| 181 | 北海道電力株式会社 | 電気・ガス業 | 642億円 | 9,021億円 |
| 182 | イビデン株式会社 | 電気機器 | 637億円 | 4,162億円 |
| 183 | TOYO TIRE株式会社 | ゴム製品 | 636億円 | 5,949億円 |
| 184 | 株式会社関電工 | 建設業 | 635億円 | 7,420億円 |
| 185 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 620億円 | 1.15兆円 |
| 186 | 株式会社クレディセゾン | その他金融業 | 617億円 | 4,728億円 |
| 187 | キッコーマン株式会社 | 食料品 | 616億円 | 7,455億円 |
| 188 | 住友化学株式会社 | 化学 | 609億円 | 2.33兆円 |
| 189 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | 607億円 | 2,635億円 |
| 190 | NGK株式会社 | ガラス・土石製品 | 599億円 | 6,701億円 |
| 191 | 三和ホールディングス株式会社 | 金属製品 | 598億円 | 6,607億円 |
| 192 | ミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | 595億円 | 1.52兆円 |
| 193 | SGホールディングス株式会社 | 陸運業 | 591億円 | 1.64兆円 |
| 194 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 589億円 | 2,775億円 |
| 195 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 589億円 | 4,746億円 |
| 196 | 株式会社 群馬銀行 | 銀行業 | 589億円 | 2,650億円 |
| 197 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | 581億円 | 6,048億円 |
| 198 | 東ソー株式会社 | 化学 | 580億円 | 1.06兆円 |
| 199 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | 577億円 | 2.80兆円 |
| 200 | 太平洋セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 574億円 | 8,963億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















