企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,501 | 三井松島ホールディングス株式会社 | その他製品 | 70点A | 655億円 |
| 2,502 | 株式会社ノダ | その他製品 | 70点A | 647億円 |
| 2,503 | アルインコ株式会社 | 金属製品 | 70点A | 626億円 |
| 2,504 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 70点A | 616億円 |
| 2,505 | 明海グループ株式会社 | 海運業 | 70点A | 613億円 |
| 2,506 | 株式会社湖池屋 | 食料品 | 70点A | 612億円 |
| 2,507 | 株式会社ブシロード | その他製品 | 70点A | 578億円 |
| 2,508 | AnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 573億円 |
| 2,509 | 株式会社ラックランド | サービス業 | 70点A | 566億円 |
| 2,510 | フジッコ株式会社 | 食料品 | 70点A | 555億円 |
| 2,511 | 扶桑電通株式会社 | 卸売業 | 70点A | 547億円 |
| 2,512 | 東邦化学工業株式会社 | 化学 | 70点A | 536億円 |
| 2,513 | 株式会社大庄 | 小売業 | 70点A | 526億円 |
| 2,514 | テクノホライゾン株式会社 | 電気機器 | 70点A | 514億円 |
| 2,515 | テスホールディングス株式会社 | 建設業 | 70点A | 512億円 |
| 2,516 | 株式会社ホットランドホールディングス | 小売業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 510億円 |
| 2,517 | 株式会社守谷商会 | 建設業 | 70点A | 509億円 |
| 2,518 | 株式会社インターメスティック | 小売業 | 70点A | 502億円 |
| 2,519 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 70点A | 500億円 |
| 2,520 | SMK株式会社 | 電気機器 | 70点A | 482億円 |
| 2,521 | モリテックスチール株式会社 | 金属製品 | 70点A | 482億円 |
| 2,522 | 林兼産業株式会社 | 食料品 | 70点A | 456億円 |
| 2,523 | シキボウ株式会社 | 繊維製品 | 70点A | 446億円 |
| 2,524 | 株式会社グルメ杵屋 | 小売業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 441億円 |
| 2,525 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 70点A | 431億円 |
| 2,526 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 70点A | 430億円 |
| 2,527 | 片倉コープアグリ株式会社 | 化学 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 427億円 |
| 2,528 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 70点A | 422億円 |
| 2,529 | 小倉クラッチ株式会社 | 機械 | 70点A | 417億円 |
| 2,530 | 株式会社タカギセイコー | 化学 | 70点A | 415億円 |
| 2,531 | GO株式会社 | 情報・通信業 | 70点A | 414億円 |
| 2,532 | アップルインターナショナル株式会社 | 卸売業 | 70点A | 408億円 |
| 2,533 | 山陽電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 70点A | 401億円 |
| 2,534 | 株式会社CLホールディングス | サービス業 | 70点A | 390億円 |
| 2,535 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | サービス業 | 70点A | 389億円 |
| 2,536 | アオイ電子株式会社 | 電気機器 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 383億円 |
| 2,537 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 368億円 |
| 2,538 | 一正蒲鉾株式会社 | 食料品 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 355億円 |
| 2,539 | AIメカテック株式会社 | 電気機器 | 70点A | 352億円 |
| 2,540 | 株式会社安永 | 輸送用機器 | 70点A | 340億円 |
| 2,541 | 株式会社シード | 精密機器 | 70点A | 339億円 |
| 2,542 | エステールホールディングス株式会社 | その他製品 | 70点A | 339億円 |
| 2,543 | 乾汽船株式会社 | 海運業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 336億円 |
| 2,544 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 70点A | 332億円 |
| 2,545 | 株式会社ストリーム | 小売業 | 70点A | 328億円 |
| 2,546 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 70点A | 327億円 |
| 2,547 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 70点A | 327億円 |
| 2,548 | 株式会社東陽テクニカ | 卸売業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 326億円 |
| 2,549 | 株式会社富士ピー・エス | 建設業 | 70点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 322億円 |
| 2,550 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 70点A | 321億円 |






















