企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,401 | 株式会社エクスモーション | 情報・通信業 | 85点A | 13.9億円 |
| 1,402 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 85点A | 13.9億円 |
| 1,403 | 株式会社ジェノバ | 情報・通信業 | 85点A | 13.7億円 |
| 1,404 | 株式会社visumo | その他製品 | 85点A | 9.7億円 |
| 1,405 | 株式会社ミライロ | サービス業 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 8.3億円 |
| 1,406 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 83点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 12.48兆円 |
| 1,407 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 83点A | 8,254億円 |
| 1,408 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 83点A | 3,454億円 |
| 1,409 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 | 83点A | 1,477億円 |
| 1,410 | キュービーネットホールディングス株式会社 | サービス業 | 83点A | 272億円 |
| 1,411 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 80点A | 50.68兆円 |
| 1,412 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 80点A | 18.92兆円 |
| 1,413 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 80点A | 14.82兆円 |
| 1,414 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 80点A | 11.56兆円 |
| 1,415 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 80点A | 10.59兆円 |
| 1,416 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 80点A | 8.27兆円 |
| 1,417 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 80点A | 4.20兆円 |
| 1,418 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 80点A | 3.82兆円 |
| 1,419 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 80点A | 3.58兆円 |
| 1,420 | 株式会社大林組 | 建設業 | 80点A | 2.59兆円 |
| 1,421 | TDK株式会社 | 電気機器 | 80点A | 2.50兆円 |
| 1,422 | 株式会社 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 80点A | 2.44兆円 |
| 1,423 | キリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 80点A | 2.43兆円 |
| 1,424 | 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 | 80点A | 1.86兆円 |
| 1,425 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 | 80点A | 1.81兆円 |
| 1,426 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 80点A | 1.75兆円 |
| 1,427 | ミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | 80点A | 1.66兆円 |
| 1,428 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 80点A | 1.51兆円 |
| 1,429 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 化学 | 80点A | 1.36兆円 |
| 1,430 | 山崎製パン株式会社 | 食料品 | 80点A | 1.31兆円 |
| 1,431 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 小売業 | 80点A | 1.26兆円 |
| 1,432 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス業 | 80点A | 1.18兆円 |
| 1,433 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 80点A | 1.01兆円 |
| 1,434 | レンゴー株式会社 | パルプ・紙 | 80点A | 1.01兆円 |
| 1,435 | 株式会社あらた | 卸売業 | 80点A | 1.00兆円 |
| 1,436 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 金属製品 | 80点A | 9,632億円 |
| 1,437 | 株式会社バローホールディングス | 小売業 | 80点A | 9,241億円 |
| 1,438 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 80点A | 9,085億円 |
| 1,439 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 80点A | 8,740億円 |
| 1,440 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 80点A | 8,512億円 |
| 1,441 | エクシオグループ株式会社 | 建設業 | 80点A | 7,877億円 |
| 1,442 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 80点A | 7,182億円 |
| 1,443 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 80点A | 7,045億円 |
| 1,444 | 株式会社しまむら | 小売業 | 80点A | 7,000億円 |
| 1,445 | 東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 80点A | 6,554億円 |
| 1,446 | 株式会社ミライト・ワン | 建設業 | 80点A | 6,024億円 |
| 1,447 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 80点A | 5,781億円 |
| 1,448 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 80点A | 5,456億円 |
| 1,449 | 株式会社YUASA | 卸売業 | 80点A | 5,450億円 |
| 1,450 | コーナン商事株式会社 | 小売業 | 80点A | 5,198億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























