企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,151 | トレンダーズ株式会社 | サービス業 | 51.3% | 61.9億円 |
| 2,152 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 51.2% | 8.05兆円 |
| 2,153 | 株式会社カネカ | 化学 | 51.2% | 8,072億円 |
| 2,154 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 51.2% | 7,453億円 |
| 2,155 | 株式会社日神グループホールディングス | 不動産業 | 51.2% | 762億円 |
| 2,156 | 株式会社コシダカホールディングス | サービス業 | 51.2% | 694億円 |
| 2,157 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 機械 | 51.2% | 619億円 |
| 2,158 | 三和油化工業株式会社 | 化学 | 51.2% | 203億円 |
| 2,159 | 株式会社JSH | サービス業 | 51.2% | 47.4億円 |
| 2,160 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 情報・通信業 | 51.2% | 35.1億円 |
| 2,161 | 株式会社ダイブ | サービス業 | 51.2% | 138億円 |
| 2,162 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 51.1% | 3,395億円 |
| 2,163 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 建設業 | 51.1% | 350億円 |
| 2,164 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 51.0% | 6.29兆円 |
| 2,165 | 三浦工業株式会社 | 機械 | 51.0% | 2,687億円 |
| 2,166 | 大栄環境株式会社 | サービス業 | 51.0% | 802億円 |
| 2,167 | IMV株式会社 | 精密機器 | 51.0% | 179億円 |
| 2,168 | 櫻護謨株式会社 | ゴム製品 | 51.0% | 145億円 |
| 2,169 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 50.9% | 3,092億円 |
| 2,170 | 株式会社北川鉄工所 | 機械 | 50.9% | 573億円 |
| 2,171 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 50.9% | 326億円 |
| 2,172 | 株式会社 ストライダーズ | 卸売業 | 50.9% | 82.1億円 |
| 2,173 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 50.9% | 35.9億円 |
| 2,174 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 50.8% | 1.51兆円 |
| 2,175 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 50.8% | 5,456億円 |
| 2,176 | 株式会社トクヤマ | 化学 | 50.8% | 3,495億円 |
| 2,177 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売業 | 50.8% | 2,347億円 |
| 2,178 | 石原産業株式会社 | 化学 | 50.8% | 1,452億円 |
| 2,179 | ナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 50.8% | 628億円 |
| 2,180 | 株式会社サンクゼール | 食料品 | 50.8% | 206億円 |
| 2,181 | ヒーハイスト株式会社 | 機械 | 50.8% | 16.4億円 |
| 2,182 | 東洋シヤッター株式会社 | 金属製品 | 50.7% | 209億円 |
| 2,183 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 50.7% | 2,943億円 |
| 2,184 | 日鉄鉱業株式会社 | 鉱業 | 50.7% | 2,097億円 |
| 2,185 | カネコ種苗株式会社 | 水産・農林業 | 50.7% | 645億円 |
| 2,186 | 人・夢・技術グループ株式会社 | サービス業 | 50.7% | 460億円 |
| 2,187 | 田中商事株式会社 | 卸売業 | 50.7% | 440億円 |
| 2,188 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 50.7% | 156億円 |
| 2,189 | 株式会社ハブ | 小売業 | 50.7% | 113億円 |
| 2,190 | 株式会社SUBARU | 輸送用機器 | 50.6% | 4.78兆円 |
| 2,191 | カヤバ株式会社 | 輸送用機器 | 50.6% | 4,815億円 |
| 2,192 | 株式会社伊藤園 | 食料品 | 50.6% | 4,727億円 |
| 2,193 | ミヨシ油脂株式会社 | 食料品 | 50.6% | 595億円 |
| 2,194 | 株式会社 セキチュー | 小売業 | 50.6% | 319億円 |
| 2,195 | レシップホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 50.6% | 239億円 |
| 2,196 | 株式会社オールアバウト | サービス業 | 50.6% | 155億円 |
| 2,197 | 旭化成株式会社 | 化学 | 50.5% | 3.07兆円 |
| 2,198 | プリマハム株式会社 | 食料品 | 50.5% | 4,756億円 |
| 2,199 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 50.5% | 1,724億円 |
| 2,200 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 50.5% | 590億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















