企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 神姫バス株式会社 | 陸運業 | 409.89円 | 530億円 |
| 252 | 大成温調株式会社 | 建設業 | 408.47円 | 625億円 |
| 253 | 株式会社クラフティア | 建設業 | 408.36円 | 4,740億円 |
| 254 | シナネンホールディングス株式会社 | 卸売業 | 407.79円 | 2,988億円 |
| 255 | 株式会社明電舎 | 電気機器 | 407.51円 | 3,011億円 |
| 256 | あいホールディングス株式会社 | 卸売業 | 407.13円 | 662億円 |
| 257 | ダイダン株式会社 | 建設業 | 406.82円 | 2,627億円 |
| 258 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 繊維製品 | 405.82円 | 429億円 |
| 259 | 株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 405.55円 | 1,215億円 |
| 260 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 405.11円 | 1.01兆円 |
| 261 | 株式会社小田原エンジニアリング | 機械 | 405.05円 | 182億円 |
| 262 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 404.89円 | 1,724億円 |
| 263 | 玉井商船株式会社 | 海運業 | 404.84円 | 51.2億円 |
| 264 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 403.18円 | 405億円 |
| 265 | 日本電技株式会社 | 建設業 | 402.83円 | 431億円 |
| 266 | 丸東産業株式会社 | 化学 | 402.53円 | 188億円 |
| 267 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 402.36円 | 736億円 |
| 268 | HSホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 402.07円 | 378億円 |
| 269 | 株式会社カネカ | 化学 | 400.91円 | 8,072億円 |
| 270 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | 400.76円 | 802億円 |
| 271 | 丸大食品株式会社 | 食料品 | 399.89円 | 2,384億円 |
| 272 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 399.34円 | 1.09兆円 |
| 273 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 398.02円 | 2,993億円 |
| 274 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 396.84円 | 954億円 |
| 275 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 395.60円 | 543億円 |
| 276 | 暁飯島工業株式会社 | 建設業 | 393.90円 | 91.4億円 |
| 277 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 機械 | 392.65円 | 49.2億円 |
| 278 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 392.22円 | 418億円 |
| 279 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 392.17円 | 584億円 |
| 280 | 鈴与シンワート株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 391.92円 | 191億円 |
| 281 | 株式会社自重堂 | 繊維製品 | 391.59円 | 149億円 |
| 282 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 391.15円 | 2.03兆円 |
| 283 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 390.86円 | 1.01兆円 |
| 284 | 日東富士製粉株式会社 | 食料品 | 389.96円 | 723億円 |
| 285 | 亀田製菓株式会社 | 食料品 | 389.69円 | 1,381億円 |
| 286 | 多木化学株式会社 | 化学 | 389.05円 | 420億円 |
| 287 | 工藤建設株式会社 | 建設業 | 388.66円 | 225億円 |
| 288 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 388.23円 | 205億円 |
| 289 | 株式会社PILLAR | 機械 | 388.19円 | 595億円 |
| 290 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 388.17円 | 4,662億円 |
| 291 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 387.63円 | 1,356億円 |
| 292 | 株式会社エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 387.36円 | 2,608億円 |
| 293 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 386.53円 | 3.33兆円 |
| 294 | サトウ食品株式会社 | 食料品 | 386.52円 | 465億円 |
| 295 | 株式会社三井E&S | 機械 | 385.39円 | 3,151億円 |
| 296 | 稲畑産業株式会社 | 卸売業 | 384.84円 | 8,327億円 |
| 297 | のむら産業株式会社 | 機械 | 384.39円 | 71.1億円 |
| 298 | 株式会社バッファロー | 電気機器 | 383.99円 | 1,432億円 |
| 299 | オカモト株式会社 | ゴム製品 | 383.35円 | 1,091億円 |
| 300 | 日立建機株式会社 | 機械 | 382.83円 | 1.37兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















