企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 株式会社ロック・フィールド | 食料品 | 6件 | 511億円 |
| 152 | 株式会社Macbee Planet | サービス業 | 6件 | 506億円 |
| 153 | 株式会社ロゴスホールディングス | 建設業 | 6件 | 495億円 |
| 154 | 株式会社オカムラ食品工業 | 食料品 | 6件 | 427億円 |
| 155 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 6件 | 402億円 |
| 156 | INTLOOP株式会社 | サービス業 | 6件 | 336億円 |
| 157 | コーセル株式会社 | 電気機器 | 6件 | 250億円 |
| 158 | 株式会社JDSC | 情報・通信業 | 6件 | 228億円 |
| 159 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 6件 | 225億円 |
| 160 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 6件 | 225億円 |
| 161 | 恵和株式会社 | 化学 | 6件 | 205億円 |
| 162 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 6件 | 174億円 |
| 163 | インテグラル・グループ株式会社 | その他金融業 | 6件 | 137億円 |
| 164 | TONE株式会社 | 金属製品 | 6件 | 78.6億円 |
| 165 | 株式会社ラキール | 情報・通信業 | 6件 | 77.3億円 |
| 166 | Solvvy株式会社 | その他金融業 | 6件 | 76.8億円 |
| 167 | 株式会社ナガオカ | 機械 | 6件 | 74.7億円 |
| 168 | 株式会社イード | サービス業 | 6件 | 59.5億円 |
| 169 | Zenken株式会社 | 情報・通信業 | 6件 | 58.2億円 |
| 170 | 株式会社プロジェクトホールディングス | サービス業 | 6件 | 54.9億円 |
| 171 | 株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | 6件 | 53.4億円 |
| 172 | 株式会社QPSホールディングス | 情報・通信業 | 6件 | 38.0億円 |
| 173 | 株式会社ガーラ | 情報・通信業 | 6件 | 25.9億円 |
| 174 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 情報・通信業 | 6件 | 25.1億円 |
| 175 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 6件 | 22.5億円 |
| 176 | かがやきホールディングス株式会社 | サービス業 | 6件 | 20.1億円 |
| 177 | 株式会社レイヤード | 情報・通信業 | 6件 | 19.8億円 |
| 178 | 株式会社D&Mカンパニー | その他金融業 | 6件 | 16.2億円 |
| 179 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 6件 | 13.0億円 |
| 180 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 6件 | 9.7億円 |
| 181 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 6件 | 5.8億円 |
| 182 | PostPrime株式会社 | 情報・通信業 | 6件 | 5.5億円 |
| 183 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 5件 | 7.80兆円 |
| 184 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 5件 | 5.37兆円 |
| 185 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 5件 | 3.50兆円 |
| 186 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 5件 | 3.47兆円 |
| 187 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 5件 | 3.07兆円 |
| 188 | 株式会社 クボタ | 機械 | 5件 | 3.02兆円 |
| 189 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 5件 | 2.66兆円 |
| 190 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 5件 | 2.47兆円 |
| 191 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 5件 | 2.03兆円 |
| 192 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 5件 | 2.01兆円 |
| 193 | 三井化学株式会社 | 化学 | 5件 | 1.67兆円 |
| 194 | 味の素株式会社 | 食料品 | 5件 | 1.58兆円 |
| 195 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 5件 | 1.51兆円 |
| 196 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 5件 | 1.31兆円 |
| 197 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 5件 | 1.23兆円 |
| 198 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 5件 | 1.15兆円 |
| 199 | Umios株式会社 | 水産・農林業 | 5件 | 1.11兆円 |
| 200 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 5件 | 9,453億円 |























