LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 日本電子株式会社証券コード 6951 | 電気機器 | 17年 | 8,280,000円 | 45歳 | 3,604人 |
| 752 | 大日精化工業株式会社証券コード 4116 | 化学 | 17年 | 7,307,707円 | 41歳 | 3,594人 |
| 753 | メタウォーター株式会社証券コード 9551 | 電気・ガス業 | 17年 | 9,040,509円 | 43歳 | 3,427人 |
| 754 | 株式会社しまむら証券コード 8227 | 小売業 | 17年 | 7,224,000円 | 43歳 | 3,393人 |
| 755 | サンケン電気株式会社証券コード 6707 | 電気機器 | 17年 | 6,846,000円 | 47歳 | 3,312人 |
| 756 | 日清オイリオグループ株式会社証券コード 2602 | 食料品 | 17年 | 7,706,494円 | 42歳 | 3,286人 |
| 757 | ムトー精工株式会社証券コード 7927 | 化学 | 17年 | 5,686,709円 | 44歳 | 3,102人 |
| 758 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ証券コード 5832 | 銀行業 | 17年 | 9,505,000円 | 41歳 | 3,025人 |
| 759 | 株式会社 TKC証券コード 9746 | 情報・通信業 | 17年 | 9,209,326円 | 40歳 | 2,964人 |
| 760 | 株式会社 大垣共立銀行証券コード 8361 | 銀行業 | 17年 | 6,811,000円 | 39歳 | 2,959人 |
| 761 | 株式会社コジマ証券コード 7513 | 小売業 | 17年 | 5,518,000円 | 41歳 | 2,919人 |
| 762 | 株式会社横河ブリッジホールディングス証券コード 5911 | 金属製品 | 17年 | 8,600,418円 | 43歳 | 2,769人 |
| 763 | 応用地質株式会社証券コード 9755 | サービス業 | 17年 | 7,234,218円 | 45歳 | 2,718人 |
| 764 | 株式会社紀文食品証券コード 2933 | 食料品 | 17年 | 5,183,000円 | 40歳 | 2,545人 |
| 765 | 株式会社 極洋証券コード 1301 | 水産・農林業 | 17年 | 9,268,717円 | 42歳 | 2,542人 |
| 766 | 株式会社あおぞら銀行証券コード 8304 | 銀行業 | 17年 | 9,277,000円 | 45歳 | 2,515人 |
| 767 | 株式会社ツバキ・ナカシマ証券コード 6464 | 機械 | 17年 | 5,162,000円 | 43歳 | 2,447人 |
| 768 | ダイダン株式会社証券コード 1980 | 建設業 | 17年 | 10,664,362円 | 42歳 | 2,445人 |
| 769 | 株式会社名村造船所証券コード 7014 | 輸送用機器 | 17年 | 6,901,000円 | 41歳 | 2,436人 |
| 770 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 17年 | 7,215,000円 | 39歳 | 2,352人 |
| 771 | 日本電波工業株式会社証券コード 6779 | 電気機器 | 17年 | 7,011,000円 | 43歳 | 2,313人 |
| 772 | 株式会社北川鉄工所証券コード 6317 | 機械 | 17年 | 5,563,000円 | 43歳 | 2,275人 |
| 773 | 日本新薬株式会社証券コード 4516 | 医薬品 | 17年 | 9,192,000円 | 41歳 | 2,243人 |
| 774 | 株式会社福田組証券コード 1899 | 建設業 | 17年 | 8,308,584円 | 43歳 | 2,226人 |
| 775 | 日鉄鉱業株式会社証券コード 1515 | 鉱業 | 17年 | 7,783,454円 | 42歳 | 2,199人 |
| 776 | 寺崎電気産業株式会社証券コード 6637 | 電気機器 | 17年 | 5,898,013円 | 41歳 | 2,198人 |
| 777 | 広島電鉄株式会社証券コード 9033 | 陸運業 | 17年 | 5,592,984円 | 48歳 | 2,182人 |
| 778 | サンコール株式会社証券コード 5985 | 金属製品 | 17年 | 5,927,968円 | 41歳 | 2,133人 |
| 779 | 東京応化工業株式会社証券コード 4186 | 化学 | 17年 | 9,729,000円 | 41歳 | 2,132人 |
| 780 | 三谷商事株式会社証券コード 8066 | 卸売業 | 17年 | 8,749,000円 | 42歳 | 2,076人 |
| 781 | 株式会社京三製作所証券コード 6742 | 電気機器 | 17年 | 8,087,253円 | 44歳1か月 | 2,075人 |
| 782 | 山一電機株式会社証券コード 6941 | 電気機器 | 17年 | 6,948,444円 | 44歳 | 2,061人 |
| 783 | アオイ電子株式会社証券コード 6832 | 電気機器 | 17年 | 4,577,096円 | 42歳 | 2,014人 |
| 784 | 株式会社ロイヤルホテル証券コード 9713 | サービス業 | 17年 | 4,367,000円 | 42歳 | 1,985人 |
| 785 | 長谷川香料株式会社証券コード 4958 | 化学 | 17年 | 7,598,257円 | 44歳 | 1,942人 |
| 786 | 東リ株式会社証券コード 7971 | 化学 | 17年 | 6,393,000円 | 43歳 | 1,940人 |
| 787 | 株式会社 名古屋銀行証券コード 8522 | 銀行業 | 17年 | 6,629,000円 | 41歳 | 1,926人 |
| 788 | 株式会社山陰合同銀行証券コード 8381 | 銀行業 | 17年 | 7,521,000円 | 41歳 | 1,906人 |
| 789 | 大倉工業株式会社証券コード 4221 | 化学 | 17年 | 6,066,344円 | 41歳 | 1,883人 |
| 790 | 株式会社ジョイフル本田証券コード 3191 | 小売業 | 17年 | 5,209,000円 | 42歳 | 1,848人 |
| 791 | 株式会社 京葉銀行証券コード 8544 | 銀行業 | 17年 | 7,555,000円 | 39歳 | 1,837人 |
| 792 | ジェコス株式会社証券コード 9991 | 卸売業 | 17年 | 8,285,231円 | 43歳 | 1,762人 |
| 793 | ゼリア新薬工業株式会社証券コード 4559 | 医薬品 | 17年 | 7,511,850円 | 45歳 | 1,746人 |
| 794 | 株式会社キングジム証券コード 7962 | その他製品 | 17年 | 6,240,290円 | 41歳 | 1,738人 |
| 795 | 株式会社 高田工業所証券コード 1966 | 建設業 | 17年 | 6,059,872円 | 42歳 | 1,666人 |
| 796 | 日華化学株式会社証券コード 4463 | 化学 | 17年 | 6,084,433円 | 41歳 | 1,576人 |
| 797 | コニシ株式会社証券コード 4956 | 化学 | 17年 | 7,959,000円 | 42歳 | 1,561人 |
| 798 | 持田製薬株式会社証券コード 4534 | 医薬品 | 17年 | 8,251,926円 | 43歳 | 1,508人 |
| 799 | 株式会社立花エレテック証券コード 8159 | 卸売業 | 17年 | 7,977,000円 | 43歳 | 1,478人 |
| 800 | 株式会社Olympicグループ証券コード 8289 | 小売業 | 17年 | 5,883,127円 | 49歳 | 1,457人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


