INDUSTRY HUMAN CAPITAL
銀行業の人的資本分析
銀行業に属する上場企業の給与、年齢、勤続年数、従業員規模と雇用動向を比較します。
対象企業83社
平均年間給与7,784,646円
平均年齢42歳
平均勤続年数17年5か月
従業員数合計552,967人
12か月雇用増加25社
銀行業の平均年間給与ランキング
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ株式会社証券コード 8309 | 銀行業 | 13,927,000円 | +78.9% | 47歳 | 20年 | 22,526人 |
| 2 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ証券コード 7167 | 銀行業 | 13,050,000円 | +67.6% | 48歳 | 24年 | 5,880人 |
| 3 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ証券コード 7327 | 銀行業 | 12,343,000円 | +58.6% | 45歳 | 23年 | 3,456人 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ証券コード 8316 | 銀行業 | 11,803,000円 | +51.6% | 39歳4か月 | 14年7か月 | 122,970人 |
| 5 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ証券コード 8411 | 銀行業 | 11,665,000円 | +49.8% | 43歳 | 17年 | 52,427人 |
| 6 | 株式会社ひろぎんホールディングス証券コード 7337 | 銀行業 | 11,177,000円 | +43.6% | 50歳 | 25年 | 3,708人 |
| 7 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ証券コード 5831 | 銀行業 | 11,115,000円 | +42.8% | 40歳 | 17年 | 4,226人 |
| 8 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ証券コード 8306 | 銀行業 | 10,933,000円 | +40.4% | 40歳 | 13年 | 156,253人 |
| 9 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ証券コード 7389 | 銀行業 | 10,671,000円 | +37.1% | 47歳 | 23年 | 2,562人 |
| 10 | 株式会社十六フィナンシャルグループ証券コード 7380 | 銀行業 | 10,569,000円 | +35.8% | 45歳 | 22年 | 2,322人 |
| 11 | 株式会社九州フィナンシャルグループ証券コード 7180 | 銀行業 | 10,031,000円 | +28.9% | 45歳 | 16年 | 4,858人 |
| 12 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ証券コード 7322 | 銀行業 | 10,028,000円 | +28.8% | 54歳 | 30年 | 2,325人 |
| 13 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ証券コード 7186 | 銀行業 | 9,952,000円 | +27.8% | 45歳 | 19年 | 6,313人 |
| 14 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ証券コード 8377 | 銀行業 | 9,901,000円 | +27.2% | 46歳 | 21年 | 4,618人 |
| 15 | 株式会社いよぎんホールディングス証券コード 5830 | 銀行業 | 9,873,000円 | +26.8% | 42歳 | 19年 | 3,098人 |
| 16 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス証券コード 7189 | 銀行業 | 9,742,000円 | +25.1% | 47歳 | 22年 | 4,252人 |
| 17 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ証券コード 5832 | 銀行業 | 9,505,000円 | +22.1% | 41歳 | 17年 | 3,025人 |
| 18 | トモニホールディングス株式会社証券コード 8600 | 銀行業 | 9,452,000円 | +21.4% | 54歳 | 32年 | 2,184人 |
| 19 | 株式会社CCIグループ証券コード 7381 | 銀行業 | 9,305,000円 | +19.5% | 46歳 | 22年 | 1,950人 |
| 20 | 株式会社あおぞら銀行証券コード 8304 | 銀行業 | 9,277,000円 | +19.2% | 45歳 | 17年 | 2,515人 |
| 21 | 株式会社 りそなホールディングス証券コード 8308 | 銀行業 | 9,069,000円 | +16.5% | 45歳 | 14年 | 20,813人 |
| 22 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ証券コード 7173 | 銀行業 | 8,848,000円 | +13.7% | 45歳 | 13年 | 2,744人 |
| 23 | 株式会社SBI新生銀行証券コード 8303 | 銀行業 | 8,558,000円 | +9.9% | 43歳 | 13年 | 5,828人 |
| 24 | 株式会社京都フィナンシャルグループ証券コード 5844 | 銀行業 | 8,415,000円 | +8.1% | 43歳 | 17年 | 3,676人 |
| 25 | 株式会社池田泉州ホールディングス証券コード 8714 | 銀行業 | 8,411,000円 | +8.0% | 43歳 | 12年 | 2,244人 |
| 26 | 株式会社山口フィナンシャルグループ証券コード 8418 | 銀行業 | 8,371,000円 | +7.5% | 45歳 | 19年 | 3,459人 |
| 27 | 株式会社千葉銀行証券コード 8331 | 銀行業 | 8,370,000円 | +7.5% | 38歳 | 14年 | 4,377人 |
| 28 | 株式会社 群馬銀行証券コード 8334 | 銀行業 | 8,198,000円 | +5.3% | 42歳 | 18年 | 2,899人 |
| 29 | 株式会社八十二長野銀行証券コード 8359 | 銀行業 | 8,082,000円 | +3.8% | 42歳 | 16年 | 4,128人 |
| 30 | スルガ銀行株式会社証券コード 8358 | 銀行業 | 7,974,000円 | +2.4% | 45歳 | 21年 | 1,383人 |
| 31 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ証券コード 8354 | 銀行業 | 7,789,000円 | +0.1% | 39歳 | 11年 | 8,050人 |
| 32 | 株式会社 百五銀行証券コード 8368 | 銀行業 | 7,764,000円 | -0.3% | 41歳 | 15年 | 2,828人 |
| 33 | 株式会社セブン銀行証券コード 8410 | 銀行業 | 7,734,000円 | -0.7% | 41歳 | 7年 | 1,393人 |
| 34 | 株式会社七十七銀行証券コード 8341 | 銀行業 | 7,726,000円 | -0.8% | 39歳 | 16年 | 2,456人 |
| 35 | 株式会社 京葉銀行証券コード 8544 | 銀行業 | 7,555,000円 | -2.9% | 39歳 | 17年 | 1,837人 |
| 36 | 株式会社山陰合同銀行証券コード 8381 | 銀行業 | 7,521,000円 | -3.4% | 41歳 | 17年 | 1,906人 |
| 37 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ証券コード 7350 | 銀行業 | 7,510,000円 | -3.5% | 45歳 | 19年 | 1,513人 |
| 38 | 株式会社北洋銀行証券コード 8524 | 銀行業 | 7,400,000円 | -4.9% | 43歳 | 19年 | 2,828人 |
| 39 | 株式会社阿波銀行証券コード 8388 | 銀行業 | 7,385,000円 | -5.1% | 43歳 | 19年 | 1,410人 |
| 40 | 株式会社滋賀銀行証券コード 8366 | 銀行業 | 7,320,000円 | -6.0% | 38歳 | 15年 | 2,243人 |
| 41 | 株式会社ゆうちょ銀行証券コード 7182 | 銀行業 | 7,295,000円 | -6.3% | 46歳 | 21年 | 10,771人 |
| 42 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 7,215,000円 | -7.3% | 39歳 | 17年 | 2,352人 |
| 43 | 株式会社百十四銀行証券コード 8386 | 銀行業 | 7,211,000円 | -7.4% | 41歳 | 18年 | 2,107人 |
| 44 | 株式会社岩手銀行証券コード 8345 | 銀行業 | 7,108,000円 | -8.7% | 41歳 | 18年 | 1,365人 |
| 45 | 株式会社武蔵野銀行証券コード 8336 | 銀行業 | 7,079,000円 | -9.1% | 40歳 | 16年 | 2,043人 |
| 46 | 株式会社大分銀行証券コード 8392 | 銀行業 | 7,075,000円 | -9.1% | 40歳 | 16年 | 1,626人 |
| 47 | 株式会社四国銀行証券コード 8387 | 銀行業 | 6,983,000円 | -10.3% | 39歳 | 16年 | 1,319人 |
| 48 | 株式会社東邦銀行証券コード 8346 | 銀行業 | 6,979,000円 | -10.3% | 42歳 | 18年 | 2,037人 |
| 49 | 株式会社じもとホールディングス証券コード 7161 | 銀行業 | 6,973,000円 | -10.4% | 47歳 | 23年 | 1,380人 |
| 50 | 株式会社山形銀行証券コード 8344 | 銀行業 | 6,917,000円 | -11.1% | 41歳 | 18年 | 1,178人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-22 09:30:50


