LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ホシザキ株式会社証券コード 6465 | 機械 | 17年 | 7,887,459円 | 44歳 | 17,041人 |
| 702 | 株式会社ワコールホールディングス証券コード 3591 | 繊維製品 | 17年 | 5,983,168円 | 45歳 | 16,124人 |
| 703 | DMG森精機株式会社証券コード 6141 | 機械 | 17年 | 9,050,000円 | 43歳 | 14,026人 |
| 704 | カヤバ株式会社証券コード 7242 | 輸送用機器 | 17年 | 6,783,514円 | 42歳 | 12,951人 |
| 705 | 京成電鉄株式会社証券コード 9009 | 陸運業 | 17年 | 7,515,634円 | 42歳 | 12,818人 |
| 706 | 太平洋セメント株式会社証券コード 5233 | ガラス・土石製品 | 17年 | 7,637,821円 | 40歳 | 12,586人 |
| 707 | 武蔵精密工業株式会社証券コード 7220 | 輸送用機器 | 17年 | 7,012,793円 | 42歳 | 12,227人 |
| 708 | 株式会社バンダイナムコホールディングス証券コード 7832 | その他製品 | 17年 | 9,838,000円 | 45歳 | 11,457人 |
| 709 | イビデン株式会社証券コード 4062 | 電気機器 | 17年 | 7,663,191円 | 40歳 | 11,105人 |
| 710 | 株式会社エクセディ証券コード 7278 | 輸送用機器 | 17年 | 6,270,036円 | 44歳 | 10,970人 |
| 711 | 品川リフラ株式会社証券コード 5351 | ガラス・土石製品 | 17年 | 6,897,613円 | 45歳 | 9,089人 |
| 712 | 株式会社ニフコ証券コード 7988 | 化学 | 17年 | 7,463,337円 | 43歳 | 8,886人 |
| 713 | 株式会社椿本チエイン証券コード 6371 | 機械 | 17年 | 6,637,960円 | 43歳 | 8,768人 |
| 714 | ナブテスコ株式会社証券コード 6268 | 機械 | 17年 | 7,153,000円 | 43歳 | 8,472人 |
| 715 | 栗田工業株式会社証券コード 6370 | 機械 | 17年 | 9,316,000円 | 43歳 | 8,151人 |
| 716 | 森永乳業株式会社証券コード 2264 | 食料品 | 17年 | 7,924,888円 | 40歳 | 7,453人 |
| 717 | 住友金属鉱山株式会社証券コード 5713 | 非鉄金属 | 17年 | 7,901,000円 | 41歳 | 7,402人 |
| 718 | 大同メタル工業株式会社証券コード 7245 | 輸送用機器 | 17年 | 6,712,000円 | 41歳 | 7,267人 |
| 719 | 株式会社ケーズホールディングス証券コード 8282 | 小売業 | 17年 | 5,787,000円 | 42歳 | 7,232人 |
| 720 | 神奈川中央交通株式会社証券コード 9081 | 陸運業 | 17年 | 5,757,155円 | 51歳 | 6,494人 |
| 721 | 株式会社オリエントコーポレーション証券コード 8585 | その他金融業 | 17年 | 6,663,653円 | 43歳 | 6,411人 |
| 722 | 株式会社トクヤマ証券コード 4043 | 化学 | 17年 | 7,940,277円 | 41歳 | 6,390人 |
| 723 | 株式会社オカムラ証券コード 7994 | その他製品 | 17年 | 8,529,000円 | 42歳 | 6,082人 |
| 724 | 日本テレビホールディングス株式会社証券コード 9404 | 情報・通信業 | 17年 | 13,903,413円 | 49歳 | 5,771人 |
| 725 | 日本ケミコン株式会社証券コード 6997 | 電気機器 | 17年 | 5,868,000円 | 41歳 | 5,551人 |
| 726 | 株式会社ADEKA証券コード 4401 | 化学 | 17年 | 7,952,220円 | 40歳 | 5,434人 |
| 727 | 新電元工業株式会社証券コード 6844 | 電気機器 | 17年 | 7,156,217円 | 43歳 | 5,251人 |
| 728 | 株式会社イズミ証券コード 8273 | 小売業 | 17年 | 5,642,000円 | 41歳 | 5,025人 |
| 729 | 株式会社タムロン証券コード 7740 | 精密機器 | 17年 | 8,280,121円 | 43歳 | 4,977人 |
| 730 | 株式会社日本触媒証券コード 4114 | 化学 | 17年 | 8,590,000円 | 39歳 | 4,880人 |
| 731 | SWCC株式会社証券コード 5805 | 非鉄金属 | 17年 | 7,231,000円 | 45歳 | 4,813人 |
| 732 | サンデン株式会社証券コード 6444 | 機械 | 17年 | 6,916,354円 | 43歳 | 4,791人 |
| 733 | 新東工業株式会社証券コード 6339 | 機械 | 17年 | 6,712,000円 | 41歳 | 4,760人 |
| 734 | 東洋水産株式会社証券コード 2875 | 食料品 | 17年 | 6,986,000円 | 42歳 | 4,717人 |
| 735 | CKD株式会社証券コード 6407 | 機械 | 17年 | 7,094,573円 | 42歳 | 4,641人 |
| 736 | 三ツ星ベルト株式会社証券コード 5192 | ゴム製品 | 17年 | 7,153,000円 | 41歳 | 4,495人 |
| 737 | KOA株式会社証券コード 6999 | 電気機器 | 17年 | 5,923,699円 | 41歳 | 4,409人 |
| 738 | 日本パーカライジング株式会社証券コード 4095 | 化学 | 17年 | 7,801,559円 | 42歳 | 4,354人 |
| 739 | 株式会社タムラ製作所証券コード 6768 | 電気機器 | 17年 | 7,074,000円 | 45歳 | 4,318人 |
| 740 | ASTI株式会社証券コード 6899 | 電気機器 | 17年 | 5,685,872円 | 43歳 | 4,282人 |
| 741 | 株式会社ツムラ証券コード 4540 | 医薬品 | 17年 | 7,950,000円 | 43歳 | 4,272人 |
| 742 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ証券コード 5831 | 銀行業 | 17年 | 11,115,000円 | 40歳 | 4,226人 |
| 743 | 小野薬品工業株式会社証券コード 4528 | 医薬品 | 17年 | 10,935,334円 | 44歳 | 4,206人 |
| 744 | 株式会社上組証券コード 9364 | 倉庫・運輸関連 | 17年 | 6,613,513円 | 42歳 | 4,149人 |
| 745 | 大豊工業株式会社証券コード 6470 | 機械 | 17年 | 6,697,966円 | 40歳 | 4,089人 |
| 746 | 五洋建設株式会社証券コード 1893 | 建設業 | 17年 | 9,358,808円 | 41歳 | 3,991人 |
| 747 | 森六株式会社証券コード 4249 | 化学 | 17年 | 6,442,564円 | 43歳 | 3,873人 |
| 748 | 美津濃株式会社証券コード 8022 | その他製品 | 17年 | 7,488,000円 | 43歳 | 3,682人 |
| 749 | 株式会社京都フィナンシャルグループ証券コード 5844 | 銀行業 | 17年 | 8,415,000円 | 43歳 | 3,676人 |
| 750 | プリマハム株式会社証券コード 2281 | 食料品 | 17年 | 7,688,000円 | 42歳 | 3,667人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 08:43:21


