Power Rank
企業のドメインパワーランキング
企業ドメインの影響力を可視化
※順位の上昇・下降は直近保存済みの月次スナップショットに基づいて表示されます。
| 順位(前回) | ↑ / ↓ | パワーランク(前回) | サイト名 / 比較情報 |
|---|---|---|---|
| 順位♛(2) | 変動↑ | パワーランク 58.9 (58.9) | サイト名 / 比較情報Tesla Japan合同会社(旧名称:Tesla Motors Japan合同会社)tesla.com業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 359名更新: 2026-03-07 11:39 |
| 順位♛(3) | 変動↑ | パワーランク 58.1 (58.1) | サイト名 / 比較情報ソフトバンク株式会社softbank.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 24,339名更新: 2026-03-09 23:46 |
| 順位♛(7) | 変動↑ | パワーランク 53.4 (53.4) | サイト名 / 比較情報日本放送協会(NHK)nhk.or.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 11,095名更新: 2026-03-07 11:39 |
| 順位4(9) | 変動↑ | パワーランク 51.8 (51.8) | サイト名 / 比較情報Apple Japan合同会社apple.com業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 4,246名更新: 2026-04-13 16:26 |
| 順位5(10) | 変動↑ | パワーランク 51.7 (51.7) | サイト名 / 比較情報シュア・ジャパン株式会社shure.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 42名更新: 2026-03-07 11:47 |
| 順位6(11) | 変動↑ | パワーランク 51.3 (51.3) | サイト名 / 比較情報株式会社講談社kodansha.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 987名更新: 2026-03-07 10:26 |
| 順位7(12) | 変動↑ | パワーランク 51.3 (51.3) | サイト名 / 比較情報LINEヤフー株式会社(旧名称:Zホールディングス株式会社,ヤフー株式会社)lycorp.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 11,539名更新: 2026-03-07 10:25 |
| 順位8(13) | 変動↑ | パワーランク 50.0 (50.0) | サイト名 / 比較情報株式会社小学館shogakukan.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 795名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位9(15) | 変動↑ | パワーランク 49.6 (49.6) | サイト名 / 比較情報株式会社ファミリーマート(旧名称:ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社,株式会社ファミリーマート)family.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 6,824名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位10(16) | 変動↑ | パワーランク 49.6 (49.6) | サイト名 / 比較情報株式会社双葉社futabasha.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 202名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位11(18) | 変動↑ | パワーランク 48.9 (48.9) | サイト名 / 比較情報リコージャパン株式会社ricoh.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 16,175名更新: 2026-03-07 11:56 |
| 順位12(19) | 変動↑ | パワーランク 48.9 (48.9) | サイト名 / 比較情報文化庁bunka.go.jp業種: 公務 / 都道府県: 京都府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 政府・官公庁・地方自治体 / 従業員数: 291名更新: 2026-03-07 11:46 |
| 順位13(21) | 変動↑ | パワーランク 48.8 (48.8) | サイト名 / 比較情報株式会社バンダイナムコエンターテインメントbandainamcoent.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 858名更新: 2026-03-07 10:25 |
| 順位14(24) | 変動↑ | パワーランク 48.4 (48.4) | サイト名 / 比較情報株式会社TBSテレビtbs.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1,398名更新: 2026-03-07 10:26 |
| 順位15(25) | 変動↑ | パワーランク 48.3 (48.3) | サイト名 / 比較情報株式会社SNK(旧名称:株式会社SNKプレイモア)snk-corp.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 471名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位16(26) | 変動↑ | パワーランク 48.1 (48.1) | サイト名 / 比較情報デジタル庁digital.go.jp業種: 公務 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 政府・官公庁・地方自治体 / 従業員数: 546名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位17(27) | 変動↑ | パワーランク 48.1 (48.1) | サイト名 / 比較情報株式会社フジテレビジョンfujitv.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 1,315名更新: 2026-03-07 10:26 |
| 順位18(29) | 変動↑ | パワーランク 48.0 (48.0) | サイト名 / 比較情報株式会社新潮社shinchosha.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 459名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位19(30) | 変動↑ | パワーランク 47.9 (47.9) | サイト名 / 比較情報株式会社タイトーtaito.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 1,999名更新: 2026-03-07 11:58 |
| 順位20(31) | 変動↑ | パワーランク 47.9 (47.9) | サイト名 / 比較情報株式会社Cygamescygames.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 2,241名更新: 2026-03-07 11:39 |
| 順位21(32) | 変動↑ | パワーランク 47.9 (47.9) | サイト名 / 比較情報株式会社集英社shueisha.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 789名更新: 2026-03-07 11:37 |
| 順位22(33) | 変動↑ | パワーランク 47.9 (47.9) | サイト名 / 比較情報株式会社アニメイトホールディングスanimate.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 170名更新: 2026-03-07 10:25 |
| 順位23(34) | 変動↑ | パワーランク 47.8 (47.8) | サイト名 / 比較情報森永製菓株式会社morinaga.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 2,519名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位24(36) | 変動↑ | パワーランク 47.5 (47.5) | サイト名 / 比較情報株式会社日経ビーピー (日経BP)nikkeibp.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 820名更新: 2026-03-07 11:37 |
| 順位25(37) | 変動↑ | パワーランク 47.5 (47.5) | サイト名 / 比較情報トヨタ自動車株式会社global.toyota業種: 製造業 / 都道府県: 愛知県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 83,202名更新: 2026-04-08 12:16 |
| 順位26(38) | 変動↑ | パワーランク 47.3 (47.3) | サイト名 / 比較情報株式会社MIXI(旧名称:株式会社ミクシィ)mixi.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 1,428名更新: 2026-04-11 22:05 |
| 順位27(39) | 変動↑ | パワーランク 47.1 (47.1) | サイト名 / 比較情報株式会社ファンコミュニケーションズfancs.com業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 381名更新: 2026-03-07 11:40 |
| 順位28(40) | 変動↑ | パワーランク 46.7 (46.7) | サイト名 / 比較情報株式会社アシックスasics.com業種: 製造業 / 都道府県: 兵庫県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 1,199名更新: 2026-03-07 11:59 |
| 順位29(41) | 変動↑ | パワーランク 46.5 (46.5) | サイト名 / 比較情報西川株式会社(旧名称:西川産業株式会社)nishikawa1566.com業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 1,245名更新: 2026-03-07 11:55 |
| 順位30(42) | 変動↑ | パワーランク 46.5 (46.5) | サイト名 / 比較情報JCOM株式会社(旧名称:株式会社ジュピターテレコム)jcom.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 11,378名更新: 2026-03-07 11:39 |
| 順位31(47) | 変動↑ | パワーランク 46.1 (46.1) | サイト名 / 比較情報日本電信電話株式会社group.ntt業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 3,215名更新: 2026-04-08 18:03 |
| 順位32(48) | 変動↑ | パワーランク 45.8 (45.8) | サイト名 / 比較情報株式会社帝国データバンクtdb.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 2,401名更新: 2026-03-07 12:00 |
| 順位33(20) | 変動↓ | パワーランク 45.6 (48.8) | サイト名 / 比較情報Bytedance株式会社bytedance.com業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 735名更新: 2026-04-11 18:26 |
| 順位34(50) | 変動↑ | パワーランク 45.6 (45.6) | サイト名 / 比較情報京セラ株式会社kyocera.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 京都府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 25,761名更新: 2026-03-07 10:25 |
| 順位35(51) | 変動↑ | パワーランク 45.5 (45.5) | サイト名 / 比較情報ワーナーブラザースジャパン合同会社(旧名称:ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社)warnerbros.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 147名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位36(52) | 変動↑ | パワーランク 45.4 (45.4) | サイト名 / 比較情報株式会社竹中工務店takenaka.co.jp業種: 建設業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 8,184名更新: 2026-03-07 11:46 |
| 順位37(53) | 変動↑ | パワーランク 45.4 (45.4) | サイト名 / 比較情報株式会社白泉社hakusensha.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 128名更新: 2026-03-07 10:25 |
| 順位38(54) | 変動↑ | パワーランク 45.3 (45.3) | サイト名 / 比較情報川崎市city.kawasaki.jp業種: 公務 / 都道府県: 神奈川県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 政府・官公庁・地方自治体 / 従業員数: 15,863名更新: 2026-03-07 11:46 |
| 順位39(55) | 変動↑ | パワーランク 45.3 (45.3) | サイト名 / 比較情報株式会社エフエム東京tfm.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 133名更新: 2026-03-07 10:26 |
| 順位40(58) | 変動↑ | パワーランク 45.1 (45.1) | サイト名 / 比較情報ソフトバンクグループ株式会社group.softbank業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 300名更新: 2026-04-07 15:38 |
| 順位41(59) | 変動↑ | パワーランク 45.1 (45.1) | サイト名 / 比較情報株式会社ソニー・ミュージックレーベルズsme.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小更新: 2026-03-07 10:25 |
| 順位42(60) | 変動↑ | パワーランク 45.0 (45.0) | サイト名 / 比較情報株式会社エイチ・アイ・エスhis.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 5,134名更新: 2026-03-07 11:52 |
| 順位43(61) | 変動↑ | パワーランク 45.0 (45.0) | サイト名 / 比較情報ニューエラジャパン合同会社neweracap.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 218名更新: 2026-03-07 11:50 |
| 順位44(62) | 変動↑ | パワーランク 44.9 (44.9) | サイト名 / 比較情報株式会社bitFlyerbitflyer.com業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 63名更新: 2026-03-07 10:26 |
| 順位45(63) | 変動↑ | パワーランク 44.8 (44.8) | サイト名 / 比較情報マネックス証券株式会社monex.co.jp業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 454名更新: 2026-03-07 11:59 |
| 順位46(64) | 変動↑ | パワーランク 44.8 (44.8) | サイト名 / 比較情報モイ株式会社moi.st業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 46名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位47(65) | 変動↑ | パワーランク 44.8 (44.8) | サイト名 / 比較情報三菱重工業株式会社mhi.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 33,651名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位48(4) | 変動↓ | パワーランク 44.7 (55.4) | サイト名 / 比較情報株式会社太陽社rakuten.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 千葉県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 56名更新: 2026-04-01 12:28 |
| 順位49(66) | 変動↑ | パワーランク 44.7 (44.7) | サイト名 / 比較情報柏市city.kashiwa.lg.jp業種: 公務 / 都道府県: 千葉県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 政府・官公庁・地方自治体 / 従業員数: 2,737名更新: 2026-03-07 11:53 |
| 順位50(—) | 変動— | パワーランク 44.7 (—) | サイト名 / 比較情報株式会社ispaceispace-inc.com業種: 運輸業/郵便業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 188名更新: 2026-04-10 23:03 |
企業ドメインパワー指数(CDP)の詳細
| 項目 | 指数算出詳細 |
|---|---|
| 高品質な被リンク | 40% |
| ドメインの運用歴 | 15% |
| ブランド検索 | 15% |
| コンテンツ(E-E-A-T) | 15% |
| メディア掲載 | 10% |
| SNS影響力 | 5% |
指数算出項目説明
| 高品質な被リンク ニュースサイト、業界メディア、公的機関、大学など信頼性の高いサイトからのリンクが多いほど、検索エンジンからの評価が高まります。 |
| ドメインの運用歴 長期間にわたり安定してサイトを運用し、継続的にコンテンツを更新していることは、検索エンジンにとって信頼の指標になります。 |
| ブランド検索 「企業名」「ブランド名」などで直接検索される回数が多いほど、ブランド力や信頼性が高いサイトとして評価されます。 |
| コンテンツ(E-E-A-T) コンテンツのE-E-A-T(専門性、経験、権威性、信頼性)。専門性・独自性の高い記事や情報を継続的に公開しているサイトは、検索エンジンから評価されやすくなります。 |
| ブランドの信頼性 企業の知名度や社会的信頼、メディア掲載、SNSでの言及なども、サイト全体の評価に影響すると考えられています。 |


