記事&企業が気に入ったらいいねで応援👍
日本郵便株式会社(ニッポンユウビン)は、2007年10月1日設立の小池信也が社長/代表を務める東京都千代田区大手町2丁目3番1号に所在する法人です(法人番号: 1010001112577)。最終登記更新は2018/09/18で、所在地変更を実施しました。KITTE HAKATA、SmartLetter スマートレター、全日本DM大賞 DM Awardなどの商標が登録されています。
2025年3月期の決算(営業収益: 2兆7728億8400万円、当期純利益: -45億2200万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 2.3/5.0点、カイシャの評判 64/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報が6件あります。
会社概要
| 法人番号 | 1010001112577 |
|---|---|
| 法人名 | 日本郵便株式会社 |
| フリガナ | ニッポンユウビン |
| 事業概要 | 郵便業務、銀行窓口業務、保険窓口業務、印紙の売りさばき、地方公共団体からの受託業務、前記以外の銀行業、生命保険業及び損害保険業の代理業務、国内・国際物流業、不動産業、物販業など |
| 住所/地図 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目3番1号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 小池 信也 代表取締役副社長 美並 義人 代表取締役副社長 西口 彰人 取締役 根岸 一行 |
| URL | https://www.post.japanpost.jp/ |
| 電話番号 | 03-3477-0111 |
| 設立 | 2007年10月1日 |
| 従業員数 | 171,804人 ※2024年3月31日現在 |
| 業種 | |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2018/09/18 |
現在、日本郵便株式会社からのプレスリリース記事はありません。
日本郵便株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 96 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 40 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 96 |
| ランク | A+ |
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):120,987名
- 代表者:小池 信也
- 住所:実在
✅ デジタル発信
100%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:post.japanpost.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):21本
- 信頼被リンク目安:1275件
✅ 信用・規模
88.9%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:大企業(※定義について)
- 設立:2007年(創業19年)
- 資本金:700,000,000,000円
- 補助金・官公庁採択:328件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
96 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:96 / 100
- ランク:A+
日本郵便株式会社の被保険者の推移
被保険者数の推移
対象件数: 15ヶ月分
最新
120,987
2026年6月
前回比
-5,523
2026年3月 比較
最大値
130,512
2025年3月
最小値
120,987
2026年6月
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 120,987 | -5,523 | -4.4% | 2026/06/02取得(事業所:3) |
| 2026年3月 | 126,510 | +50 | +0.0% | |
| 2026年1月 | 126,460 | -164 | -0.1% | |
| 2025年12月 | 126,624 | +255 | +0.2% | |
| 2025年11月 | 126,369 | +326 | +0.3% | |
| 2025年10月 | 126,043 | -828 | -0.7% | |
| 2025年9月 | 126,871 | +243 | +0.2% | |
| 2025年8月 | 126,628 | -302 | -0.2% | |
| 2025年7月 | 126,930 | +41 | +0.0% | |
| 2025年6月 | 126,889 | +68 | +0.1% | |
| 2025年5月 | 126,821 | -1,119 | -0.9% | |
| 2025年4月 | 127,940 | -2,572 | -2.0% | |
| 2025年3月 | 130,512 | +310 | +0.2% | |
| 2025年2月 | 130,202 | +78 | +0.1% | |
| 2025年1月 | 130,124 | — | — |
日本郵便株式会社のドメインランク
公式ドメイン
post.japanpost.jp
更新:2026-06-16 12:48
直近推移
Power Rank
26.8
全国順位
553位
全企業中
偏差値 53業種内順位
1位
複合サービス事業
都道府県内順位
379位
東京都
偏差値 51前月比
-27.3
順位差 -534位
規模内偏差値 47
業種平均より +3.3pt(母数 2社) / 都道府県平均より +1.7pt(母数 767社)
推移グラフ
直近 6 点まで表示
Power Rank の月次推移
2026/042026/05
※ 企業規模・従業員数・法人区分は CDB Company Score & Chart の保存済みデータを流用しています。
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
日本郵便株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | ステータス | 出典府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 料金後納郵便契約 | – | 交付決定 | 中小企業庁 | – |
| 2022年04月01日 | 料金後納郵便役務契約 | 2,000,000円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 料金後納郵便の取扱い(富山南郵便局) | 346,404円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 令和4年度料金後納郵便役務契約 | 4,273,106円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 令和4年度料金後納郵便物の取扱いに関する契約 | 2,000,000円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 料金後納郵便の取扱い(名古屋西郵局) | 2,256,616円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 令和4年度料金後納郵便役務契約 | 1,775,692円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
| 2022年04月01日 | 料金計器別納郵便 | 5,955,171円 | 交付決定 | 経済産業省 | – |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
日本郵便株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 出典府省 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月17日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 20,212,525円 | 国税庁 |
| 2026年03月13日 | 令和8年度奈良労働局小口運送及びメール便単価契約 | 781,650円 | 厚生労働省 |
| 2026年03月11日 | 令和8年度小荷物の集荷及び運送(単価契約) | 1,344,350円 | 最高裁判所 |
| 2026年03月09日 | 【再度公告】一般小荷物(25キログラムまでの荷物)運送等業務 | 1,616,800円 | 厚生労働省 |
| 2026年03月06日 | 令和8年度貨物運送業務(単価契約) | 2,405,960円 | 農林水産省 |
| 2026年03月06日 | 大阪高等・地方検察庁荷物(書類等)集荷運送業務委託 | 3,861,350円 | 検察庁 |
| 2026年03月06日 | 令和8年度税務大学校和光校舎及び関東信越研修所における一般小荷物運送業務 | 7,456,030円 | 国税庁 |
| 2026年03月04日 | 荷物(書類等)運送業務委託契約 | 3,155,889円 | 検察庁 |
| 2026年03月04日 | 令和8年度 兵庫労働局における文書等搬送業務契約(宅配便) | 2,441,350円 | 厚生労働省 |
| 2026年02月27日 | 千葉地方検察庁等荷物集荷配送業務請負契約 一式 | 2,755,204円 | 検察庁 |
| 2026年02月27日 | 小型荷物配達業務 | 5,526,354円 | 国税庁 |
| 2026年02月27日 | 令和8年度宅配便配達契約 | 2,173,855円 | 法務省 |
| 2025年05月13日 | 令和7年度貨物輸送単価契約 | 1,544,480円 | 国土交通省 |
| 2025年04月01日 | 令和7年度運送単価契約 | 4,765,390円 | 国土交通省 |
| 2025年03月19日 | 貨物の運搬業務に関する請負契約 | 903,607円 | 財務省 |
| 2025年03月14日 | 令和7年度奈良労働局小口運送及びメール便単価契約 | 1,050,520円 | 厚生労働省 |
| 2025年03月10日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 12,990,072円 | 国税庁 |
| 2025年03月07日 | 大阪高等・地方検察庁荷物(書類等)集荷運送業務委託 | 4,577,900円 | 検察庁 |
| 2025年03月07日 | 令和7年度宅配便運送業務請負 | 2,019,688円 | 原子力安全庁 |
| 2025年03月06日 | 令和7年度小荷物運送業務 | 1,020,959円 | 最高裁判所 |
| 2025年03月05日 | 令和7年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 2,281,290円 | 厚生労働省 |
| 2025年03月03日 | 小荷物の集荷及び運送業務 | 5,246,438円 | 最高裁判所 |
| 2025年02月27日 | 小型荷物配達業務 | 1,384,970円 | 国税庁 |
| 2025年02月21日 | 令和7年度物品等の運送業務委託契約 | 334,780円 | 厚生労働省 |
| 2024年03月04日 | 小型荷物配達業務 | 1,258,555円 | 国税庁 |
| 2024年03月04日 | 令和6年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 2,372,980円 | 厚生労働省 |
| 2024年02月29日 | 令和6年度一般貨物自動車運送業務契約 | 963,670円 | 法務省 |
| 2024年02月28日 | 令和6年度九州地方更生保護委員会等における荷物(事件記録等)の集荷配送業務請負契約(単価契約) | 3,196,010円 | 法務省 |
| 2024年02月21日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 23,828,215円 | 国税庁 |
| 2023年04月03日 | 令和5年度運送単価契約 | 5,226,275円 | 国土交通省 |
| 2023年04月03日 | 荷物の輸送(単価契約) | 892,640円 | 気象庁 |
| 2023年03月15日 | 令和5年度横浜地方検察庁等における集荷配送業務請負契約 | 3,710,540円 | 検察庁 |
| 2023年03月14日 | 令和5年度物品運送契約 一式 | 975,110円 | 法務省 |
| 2023年03月14日 | 令和5年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 3,388,400円 | 厚生労働省 |
| 2023年03月13日 | 令和5年度奈良労働局小口運送及びメール便単価契約 | 1,135,350円 | 厚生労働省 |
| 2023年03月10日 | 令和5年度宅配便運送業務請負 | 1,850,078円 | 原子力安全庁 |
| 2023年03月10日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 28,619,810円 | 国税庁 |
| 2023年03月08日 | 資料輸送の単価契約 | 2,486,962円 | 農林水産省 |
| 2023年03月08日 | 源泉所得税の改正のあらましの発送代行業務 | 14,249,156円 | 国税庁 |
| 2023年03月06日 | 小型荷物配達業務 | 1,041,637円 | 国税庁 |
| 2023年03月03日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 19,067,763円 | 国税庁 |
| 2023年03月02日 | 令和5年度 兵庫労働局における文書等搬送業務契約 | 5,254,850円 | 厚生労働省 |
| 2023年03月02日 | 集荷物の運送業務(単価契約) | 3,994,550円 | 財務省 |
| 2023年02月28日 | 令和5年度税務大学校和光校舎及び関東信越研修所における一般小荷物及び冊子類等運送業務 | 13,455,622円 | 国税庁 |
| 2023年02月28日 | 令和5年度一般貨物自動車運送業務契約 | 932,090円 | 法務省 |
| 2023年02月27日 | 【関東森林管理局】令和5年度 宅配便運送業務 | 1,122,356円 | 林野庁 |
| 2023年02月24日 | 千葉地方検察庁等荷物集荷配送業務請負契約 一式 | 4,540,153円 | 検察庁 |
| 2023年02月21日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 15,533,650円 | 国税庁 |
| 2023年02月21日 | 令和5年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 818,878円 | 検察庁 |
| 2023年02月21日 | 令和5年度荷物集荷配送業務委託契約 | 843,240円 | 検察庁 |
| 2023年02月17日 | 令和5年度物品等運送請負業務 | 1,146,610円 | 農林水産省 |
| 2023年02月17日 | 荷物の集荷配送業務 | 3,826,100円 | 法務省 |
| 2023年02月17日 | 令和5年度国内運送便の単価契約 | 2,246,244円 | 財務省 |
| 2023年02月09日 | 熊本国税局及び管内税務署等における荷物配達等業務 | 5,925,650円 | 国税庁 |
| 2023年02月06日 | 令和5年度 宅配便運送業務委託(単価契約) | 1,076,720円 | 厚生労働省 |
| 2023年01月27日 | 令和5年度メール便及び荷物配送業務委託契約 | 1,656,713円 | 厚生労働省 |
| 2023年01月26日 | 物品運搬業務委託契約 | 4,034,840円 | 法務省 |
| 2022年08月23日 | 物品輸送業務(メール便)(単価契約) | 609,180円 | 防衛省 |
| 2022年06月01日 | 荷物の輸送(単価契約) | 981,050円 | 気象庁 |
| 2022年04月01日 | 令和4年度貨物輸送運賃単価契約(陸送便) | 1,987,300円 | 国土交通省 |
| 2022年04月01日 | 【共同調達】令和4年度運送業務(単価契約) | 5,036,360円 | 防衛省 |
| 2022年03月18日 | 動物検疫所における宅配便等運送業務契約(単価) | 621,275円 | 農林水産省 |
| 2022年03月15日 | 令和4年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 3,189,270円 | 厚生労働省 |
| 2022年03月11日 | 【関東森林管理局】令和4年度 宅配便運送業務 | 1,286,393円 | 林野庁 |
| 2022年03月11日 | 令和4年度物品運送契約 一式 | 1,346,060円 | 法務省 |
| 2022年03月10日 | 物品等輸送業務(単価契約) | 1,692,215円 | 防衛省 |
| 2022年03月04日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 22,976,826円 | 国税庁 |
| 2022年03月04日 | 令和4年度さいたま地方法務局定期発送物品等宅配業務委託契約 | 2,241,160円 | 法務省 |
| 2022年03月03日 | 税務大学校和光校舎及び関東信越研修所で使用する電気の調達 | 12,535,282円 | 国税庁 |
| 2022年03月03日 | 令和4年度税務大学校和光校舎及び関東信越研修所における一般小荷物及び冊子類等運送業務 | 12,535,282円 | 国税庁 |
| 2022年03月03日 | 令和4年度小荷物等集荷配送業務委託契約(共同調達) | 1,665,150円 | 検察庁 |
| 2022年03月03日 | 令和4年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 816,119円 | 検察庁 |
| 2022年03月02日 | 令和4年度宅配便送達業務委託契約 | 2,688,400円 | 法務省 |
| 2022年03月01日 | 小型荷物配達業務 | 1,566,955円 | 国税庁 |
| 2022年03月01日 | 一般小荷物(25キログラムまでの小荷物)運送等業務 | 1,733,900円 | 厚生労働省 |
| 2022年02月28日 | 令和4年度九州地方更生保護委員会等における荷物(事件記録等)の集荷配送業務請負契約(単価契約) | 3,941,000円 | 法務省 |
| 2022年02月18日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 25,944,930円 | 国税庁 |
| 2022年02月18日 | 令和4年度物品等運送請負業務(単価契約) | 878,730円 | 農林水産省 |
| 2021年06月07日 | 令和3年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 2,807,340円 | 厚生労働省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度貨物輸送運賃単価契約(陸送便) | 2,346,976円 | 国土交通省 |
| 2021年04月01日 | 令和3年度 小口荷物等の宅配契約(単価契約) | 1,165,600円 | 国土交通省 |
| 2021年03月22日 | 宅配役務 | 613,395円 | 防衛省 |
| 2021年03月19日 | 令和3年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 585,520円 | 検察庁 |
| 2021年03月19日 | 宅配便の配送業務 | 2,724,756円 | 総務省 |
| 2021年03月16日 | 令和3年度宅配便送達業務委託契約 | 2,504,660円 | 法務省 |
| 2021年03月11日 | 千葉地方検察庁等荷物集荷配送業務請負契約 一式 | 2,989,880円 | 検察庁 |
| 2021年03月10日 | 令和3年度物品運送契約 一式 | 1,027,120円 | 法務省 |
| 2021年03月10日 | 令和3年度宅配便送達業務委託契約 | 1,970,810円 | 法務省 |
| 2021年03月08日 | 令和3年度小包発送業務委託 | 2,310,650円 | 厚生労働省 |
| 2021年03月04日 | 令和3年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 1,012,568円 | 検察庁 |
| 2021年03月03日 | 【関東森林管理局】令和3年度宅配便運送業務 | 1,251,970円 | 林野庁 |
| 2021年03月02日 | 小型荷物配達業務 | 1,866,854円 | 国税庁 |
| 2021年03月02日 | 令和3年度さいたま地方法務局定期発送物品等宅配業務委託契約 | 2,695,700円 | 法務省 |
| 2021年02月26日 | 令和3年度貨物運送業務(単価契約) | 2,608,080円 | 農林水産省 |
| 2021年02月24日 | 令和3年度メール便配送業務の単価契約 | 907,600円 | 農林水産省 |
| 2021年02月19日 | 令和3年度大阪法務局宅配便配達業務一式 | 3,337,620円 | 法務省 |
| 2021年02月10日 | 熊本国税局及び管内税務署等における荷物配達等業務 | 5,125,250円 | 国税庁 |
| 2021年02月10日 | 荷物の集荷配送業務 | 2,775,450円 | 法務省 |
| 2021年01月20日 | 令和3年度 メール便及び荷物配送業務 | 3,466,790円 | 厚生労働省 |
| 2020年04月24日 | 令和2年度(5月~令和3年3月分)税務大学校和光校舎及び関東信越研修所における一般小荷物及び冊子類等運送業務 | 931,869円 | 国税庁 |
| 2020年04月01日 | 令和2年度貨物輸送運賃単価契約(陸送便) | 2,587,670円 | 国土交通省 |
| 2020年03月27日 | 令和2年度メール便配達業務単価契約 | 1,331,600円 | 財務省 |
| 2020年03月24日 | 令和2年度奈良労働局小口運送及びメール便単価契約 | 1,052,590円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月23日 | 宅配役務 | 623,669円 | 防衛省 |
| 2020年03月19日 | 宅配便の配送業務 | 2,822,956円 | 総務省 |
| 2020年03月19日 | 令和2年度 労働局および各署所における宅配便及びメール便の配送業務委託(単価契約)(再度公告入札) | 2,686,856円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月19日 | 貨物の運搬業務に関する請負契約 | 1,424,449円 | 財務省 |
| 2020年03月17日 | 関東運輸局管内荷物運送請負業務 | 4,140,206円 | 国土交通省 |
| 2020年03月12日 | 令和2年度 搬送業務委託契約 | 4,806,150円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月10日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 33,168,830円 | 国税庁 |
| 2020年03月10日 | 令和2年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 2,307,990円 | 厚生労働省 |
| 2020年03月10日 | 令和2年度荷物集荷配送業務委託契約 | 1,121,650円 | 検察庁 |
| 2020年03月09日 | 中部運輸局他17箇所荷物運送 | 2,279,580円 | 国土交通省 |
| 2020年03月09日 | 被服等運送(単価契約) | 2,813,030円 | 海上保安庁 |
| 2020年03月06日 | 令和2年度横浜地方検察庁等における集荷配送業務請負契約 | 3,065,930円 | 検察庁 |
| 2020年03月06日 | 令和2年度小荷物等の運送業務(単価契約) | 4,041,280円 | 農林水産省 |
| 2020年03月06日 | 資料輸送の単価契約 | 4,128,434円 | 農林水産省 |
| 2020年03月05日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 23,541,281円 | 国税庁 |
| 2020年03月04日 | 令和2年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 675,682円 | 検察庁 |
| 2020年02月27日 | 令和2年度貨物運送単価契約 | 4,364,270円 | 国土交通省 |
| 2020年02月27日 | 令和2年度物品等運送請負業務(単価) | 1,184,334円 | 農林水産省 |
| 2020年02月27日 | 令和2年度メール便配送業務の単価契約 | 1,318,250円 | 農林水産省 |
| 2020年02月27日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 13,116,750円 | 国税庁 |
| 2020年02月27日 | 小型荷物配達業務 | 1,514,531円 | 国税庁 |
| 2020年02月27日 | 熊本国税局及び管内税務署等における荷物配達等業務 | 4,331,350円 | 国税庁 |
| 2020年02月21日 | 令和2年度小包発送業務委託(単価契約) | 2,174,310円 | 厚生労働省 |
| 2020年02月19日 | 福岡出入国在留管理局における物品運送単価契約 | 5,062,390円 | 法務省 |
| 2020年02月19日 | 物品運搬業務委託契約 | 5,261,130円 | 法務省 |
| 2020年02月19日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 31,685,620円 | 国税庁 |
| 2020年01月27日 | 令和2年度メール便及び荷物配送業務 | 3,272,720円 | 厚生労働省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度貨物運送単価契約 | 7,835,150円 | 財務省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度運送単価契約 | 5,356,182円 | 国土交通省 |
| 2019年04月01日 | 平成31年度 小口荷物等の宅配契約(単価契約) | 1,563,800円 | 国土交通省 |
| 2019年03月26日 | 貨物の運搬業務に関する請負契約 | 1,303,902円 | 財務省 |
| 2019年03月25日 | 宅配便の配送業務(再度公告) | 3,438,483円 | 総務省 |
| 2019年03月25日 | 平成31年度 労働局および各署所における宅配便及びメール便の配送業務委託(単価契約)(再度公告入札) | 2,959,802円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月25日 | 平成31年度岩手労働局における配送業務及び荷造作業業務委託(単価契約) | 1,184,586円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月20日 | 平成31年度国内運送便の単価契約 | 5,096,178円 | 財務省 |
| 2019年03月20日 | 宅配便運送業務 | 1,254,500円 | 林野庁 |
| 2019年03月20日 | 資料輸送の単価契約 | 6,954,870円 | 農林水産省 |
| 2019年03月19日 | 平成31年度宮崎労働局メール便及び小口運送委託契約(単価契約) | 2,562,800円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月18日 | 南関東防衛局(31)物品輸送役務 | 1,017,008円 | 防衛省 |
| 2019年03月15日 | 平成31年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 1,398,004円 | 検察庁 |
| 2019年03月15日 | 平成31年度奈良労働局小口運送及びメール便委託契約(単価契約) | 1,126,888円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月15日 | 水戸地方検察庁小荷物の集荷配送業務請負契約 | 1,814,209円 | 検察庁 |
| 2019年03月15日 | 平成31年度一般貨物の運送作業単価請負契約 | 1,167,500円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月15日 | 荷物の配達業務 | 9,461,856円 | 国税庁 |
| 2019年03月14日 | 平成31年度九州地方更生保護委員会等における荷物(事件記録等)の集荷配送業務請負契約(単価契約) | 4,041,750円 | 法務省 |
| 2019年03月14日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 39,868,490円 | 国税庁 |
| 2019年03月14日 | 荷物運送業務請負契約 | 4,909,850円 | 検察庁 |
| 2019年03月13日 | 荷物集荷・運搬業務契約 | 1,152,242円 | 検察庁 |
| 2019年03月12日 | 平成31年度 小荷物及びメール便運送契約(単価契約) | 1,791,192円 | 国土交通省 |
| 2019年03月12日 | 物品等輸送業務(単価契約) | 1,177,072円 | 防衛省 |
| 2019年03月08日 | 小荷物等集荷配送業務(単価契約) | 6,920,933円 | 財務省 |
| 2019年03月07日 | メール便集荷配送業務一式 | 1,439,170円 | 厚生労働省 |
| 2019年03月07日 | 平成31年度横浜地方検察庁等における集荷配送業務請負契約 | 3,721,506円 | 検察庁 |
| 2019年03月07日 | 平成31年度物品運送請負契約(単価契約) | 3,650,260円 | 財務省 |
| 2019年03月05日 | 平成31年度荷物集荷配送業務請負契約 | 2,259,538円 | 検察庁 |
| 2019年03月05日 | 平成31年度メール便業務委託契約 | 723,800円 | 財務省 |
| 2019年02月28日 | 平成31年度小荷物運送業に係る単価契約 | 3,387,057円 | 財務省 |
| 2019年02月28日 | 熊本国税局及び管内税務署における荷物配達等業務 | 4,189,100円 | 国税庁 |
| 2019年02月28日 | 物品運搬業務請負 | 3,072,050円 | 法務省 |
| 2019年02月28日 | 大阪高等・地方検察庁荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 6,832,384円 | 検察庁 |
| 2019年02月28日 | 国内貨物輸送業務委託 | 2,985,156円 | 財務省 |
| 2019年02月27日 | 平成31年度メール便配送業務の単価契約 | 1,751,400円 | 農林水産省 |
| 2019年02月27日 | 北海道農政事務所物品等運送請負業務(単価) | 1,365,065円 | 農林水産省 |
| 2019年02月27日 | 平成31年度小包配送業務の単価契約 | 2,098,536円 | 農林水産省 |
| 2019年02月26日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 11,626,500円 | 国税庁 |
| 2019年02月26日 | 平成31年度 長野労働局、各監督署、各安定所における荷物運送業務委託契約(個別荷物運送業務) | 3,059,116円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月26日 | 平成31年度北海道内における小包類運送業務委託契約(単価契約) | 2,415,000円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月26日 | 福岡入国管理局における物品運送単価契約 | 6,029,550円 | 法務省 |
| 2019年02月25日 | 宅配便運送業務委託契約 | 741,144円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月25日 | 平成31年度宅配業務委託契約 | 859,628円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月25日 | 集荷物の運送業務(単価契約) | 9,290,306円 | 財務省 |
| 2019年02月22日 | 関東運輸局管内荷物運送請負業務 | 3,113,398円 | 国土交通省 |
| 2019年02月22日 | 平成31年 兵庫労働局搬送業務委託契約 | 4,545,773円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月21日 | 平成31年度小包発送業務委託(単価契約) | 2,054,465円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月20日 | 平成31年度宅配便送達業務委託契約(単価契約) | 905,010円 | 法務省 |
| 2019年02月20日 | 小型荷物及び大型荷物の配達業務 | 30,576,840円 | 国税庁 |
| 2019年02月14日 | 平成31年度貨物運送業務(単価契約) | 3,495,564円 | 内閣府 |
| 2019年02月07日 | 平成31年度物品集荷運送業務等委託契約 | 5,327,075円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月07日 | 平成31年度物品運搬業務委託契約 | 4,366,075円 | 法務省 |
| 2019年02月06日 | 平成31年度 宅配便運送業務委託(単価契約) | 2,783,509円 | 厚生労働省 |
| 2019年02月05日 | 平成31年度小荷物等集荷配送業務委託契約(共同調達) | 1,940,805円 | 検察庁 |
| 2019年02月04日 | 平成31年度 メール便及び荷物配送業務 | 2,802,250円 | 厚生労働省 |
| 2019年01月31日 | 平成31年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 1,376,600円 | 検察庁 |
| 2018年07月11日 | 平成30年度宅配便等単価契約 | 10,308,980円 | 農林水産省 |
| 2018年06月26日 | 平成30年度小口荷物等の宅配契約(単価契約) | 1,217,250円 | 国土交通省 |
| 2018年04月17日 | 平成30年度北海道労働局における小包類運送業務委託契約(単価契約) | 3,969,500円 | 厚生労働省 |
| 2018年04月02日 | 機密文書等運送単価契約 | 505,386円 | 財務省 |
| 2018年04月02日 | 宅配役務 | 940,704円 | 防衛省 |
| 2018年04月02日 | 平成30年度 運送単価契約 | 6,006,650円 | 国土交通省 |
| 2018年04月02日 | 貨物運送単価契約 | 9,844,606円 | 財務省 |
| 2018年03月23日 | 平成30年度国内運送便の単価契約 | 6,108,986円 | 財務省 |
| 2018年03月20日 | 国内貨物輸送業務委託 | 2,416,705円 | 財務省 |
| 2018年03月20日 | 資料輸送の単価契約 | 3,735,403円 | 農林水産省 |
| 2018年03月19日 | 平成30年度メール便及び荷物配送業務(再公告) | 4,643,451円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月19日 | 平成30年度宅配便送達業務委託契約(単価契約) | 1,385,480円 | 法務省 |
| 2018年03月16日 | 平成30年度メール便業務委託契約 | 742,600円 | 財務省 |
| 2018年03月16日 | 物品運搬業務請負 | 3,959,875円 | 法務省 |
| 2018年03月15日 | 平成30年度 奈良労働局小口運送及びメール便単価契約の一般競争入札 | 1,587,298円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月14日 | 平成30年度荷物(書類等)集荷配送業務委託契約 | 2,440,101円 | 検察庁 |
| 2018年03月13日 | 水戸地方検察庁小荷物集荷配送業務請負契約 | 1,881,356円 | 検察庁 |
| 2018年03月13日 | 平成30年度宮崎労働局メール便委託契約(単価契約) | 2,395,000円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月12日 | 平成30年度貨物運送業務(単価契約) | 11,567,625円 | 農林水産省 |
| 2018年03月12日 | 平成30年度 長野労働局、各監督署、各安定所における荷物運送業務委託契約(個別荷物運送業務) | 5,095,462円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月09日 | 貨物運送業務(単価契約) | 1,800,850円 | 財務省 |
| 2018年03月09日 | 平成30年度メール便配送業務の単価契約 | 1,511,250円 | 農林水産省 |
| 2018年03月09日 | 平成30年度運送業務委託契約 | 1,143,289円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月09日 | 大型荷物及び小型荷物の配達業務 | 35,584,605円 | 国税庁 |
| 2018年03月07日 | メール便集荷配送業務一式 | 1,324,415円 | 厚生労働省 |
| 2018年03月05日 | 平成30年度横浜地方検察庁等における集荷配送業務請負契約 | 4,750,344円 | 検察庁 |
| 2018年03月02日 | 貨物の運搬業務に関する請負契約 | 1,510,350円 | 財務省 |
| 2018年03月01日 | 中部運輸局他17箇所荷物運送契約 | 4,253,700円 | 国土交通省 |
| 2018年03月01日 | 平成30年度 労働局及び各署所における宅配便及びメール便の配送業務委託(単価契約) | 2,833,080円 | 厚生労働省 |
