この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社集英社(シュウエイシャ)は、1926年設立の代表取締役社長 林 秀明が社長/代表を務める東京都千代田区一ツ橋2丁目5番10号に所在する法人です(法人番号: 5010001018556)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
株式会社集英社の会社概要
| 法人番号 | 5010001018556 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社集英社 |
| フリガナ | シュウエイシャ |
| 住所 | 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5番10号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役社長 林 秀明 |
| 役員 | 代表取締役会長 廣野 眞一 |
| URL | https://shueisha.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-3230-6111 FAX番号:03-3238-9239 |
| 設立 | 1926年8月8日 |
| 業種 | サービス業 |
| グループ/関連会社 | |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、 一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
株式会社集英社の法人登記簿(全部事項)を請求
株式会社集英社の企業スコア
企業スコア (総合: 74 / 100 ・ ランク: B)
| 基本透明性 | 35 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 32.5 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 74 |
| ランク | B |
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):783名
- 代表者:代表取締役社長 林 秀明
- 住所:実在
- ドメイン:shueisha.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):121本
- 信頼被リンク目安:85件
- 法人区分:中堅(※定義について)
- 設立:1926年(創業100年)
- 資本金:100,800,000円
- 補助金・官公庁採択:1件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:74 / 100
- ランク:B
株式会社集英社の被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 783 | -2 | -0.3% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 785 | -4 | -0.5% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 789 | 0 | 0.0% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 789 | 0 | 0.0% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 789 | 0 | 0.0% | 2026/06/02取得(事業所:1) |
| 2026年5月 | 789 | +12 | +1.5% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 777 | -4 | -0.5% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 781 | -2 | -0.3% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 783 | -7 | -0.9% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 790 | 0 | 0.0% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 790 | +1 | +0.1% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 789 | 0 | 0.0% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 789 | -7 | -0.9% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 796 | -6 | -0.7% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 802 | 0 | 0.0% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 802 | -1 | -0.1% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 803 | -2 | -0.2% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 805 | +19 | +2.4% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 786 | -2 | -0.3% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 788 | +1 | +0.1% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 787 | -10 | -1.3% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 797 | 0 | 0.0% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 797 | +6 | +0.8% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 791 | -1 | -0.1% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 792 | -4 | -0.5% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 796 | -2 | -0.3% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 798 | -2 | -0.3% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 800 | -3 | -0.4% | 2024/07/01時点 |
| 2024年5月 | 803 | +20 | +2.6% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 783 | -1 | -0.1% | 2024/04/01時点 |
| 2024年3月 | 784 | -1 | -0.1% | 2024/03/01時点 |
| 2024年2月 | 785 | -2 | -0.3% | 2024/02/01時点 |
| 2024年1月 | 787 | -1 | -0.1% | 2024/01/01時点 |
| 2023年12月 | 788 | 0 | 0.0% | 2023/12/01時点 |
| 2023年11月 | 788 | -2 | -0.3% | 2023/11/01時点 |
| 2023年10月 | 790 | -10 | -1.3% | 2023/10/01時点 |
| 2023年9月 | 800 | 0 | 0.0% | 2023/09/01時点 |
| 2023年8月 | 800 | -4 | -0.5% | 2023/08/01時点 |
| 2023年7月 | 804 | -4 | -0.5% | 2023/07/01時点 |
| 2023年6月 | 808 | -1 | -0.1% | 2023/06/01時点 |
| 2023年5月 | 809 | +25 | +3.2% | 2023/05/01時点 |
| 2023年4月 | 784 | -2 | -0.3% | 2023/04/01時点 |
| 2023年3月 | 786 | -3 | -0.4% | 2023/03/01時点 |
| 2023年2月 | 789 | -7 | -0.9% | 2023/02/01時点 |
| 2023年1月 | 796 | +2 | +0.3% | 2023/01/01時点 |
| 2022年12月 | 794 | +7 | +0.9% | 2022/12/01時点 |
| 2022年11月 | 787 | -4 | -0.5% | 2022/11/01時点 |
| 2022年10月 | 791 | -5 | -0.6% | 2022/10/01時点 |
| 2022年9月 | 796 | -1 | -0.1% | 2022/09/01時点 |
| 2022年8月 | 797 | -3 | -0.4% | 2022/08/01時点 |
| 2022年7月 | 800 | 0 | 0.0% | 2022/07/01時点 |
| 2022年6月 | 800 | — | — | 2022/06/01時点 |
株式会社集英社のドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
株式会社集英社の過去の決算一覧
| 決算末日 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | 第84期 | 2292億2200万円 | 194億6200万円 | |
| 2024年5月31日 | 第83期 | 2043億7500万円 | 206億1700万円 | |
| 2023年5月31日 | 第82期 | 2096億8400万円 | 159億1900万円 | |
| 2022年5月31日 | 第81期 | 1951億9400万円 | 268億4500万円 | |
| 2021年5月31日 | 第80期 | 2010億1400万円 | 457億1800万円 | |
| 2020年5月31日 | 第79期 | 1529億0400万円 | 209億4000万円 | |
| 2019年5月31日 | 第78期 | 1333億4100万円 | 98億7700万円 | |
| 2018年5月31日 | 第77期 | 1164億9700万円 | 25億2600万円 | |
| 2017年5月31日 | 第76期 | 1175億2100万円 | 53億5700万円 | |
| 2016年5月31日 | 第75期 | 1229億5700万円 | 58億3600万円 | |
| 2015年5月31日 | 第74期 | 1221億5900万円 | 41億3000万円 | |
| 2014年5月31日 | 第73期 | 1232億8300万円 | 73億4100万円 | 37億5600万円 |
| 2013年5月31日 | 第72期 | 1253億4900万円 | 31億8200万円 | |
| 2012年5月31日 | 第71期 | 1260億9400万円 | 69億1500万円 | 37億5100万円 |
| 2011年5月31日 | 第70期 | 1318億6500万円 | 55億4700万円 | |
| 2010年5月31日 | 第69期 | 1304億7000万円 | ▲41億8000万円 | |
| 2009年5月31日 | 第68期 | 1332億9800万円 | 6億5500万円 | |
| 2008年5月31日 | 第67期 | 1376億円 | 2億4900万円 | |
| 2007年5月31日 | 第66期 | 1389億7800万円 | 41億2200万円 | |
| 2006年5月31日 | 第65期 | 1399億8200万円 | ||
| 2005年5月31日 | 第64期 | 1378億4800万円 | 21億7400万円 | |
| 2004年5月31日 | 第63期 | 1378億4800万円 | 45億3000万円 | |
| 2003年5月31日 | 第62期 | 1418億2500万円 | 25億8000万円 | |
| 2002年5月31日 | 第61期 | 1446億1600万円 | 51億9300万円 |
株式会社集英社の法人登記簿(全部事項)を請求
プレスリリース&企業ニュース 4件
この企業が配信したプレスリリース
企業ニュース七瀬なな、1st写真集『みつめて。』を7月21日発売 “令和の文化財級ボディ”がタイ・福井で魅せる初写真集
プレスリリース『週刊ヤングジャンプ』新連載が世界へ!全作品を英訳し「MANGA Plus」で同時配信スタート
プレスリリース





























