Power Rank
企業のドメインパワーランキング
企業ドメインの影響力を可視化
※順位の上昇・下降は直近保存済みの月次スナップショットに基づいて表示されます。
| 順位(前回) | ↑ / ↓ | パワーランク(前回) | サイト名 / 比較情報 |
|---|---|---|---|
| 順位101(173) | 変動↑ | パワーランク 36.2 (36.2) | サイト名 / 比較情報株式会社SHIFTshiftinc.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 9,077名更新: 2026-03-07 11:46 |
| 順位102(175) | 変動↑ | パワーランク 36.2 (36.2) | サイト名 / 比較情報構造タンパク質事業資産管理株式会社spiber.inc業種: 製造業 / 都道府県: 山形県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 3名更新: 2026-06-18 18:44 |
| 順位103(176) | 変動↑ | パワーランク 36.1 (36.1) | サイト名 / 比較情報株式会社ポップティーンpopteen.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 14名更新: 2026-06-16 01:04 |
| 順位104(178) | 変動↑ | パワーランク 36.1 (36.1) | サイト名 / 比較情報株式会社ソラコムsoracom.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 118名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位105(179) | 変動↑ | パワーランク 36.1 (36.1) | サイト名 / 比較情報株式会社バスクリンbathclin.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅更新: 2026-03-07 11:40 |
| 順位106(180) | 変動↑ | パワーランク 36.0 (36.0) | サイト名 / 比較情報株式会社串カツ田中(旧名称:株式会社串カツ田中分割準備会社)kushi-tanaka.com業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 721名更新: 2026-03-07 11:47 |
| 順位107(—) | 変動— | パワーランク 35.9 (—) | サイト名 / 比較情報株式会社ファミリアfamiliar.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 兵庫県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 559名更新: 2026-06-12 12:04 |
| 順位108(184) | 変動↑ | パワーランク 35.9 (35.2) | サイト名 / 比較情報株式会社グランプラスgrand-place.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 千葉県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 76名更新: 2026-05-26 19:41 |
| 順位109(90) | 変動↓ | パワーランク 35.7 (42.7) | サイト名 / 比較情報株式会社サンミュージックプロダクションsunmusic-gp.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 21名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位110(6) | 変動↓ | パワーランク 35.7 (51.7) | サイト名 / 比較情報シュア・ジャパン株式会社shure.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 44名更新: 2026-05-26 19:37 |
| 順位111(235) | 変動↑ | パワーランク 35.6 (32.8) | サイト名 / 比較情報BEENOS株式会社beenos.com業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 389名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位112(60) | 変動↓ | パワーランク 35.4 (44.1) | サイト名 / 比較情報ZAIKO株式会社zaiko.io業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 36名更新: 2026-05-26 19:33 |
| 順位113(185) | 変動↑ | パワーランク 35.2 (35.2) | サイト名 / 比較情報株式会社千趣会senshukai.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 503名更新: 2026-03-07 11:47 |
| 順位114(186) | 変動↑ | パワーランク 35.2 (35.2) | サイト名 / 比較情報株式会社インフキュリオン(旧名称:株式会社インフキュリオン・グループ)infcurion.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 409名更新: 2026-03-07 11:43 |
| 順位115(187) | 変動↑ | パワーランク 35.2 (35.2) | サイト名 / 比較情報株式会社オルツalt.ai業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-05-26 19:26 |
| 順位116(—) | 変動— | パワーランク 34.9 (—) | サイト名 / 比較情報井筒まい泉株式会社mai-sen.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 788名更新: 2026-06-13 01:14 |
| 順位117(189) | 変動↑ | パワーランク 34.7 (34.7) | サイト名 / 比較情報Terra Drone株式会社terra-drone.net業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 147名更新: 2026-06-15 00:20 |
| 順位118(191) | 変動↑ | パワーランク 34.7 (34.7) | サイト名 / 比較情報ポート株式会社theport.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 996名更新: 2026-03-07 11:42 |
| 順位119(155) | 変動↑ | パワーランク 34.7 (38.0) | サイト名 / 比較情報株式会社yutori(旧名称:合同会社yutori)yutori.tokyo業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 242名更新: 2026-05-26 19:31 |
| 順位120(193) | 変動↑ | パワーランク 34.5 (34.5) | サイト名 / 比較情報株式会社ファイアーキッズfirekids.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 神奈川県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 45名更新: 2026-06-14 14:35 |
| 順位121(194) | 変動↑ | パワーランク 34.5 (34.5) | サイト名 / 比較情報山九株式会社sankyu.co.jp業種: 運輸業/郵便業 / 都道府県: 福岡県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 13,769名更新: 2026-03-07 11:57 |
| 順位122(195) | 変動↑ | パワーランク 34.5 (34.5) | サイト名 / 比較情報株式会社横浜銀行boy.co.jp業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 神奈川県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 5,135名更新: 2026-03-07 11:39 |
| 順位123(196) | 変動↑ | パワーランク 34.3 (34.3) | サイト名 / 比較情報株式会社パイインターナショナルpie.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 62名更新: 2026-06-16 15:47 |
| 順位124(607) | 変動↑ | パワーランク 34.3 (25.5) | サイト名 / 比較情報株式会社五島つばき蒸溜所gotogin.jp業種: 製造業 / 都道府県: 長崎県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 7名更新: 2026-05-26 19:37 |
| 順位125(200) | 変動↑ | パワーランク 34.1 (34.1) | サイト名 / 比較情報燈株式会社akariinc.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 231名更新: 2026-03-07 11:58 |
| 順位126(—) | 変動— | パワーランク 34.0 (—) | サイト名 / 比較情報グローバル・ブレイン株式会社globalbrains.com業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 136名更新: 2026-06-13 01:14 |
| 順位127(—) | 変動— | パワーランク 34.0 (—) | サイト名 / 比較情報株式会社パワーエックスpower-x.jp業種: 電気/ガス/熱供給/水道業 / 都道府県: 岡山県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 166名更新: 2026-06-16 13:10 |
| 順位128(480) | 変動↑ | パワーランク 34.0 (28.3) | サイト名 / 比較情報横浜バニラ株式会社(旧名称:YX factory株式会社)yokohamavanilla.com業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 神奈川県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 16名更新: 2026-05-26 19:33 |
| 順位129(171) | 変動↑ | パワーランク 34.0 (36.5) | サイト名 / 比較情報アソビシステム株式会社asobisystem.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 142名更新: 2026-05-26 19:32 |
| 順位130(165) | 変動↑ | パワーランク 33.9 (36.7) | サイト名 / 比較情報株式会社タンプ(旧名称:株式会社Gracia)tanp.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 47名更新: 2026-05-26 19:44 |
| 順位131(105) | 変動↓ | パワーランク 33.9 (41.9) | サイト名 / 比較情報株式会社SBI証券sbisec.co.jp業種: 金融業/保険業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 大企業 / 従業員数: 1,442名更新: 2026-05-26 19:38 |
| 順位132(204) | 変動↑ | パワーランク 33.9 (33.9) | サイト名 / 比較情報テーブルマーク株式会社tablemark.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中堅企業 / 法人区分: 中堅 / 従業員数: 1,398名更新: 2026-03-07 11:44 |
| 順位133(205) | 変動↑ | パワーランク 33.9 (33.9) | サイト名 / 比較情報Studio Candy Foxx株式会社studio-candyfoxx.co.jp業種: サービス業 / 都道府県: 福岡県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:38 |
| 順位134(233) | 変動↑ | パワーランク 33.8 (32.8) | サイト名 / 比較情報際コーポレーション株式会社kiwa-group.co.jp業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1,561名更新: 2026-05-26 19:42 |
| 順位135(206) | 変動↑ | パワーランク 33.8 (33.8) | サイト名 / 比較情報エア・ウォーター株式会社awi.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 1,028名更新: 2026-03-07 11:51 |
| 順位136(—) | 変動— | パワーランク 33.7 (—) | サイト名 / 比較情報ハーマンインターナショナル株式会社harman.com業種: 製造業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 338名更新: 2026-06-17 22:46 |
| 順位137(209) | 変動↑ | パワーランク 33.7 (33.7) | サイト名 / 比較情報コーレ株式会社(旧名称:コーレ合同会社)co-r-e.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-06-16 17:37 |
| 順位138(210) | 変動↑ | パワーランク 33.7 (33.7) | サイト名 / 比較情報株式会社ICHIGO(旧名称:合同会社ムーブファスト)ichigo.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 45名更新: 2026-06-13 17:52 |
| 順位139(213) | 変動↑ | パワーランク 33.7 (33.7) | サイト名 / 比較情報株式会社THINKR(旧名称:株式会社ANSWR)thinkr.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 129名更新: 2026-06-16 08:31 |
| 順位140(214) | 変動↑ | パワーランク 33.6 (33.6) | サイト名 / 比較情報ニプロ株式会社nipro.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 大阪府 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 5,040名更新: 2026-03-07 11:59 |
| 順位141(215) | 変動↑ | パワーランク 33.6 (33.6) | サイト名 / 比較情報UBE株式会社(旧名称:宇部興産株式会社)ube.com業種: 製造業 / 都道府県: 山口県 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 3,472名更新: 2026-03-07 11:58 |
| 順位142(216) | 変動↑ | パワーランク 33.6 (33.6) | サイト名 / 比較情報株式会社CLASSICclassic-inc.jp業種: 宿泊業/飲食業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 95名更新: 2026-06-17 03:33 |
| 順位143(—) | 変動— | パワーランク 33.5 (—) | サイト名 / 比較情報株式会社焦点工房stkb.co.jp業種: 卸売業/小売業 / 都道府県: 愛知県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 19名更新: 2026-06-13 10:10 |
| 順位144(218) | 変動↑ | パワーランク 33.4 (33.4) | サイト名 / 比較情報パワースピン株式会社powerspin.co.jp業種: 製造業 / 都道府県: 宮城県 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 24名更新: 2026-06-12 17:53 |
| 順位145(219) | 変動↑ | パワーランク 33.4 (33.4) | サイト名 / 比較情報株式会社R.Hrh-official.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-03-07 11:39 |
| 順位146(220) | 変動↑ | パワーランク 33.3 (33.3) | サイト名 / 比較情報株式会社グレートベアーズtokyo-greatbears.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 2名更新: 2026-06-17 20:00 |
| 順位147(221) | 変動↑ | パワーランク 33.3 (33.3) | サイト名 / 比較情報KOBUSHI MARKETING合同会社kobushi.marketing業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 1名更新: 2026-06-18 03:37 |
| 順位148(222) | 変動↑ | パワーランク 33.3 (33.3) | サイト名 / 比較情報株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメントjns-e.com業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 中小企業 / 法人区分: 中小 / 従業員数: 11名更新: 2026-06-17 14:32 |
| 順位149(224) | 変動↑ | パワーランク 33.3 (33.3) | サイト名 / 比較情報株式会社アイドマ・ホールディングスaidma-hd.jp業種: サービス業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 410名更新: 2026-03-07 11:47 |
| 順位150(225) | 変動↑ | パワーランク 33.3 (33.3) | サイト名 / 比較情報株式会社ギフティgiftee.co.jp業種: 情報通信業 / 都道府県: 東京都 / 規模: 大企業 / 法人区分: 上場 / 従業員数: 367名更新: 2026-03-07 11:45 |
企業ドメインパワー指数(CDP)の詳細
| 項目 | 指数算出詳細 |
|---|---|
| 高品質な被リンク | 40% |
| ドメインの運用歴 | 15% |
| ブランド検索 | 15% |
| コンテンツ(E-E-A-T) | 15% |
| メディア掲載 | 10% |
| SNS影響力 | 5% |
指数算出項目説明
| 高品質な被リンク ニュースサイト、業界メディア、公的機関、大学など信頼性の高いサイトからのリンクが多いほど、検索エンジンからの評価が高まります。 |
| ドメインの運用歴 長期間にわたり安定してサイトを運用し、継続的にコンテンツを更新していることは、検索エンジンにとって信頼の指標になります。 |
| ブランド検索 「企業名」「ブランド名」などで直接検索される回数が多いほど、ブランド力や信頼性が高いサイトとして評価されます。 |
| コンテンツ(E-E-A-T) コンテンツのE-E-A-T(専門性、経験、権威性、信頼性)。専門性・独自性の高い記事や情報を継続的に公開しているサイトは、検索エンジンから評価されやすくなります。 |
| ブランドの信頼性 企業の知名度や社会的信頼、メディア掲載、SNSでの言及なども、サイト全体の評価に影響すると考えられています。 |


