高砂スパイス株式会社
法人概要
| 法人番号 | 5010801012997 |
|---|---|
| フリガナ | タカサゴスパイス |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1440052 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 大田区 |
| 丁目番地等 | 蒲田5丁目37番1号 |
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-07-03 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
高砂スパイス株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
大田区の法人統計からみる高砂スパイス株式会社
高砂スパイス株式会社 は、東京都大田区 に本店を置く株式会社です(法人番号: 5010801012997)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都大田区 には現在 37,598 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 19,881 社で、全体の 52.9% を占めています。高砂スパイス株式会社 が所在する 蒲田5丁目 エリアには 953 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,173,732 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
大田区蒲田5丁目37番1号 には、本法人のほかに 17 社の法人が登記されています。
ほか 11 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第59期決算公告 | 2025-03-31 | 13億2,393万円 | 6億3,842万円 | △7,700万円 | 7,320万円 |
| 第58期決算公告 | 2024-03-31 | 12億9,060万円 | 7億7,369万円 | 8,306万円 | 7,320万円 |
| 第57期決算公告 | 2023-03-31 | 11億4,922万円 | 7億2,429万円 | 4,805万円 | 7,320万円 |
各期の明細
第59期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8億9,224万円 |
| 固定資産 | 4億3,168万円 |
| 資産合計 | 13億2,393万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 6億4,376万円 |
| 固定負債 | 4,174万円 |
| 株主資本 | 6億3,842万円 |
| 資本金 | 7,320万円 |
| 利益剰余金 | 5億6,522万円 |
| 利益準備金 | 1,830万円 |
| その他利益剰余金 | 5億4,692万円 |
| (うち当期純損失) | △7,700万円 |
| 負債・純資産合計 | 13億2,393万円 |
第58期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 9億2,282万円 |
| 固定資産 | 3億6,778万円 |
| 資産合計 | 12億9,060万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億7,588万円 |
| 固定負債 | 4,102万円 |
| 株主資本 | 7億7,369万円 |
| 資本金 | 7,320万円 |
| 利益剰余金 | 7億49万円 |
| 利益準備金 | 1,830万円 |
| その他利益剰余金 | 6億8,219万円 |
| (うち当期純利益) | 8,306万円 |
| 負債・純資産合計 | 12億9,060万円 |
第57期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 7億7,610万円 |
| 固定資産 | 3億7,312万円 |
| 資産合計 | 11億4,922万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億8,329万円 |
| 固定負債 | 4,163万円 |
| 株主資本 | 7億2,429万円 |
| 資本金 | 7,320万円 |
| 利益剰余金 | 6億5,109万円 |
| 利益準備金 | 1,830万円 |
| その他利益剰余金 | 6億3,279万円 |
| (うち当期純利益) | 4,805万円 |
| 負債・純資産合計 | 11億4,922万円 |






















