企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,651 | 株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | -4.4億円 | 29.0億円 |
| 3,652 | 株式会社ニチダイ | 機械 | -4.5億円 | 110億円 |
| 3,653 | 株式会社イメージワン | 卸売業 | -4.5億円 | 8.7億円 |
| 3,654 | 株式会社菊池製作所 | 金属製品 | -4.5億円 | 54.6億円 |
| 3,655 | 株式会社MUSCAT GROUP | サービス業 | -4.5億円 | 41.3億円 |
| 3,656 | 株式会社HODL1 | 情報・通信業 | -4.5億円 | 0.3億円 |
| 3,657 | 株式会社Welby | 情報・通信業 | -4.5億円 | 6.4億円 |
| 3,658 | 夢展望株式会社 | 小売業 | -4.6億円 | 35.3億円 |
| 3,659 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | -4.6億円 | 3,092億円 |
| 3,660 | 株式会社アイネス | 情報・通信業 | -4.6億円 | 366億円 |
| 3,661 | 株式会社システムソフト | 情報・通信業 | -4.6億円 | 13.7億円 |
| 3,662 | 株式会社トップカルチャー | 小売業 | -4.8億円 | 173億円 |
| 3,663 | 株式会社 進学会ホールディングス | サービス業 | -4.8億円 | 62.5億円 |
| 3,664 | 株式会社イントランス | 不動産業 | -5.0億円 | 10.7億円 |
| 3,665 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | -5.0億円 | 38.5億円 |
| 3,666 | 株式会社海帆 | 小売業 | -5.0億円 | 27.9億円 |
| 3,667 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | -5.1億円 | 488億円 |
| 3,668 | 株式会社アールシーコア | その他製品 | -5.2億円 | 105億円 |
| 3,669 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | -5.2億円 | 76.8億円 |
| 3,670 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | -5.4億円 | 21.8億円 |
| 3,671 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | -5.5億円 | 23.3億円 |
| 3,672 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | サービス業 | -5.5億円 | 6.6億円 |
| 3,673 | ブルーイノベーション株式会社 | 情報・通信業 | -5.6億円 | 10.5億円 |
| 3,674 | 株式会社ベクターホールディングス | 小売業 | -5.7億円 | 1.6億円 |
| 3,675 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | サービス業 | -6.0億円 | 7.0億円 |
| 3,676 | データセクション株式会社 | 情報・通信業 | -6.1億円 | 29.4億円 |
| 3,677 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | -6.3億円 | 3.9億円 |
| 3,678 | ヤーマン株式会社 | 電気機器 | -6.4億円 | 172億円 |
| 3,679 | テスホールディングス株式会社 | 建設業 | -6.4億円 | 367億円 |
| 3,680 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 小売業 | -6.5億円 | 96.8億円 |
| 3,681 | 株式会社ウイルコホールディングス | その他製品 | -6.5億円 | 84.8億円 |
| 3,682 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | -6.5億円 | 49.2億円 |
| 3,683 | 株式会社Speee | 情報・通信業 | -6.6億円 | 164億円 |
| 3,684 | フロンティア・マネジメント株式会社 | サービス業 | -6.6億円 | 135億円 |
| 3,685 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | -6.7億円 | 9.7億円 |
| 3,686 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | -6.8億円 | 0.2億円 |
| 3,687 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | -6.8億円 | 1.4億円 |
| 3,688 | 双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | -6.8億円 | 430億円 |
| 3,689 | 株式会社Birdman | サービス業 | -6.8億円 | 3.2億円 |
| 3,690 | NANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | -6.9億円 | 1.1億円 |
| 3,691 | ㈱ティムス | 医薬品 | -7.1億円 | — |
| 3,692 | インフォメティス株式会社 | 情報・通信業 | -7.2億円 | 5.3億円 |
| 3,693 | 株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | -7.3億円 | 43.6億円 |
| 3,694 | Kudan株式会社 | 情報・通信業 | -7.4億円 | 5.2億円 |
| 3,695 | 株式会社PRISM BioLab | 医薬品 | -7.5億円 | 6.8億円 |
| 3,696 | 株式会社坪田ラボ | サービス業 | -7.6億円 | 2.0億円 |
| 3,697 | 株式会社サイフューズ | 医薬品 | -7.6億円 | 2.3億円 |
| 3,698 | 株式会社ROXX | 情報・通信業 | -7.7億円 | 45.1億円 |
| 3,699 | ステラファーマ株式会社 | 医薬品 | -7.8億円 | 3.2億円 |
| 3,700 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 情報・通信業 | -7.9億円 | 17.5億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















