企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,901 | 株式会社ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 3.6億円 | 72.2億円 |
| 2,902 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 3.6億円 | 103億円 |
| 2,903 | IPSホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3.6億円 | 37.3億円 |
| 2,904 | アルー株式会社 | サービス業 | 3.6億円 | 36.4億円 |
| 2,905 | リックソフト株式会社 | 情報・通信業 | 3.6億円 | 109億円 |
| 2,906 | 株式会社サクシード | サービス業 | 3.6億円 | 42.9億円 |
| 2,907 | 広栄化学株式会社 | 化学 | 3.6億円 | 200億円 |
| 2,908 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 3.6億円 | 658億円 |
| 2,909 | 株式会社和井田製作所 | 機械 | 3.6億円 | 66.6億円 |
| 2,910 | エキサイトホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3.5億円 | 90.9億円 |
| 2,911 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 3.5億円 | 130億円 |
| 2,912 | 株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 3.5億円 | 28.8億円 |
| 2,913 | 株式会社瑞光 | 機械 | 3.5億円 | 212億円 |
| 2,914 | テクノホライゾン株式会社 | 電気機器 | 3.5億円 | 506億円 |
| 2,915 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 3.5億円 | 93.5億円 |
| 2,916 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3.5億円 | 131億円 |
| 2,917 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | 3.5億円 | 89.6億円 |
| 2,918 | 株式会社ダイサン | サービス業 | 3.5億円 | 108億円 |
| 2,919 | 株式会社ファインズ | 情報・通信業 | 3.5億円 | 26.9億円 |
| 2,920 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 3.5億円 | 355億円 |
| 2,921 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 3.5億円 | 130億円 |
| 2,922 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 3.4億円 | 71.3億円 |
| 2,923 | 株式会社グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 3.4億円 | 25.7億円 |
| 2,924 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 3.4億円 | 214億円 |
| 2,925 | 株式会社W TOKYO | サービス業 | 3.4億円 | 39.3億円 |
| 2,926 | コージンバイオ株式会社 | 医薬品 | 3.4億円 | 49.4億円 |
| 2,927 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 3.4億円 | 19.8億円 |
| 2,928 | 株式会社はてな | 情報・通信業 | 3.4億円 | 37.9億円 |
| 2,929 | 株式会社TMH | 卸売業 | 3.4億円 | 86.3億円 |
| 2,930 | 株式会社三東工業社 | 建設業 | 3.4億円 | 82.0億円 |
| 2,931 | 不二ラテックス株式会社 | ゴム製品 | 3.4億円 | 68.0億円 |
| 2,932 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3.4億円 | 36.7億円 |
| 2,933 | 株式会社オプロ | 情報・通信業 | 3.4億円 | 25.5億円 |
| 2,934 | 瀧上工業株式会社 | 金属製品 | 3.4億円 | 238億円 |
| 2,935 | 株式会社エスネットワークス | サービス業 | 3.4億円 | 34.2億円 |
| 2,936 | 浅香工業株式会社 | その他製品 | 3.4億円 | 84.5億円 |
| 2,937 | 大宝運輸株式会社 | 陸運業 | 3.3億円 | 80.8億円 |
| 2,938 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 3.3億円 | 88.4億円 |
| 2,939 | 株式会社大田花き | 卸売業 | 3.3億円 | 38.6億円 |
| 2,940 | 株式会社ジェイテック | サービス業 | 3.3億円 | 33.9億円 |
| 2,941 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 3.3億円 | 624億円 |
| 2,942 | BRUNO株式会社 | 卸売業 | 3.3億円 | 145億円 |
| 2,943 | BRANU株式会社 | 情報・通信業 | 3.3億円 | 21.2億円 |
| 2,944 | 株式会社リプライオリティ | サービス業 | 3.3億円 | 26.3億円 |
| 2,945 | コンバム株式会社 | 機械 | 3.3億円 | 19.8億円 |
| 2,946 | 株式会社ハイパー | 卸売業 | 3.3億円 | 138億円 |
| 2,947 | 株式会社Gunosy | サービス業 | 3.3億円 | 61.0億円 |
| 2,948 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 3.2億円 | 43.2億円 |
| 2,949 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 3.2億円 | 44.9億円 |
| 2,950 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信業 | 3.2億円 | 42.6億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















