企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,901 | 株式会社スタートライン | サービス業 | 3.7億円 | 56.0億円 |
| 2,902 | 片倉コープアグリ株式会社 | 化学 | 3.7億円 | 427億円 |
| 2,903 | 東部ネットワーク株式会社 | 陸運業 | 3.7億円 | 101億円 |
| 2,904 | 株式会社梅の花グループ | 小売業 | 3.7億円 | 298億円 |
| 2,905 | ZETA株式会社 | サービス業 | 3.7億円 | 18.6億円 |
| 2,906 | 株式会社ぐるなび | サービス業 | 3.7億円 | 141億円 |
| 2,907 | IPSホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 3.7億円 | 37.8億円 |
| 2,908 | ポーターズ株式会社 | 情報・通信業 | 3.7億円 | 21.4億円 |
| 2,909 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 3.7億円 | 140億円 |
| 2,910 | 株式会社バトンズ | 情報・通信業 | 3.7億円 | 20.0億円 |
| 2,911 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 3.7億円 | 41.5億円 |
| 2,912 | ノバシステム株式会社 | 情報・通信業 | 3.6億円 | 67.2億円 |
| 2,913 | 株式会社イトクロ | サービス業 | 3.6億円 | 36.7億円 |
| 2,914 | PRONI株式会社 | 情報・通信業 | 3.6億円 | 32.3億円 |
| 2,915 | 株式会社ヤマノホールディングス | 小売業 | 3.6億円 | 147億円 |
| 2,916 | 大村紙業株式会社 | パルプ・紙 | 3.6億円 | 59.5億円 |
| 2,917 | 株式会社ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 3.6億円 | 72.2億円 |
| 2,918 | 池上通信機株式会社 | 電気機器 | 3.6億円 | 213億円 |
| 2,919 | アルー株式会社 | サービス業 | 3.6億円 | 36.4億円 |
| 2,920 | リックソフト株式会社 | 情報・通信業 | 3.6億円 | 109億円 |
| 2,921 | 株式会社サクシード | サービス業 | 3.6億円 | 42.9億円 |
| 2,922 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 3.6億円 | 658億円 |
| 2,923 | 株式会社和井田製作所 | 機械 | 3.6億円 | 66.6億円 |
| 2,924 | 株式会社Gunosy | サービス業 | 3.5億円 | 64.4億円 |
| 2,925 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 3.5億円 | 130億円 |
| 2,926 | 株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 3.5億円 | 28.8億円 |
| 2,927 | 株式会社Smile Holdings | サービス業 | 3.5億円 | 145億円 |
| 2,928 | 株式会社瑞光 | 機械 | 3.5億円 | 212億円 |
| 2,929 | 東京汽船株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3.5億円 | 131億円 |
| 2,930 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | 3.5億円 | 89.6億円 |
| 2,931 | 株式会社ホープ | サービス業 | 3.5億円 | 36.3億円 |
| 2,932 | 浅香工業株式会社 | その他製品 | 3.5億円 | 83.6億円 |
| 2,933 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | 3.5億円 | 29.1億円 |
| 2,934 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 3.5億円 | 355億円 |
| 2,935 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 3.5億円 | 130億円 |
| 2,936 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 3.4億円 | 71.3億円 |
| 2,937 | コージンバイオ株式会社 | 医薬品 | 3.4億円 | 49.4億円 |
| 2,938 | 株式会社大光 | 卸売業 | 3.4億円 | 795億円 |
| 2,939 | 株式会社TMH | 卸売業 | 3.4億円 | 86.3億円 |
| 2,940 | 株式会社フレアス | サービス業 | 3.4億円 | 76.4億円 |
| 2,941 | 株式会社TalentX | 情報・通信業 | 3.4億円 | 17.5億円 |
| 2,942 | 不二ラテックス株式会社 | ゴム製品 | 3.4億円 | 68.0億円 |
| 2,943 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3.4億円 | 36.7億円 |
| 2,944 | 株式会社レイヤード | 情報・通信業 | 3.4億円 | 19.8億円 |
| 2,945 | 株式会社オプロ | 情報・通信業 | 3.4億円 | 25.5億円 |
| 2,946 | 株式会社エスネットワークス | サービス業 | 3.4億円 | 34.2億円 |
| 2,947 | 株式会社インフキュリオン | 情報・通信業 | 3.4億円 | 95.1億円 |
| 2,948 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 3.4億円 | 25.0億円 |
| 2,949 | 株式会社イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 3.3億円 | 39.3億円 |
| 2,950 | 大宝運輸株式会社 | 陸運業 | 3.3億円 | 80.8億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























