企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,451 | 株式会社ウチヤマホールディングス | サービス業 | 8.5億円 | 296億円 |
| 2,452 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 8.5億円 | 201億円 |
| 2,453 | 株式会社エックスネット | 情報・通信業 | 8.5億円 | 53.0億円 |
| 2,454 | 株式会社大光 | 卸売業 | 8.5億円 | 749億円 |
| 2,455 | 株式会社Enjin | サービス業 | 8.4億円 | 29.2億円 |
| 2,456 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 8.4億円 | 431億円 |
| 2,457 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 8.4億円 | 84.8億円 |
| 2,458 | 株式会社アサンテ | サービス業 | 8.4億円 | 144億円 |
| 2,459 | 株式会社キングジム | その他製品 | 8.4億円 | 396億円 |
| 2,460 | 株式会社リブ・コンサルティング | サービス業 | 8.3億円 | 61.1億円 |
| 2,461 | 株式会社ノバック | 建設業 | 8.3億円 | 275億円 |
| 2,462 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 8.3億円 | 386億円 |
| 2,463 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 8.3億円 | 216億円 |
| 2,464 | 株式会社リアルゲイト | 不動産業 | 8.3億円 | 97.9億円 |
| 2,465 | FIG株式会社 | 情報・通信業 | 8.3億円 | 133億円 |
| 2,466 | 株式会社大水 | 卸売業 | 8.2億円 | 993億円 |
| 2,467 | 日本興業株式会社 | ガラス・土石製品 | 8.2億円 | 163億円 |
| 2,468 | グローバルスタイル株式会社 | 小売業 | 8.2億円 | 115億円 |
| 2,469 | 仙波糖化工業株式会社 | 食料品 | 8.2億円 | 187億円 |
| 2,470 | 株式会社サンコー | 電気機器 | 8.2億円 | 168億円 |
| 2,471 | オーベクス株式会社 | 繊維製品 | 8.1億円 | 60.4億円 |
| 2,472 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 8.1億円 | 270億円 |
| 2,473 | 株式会社TWOSTONE&Sons | サービス業 | 8.1億円 | 181億円 |
| 2,474 | 株式会社山王 | 金属製品 | 8.1億円 | 108億円 |
| 2,475 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信業 | 8.0億円 | 70.3億円 |
| 2,476 | 昭和化学工業株式会社 | 化学 | 8.0億円 | 92.7億円 |
| 2,477 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | サービス業 | 8.0億円 | 99.3億円 |
| 2,478 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 8.0億円 | 63.8億円 |
| 2,479 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 8.0億円 | 66.3億円 |
| 2,480 | ソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | 7.9億円 | 69.3億円 |
| 2,481 | 株式会社アイスコ | 卸売業 | 7.9億円 | 577億円 |
| 2,482 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 7.9億円 | 32.6億円 |
| 2,483 | 株式会社魁力屋 | 小売業 | 7.9億円 | 147億円 |
| 2,484 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 7.9億円 | 373億円 |
| 2,485 | 株式会社ジェノバ | 情報・通信業 | 7.8億円 | 13.7億円 |
| 2,486 | abc株式会社 | その他金融業 | 7.8億円 | 11.1億円 |
| 2,487 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 7.8億円 | 142億円 |
| 2,488 | 株式会社SIGグループ | 情報・通信業 | 7.8億円 | 109億円 |
| 2,489 | 株式会社東京機械製作所 | 機械 | 7.8億円 | 84.6億円 |
| 2,490 | 日本高純度化学株式会社 | 化学 | 7.8億円 | 181億円 |
| 2,491 | ニッポンインシュア株式会社 | その他金融業 | 7.8億円 | 37.4億円 |
| 2,492 | 株式会社パシフィックネット | 小売業 | 7.7億円 | 81.0億円 |
| 2,493 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 7.7億円 | 89.5億円 |
| 2,494 | 森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 7.7億円 | 127億円 |
| 2,495 | 株式会社アバールデータ | 電気機器 | 7.7億円 | 88.3億円 |
| 2,496 | 株式会社cotta | 卸売業 | 7.7億円 | 137億円 |
| 2,497 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 7.7億円 | 74.1億円 |
| 2,498 | 株式会社加地テック | 機械 | 7.7億円 | 70.0億円 |
| 2,499 | 株式会社ダイブ | サービス業 | 7.7億円 | 138億円 |
| 2,500 | 日本デコラックス株式会社 | 化学 | 7.7億円 | 62.4億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















