企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,401 | 株式会社京写 | 電気機器 | 6.1億円 | 262億円 |
| 2,402 | 技研ホールディングス株式会社 | 建設業 | 6.1億円 | 46.8億円 |
| 2,403 | 横浜丸魚株式会社 | 卸売業 | 6.1億円 | 406億円 |
| 2,404 | 株式会社サンユウ | 鉄鋼 | 6.1億円 | 256億円 |
| 2,405 | 株式会社さくらさくプラス | サービス業 | 6.1億円 | 184億円 |
| 2,406 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 6.1億円 | 84.4億円 |
| 2,407 | 株式会社ハブ | 小売業 | 6.1億円 | 113億円 |
| 2,408 | ミライアル株式会社 | 化学 | 6.1億円 | 126億円 |
| 2,409 | 成友興業株式会社 | サービス業 | 6.0億円 | 153億円 |
| 2,410 | 日本調理機株式会社 | 機械 | 6.0億円 | 181億円 |
| 2,411 | 株式会社リスキル | サービス業 | 6.0億円 | 24.8億円 |
| 2,412 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 6.0億円 | 182億円 |
| 2,413 | トレンダーズ株式会社 | サービス業 | 6.0億円 | 61.9億円 |
| 2,414 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 情報・通信業 | 6.0億円 | 50.9億円 |
| 2,415 | 株式会社オービーシステム | 情報・通信業 | 6.0億円 | 86.6億円 |
| 2,416 | 株式会社VLCセキュリティ | サービス業 | 6.0億円 | 16.1億円 |
| 2,417 | 株式会社イボキン | サービス業 | 6.0億円 | 100億円 |
| 2,418 | イーソル株式会社 | 情報・通信業 | 6.0億円 | 121億円 |
| 2,419 | 株式会社TVE | 機械 | 6.0億円 | 102億円 |
| 2,420 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 6.0億円 | 321億円 |
| 2,421 | 株式会社WOLVES HAND | サービス業 | 5.9億円 | 54.6億円 |
| 2,422 | 株式会社ジャノメ | 機械 | 5.9億円 | 390億円 |
| 2,423 | 大伸化学株式会社 | 化学 | 5.9億円 | 347億円 |
| 2,424 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 5.9億円 | 195億円 |
| 2,425 | シンポ株式会社 | 金属製品 | 5.9億円 | 73.7億円 |
| 2,426 | 株式会社タカトリ | 機械 | 5.8億円 | 73.3億円 |
| 2,427 | 株式会社成学社 | サービス業 | 5.8億円 | 152億円 |
| 2,428 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 5.8億円 | 24.0億円 |
| 2,429 | 株式会社エックスネット | 情報・通信業 | 5.8億円 | 53.0億円 |
| 2,430 | オーベクス株式会社 | 繊維製品 | 5.8億円 | 60.4億円 |
| 2,431 | 株式会社加地テック | 機械 | 5.8億円 | 70.0億円 |
| 2,432 | 東海運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 5.8億円 | 394億円 |
| 2,433 | 日本興業株式会社 | ガラス・土石製品 | 5.8億円 | 163億円 |
| 2,434 | 株式会社カワタ | 機械 | 5.8億円 | 208億円 |
| 2,435 | ポエック株式会社 | 卸売業 | 5.7億円 | 101億円 |
| 2,436 | ソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | 5.7億円 | 69.3億円 |
| 2,437 | 株式会社ノバック | 建設業 | 5.7億円 | 275億円 |
| 2,438 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 5.7億円 | 119億円 |
| 2,439 | 冨士ダイス株式会社 | 機械 | 5.7億円 | 174億円 |
| 2,440 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 5.7億円 | 119億円 |
| 2,441 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 5.7億円 | 168億円 |
| 2,442 | 株式会社サンコー | 電気機器 | 5.7億円 | 168億円 |
| 2,443 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 5.7億円 | 92.1億円 |
| 2,444 | 三相電機株式会社 | 電気機器 | 5.7億円 | 183億円 |
| 2,445 | 株式会社きもと | 化学 | 5.7億円 | 105億円 |
| 2,446 | ヤマイチエステート株式会社 | 不動産業 | 5.6億円 | 176億円 |
| 2,447 | 株式会社ココルポート | サービス業 | 5.6億円 | 63.8億円 |
| 2,448 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 5.6億円 | 84.8億円 |
| 2,449 | 日本フエルト株式会社 | 繊維製品 | 5.6億円 | 94.0億円 |
| 2,450 | 株式会社リアルゲイト | 不動産業 | 5.6億円 | 97.9億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















