企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 鈴茂器工株式会社 | 機械 | 14.6億円 | 156億円 |
| 1,802 | フマキラー株式会社 | 化学 | 14.6億円 | 739億円 |
| 1,803 | 神戸電鉄株式会社 | 陸運業 | 14.6億円 | 233億円 |
| 1,804 | 株式会社システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 14.6億円 | 269億円 |
| 1,805 | 株式会社エフ・コード | サービス業 | 14.5億円 | 119億円 |
| 1,806 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 14.5億円 | 327億円 |
| 1,807 | 川岸工業株式会社 | 金属製品 | 14.5億円 | 242億円 |
| 1,808 | 株式会社エスプール | サービス業 | 14.4億円 | 260億円 |
| 1,809 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 14.4億円 | 886億円 |
| 1,810 | 日進工具株式会社 | 機械 | 14.4億円 | 94.9億円 |
| 1,811 | 株式会社ニレコ | 電気機器 | 14.4億円 | 110億円 |
| 1,812 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 14.4億円 | 464億円 |
| 1,813 | 菊水ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 14.4億円 | 134億円 |
| 1,814 | 酒井重工業株式会社 | 機械 | 14.4億円 | 279億円 |
| 1,815 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 14.4億円 | 429億円 |
| 1,816 | 株式会社アイ・エス・ビー | 情報・通信業 | 14.4億円 | 370億円 |
| 1,817 | ミガロホールディングス株式会社 | 不動産業 | 14.3億円 | 575億円 |
| 1,818 | 神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 14.3億円 | 274億円 |
| 1,819 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 14.3億円 | 1,227億円 |
| 1,820 | 株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | 14.3億円 | 45.8億円 |
| 1,821 | サノヤスホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 14.3億円 | 268億円 |
| 1,822 | 株式会社JRC | 輸送用機器 | 14.2億円 | 137億円 |
| 1,823 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 14.2億円 | 57.1億円 |
| 1,824 | 株式会社エストラスト | 不動産業 | 14.2億円 | 223億円 |
| 1,825 | 新日本電工株式会社 | 鉄鋼 | 14.2億円 | 773億円 |
| 1,826 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 14.2億円 | 295億円 |
| 1,827 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 14.1億円 | 85.8億円 |
| 1,828 | 株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 14.1億円 | 66.7億円 |
| 1,829 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 情報・通信業 | 14.1億円 | 932億円 |
| 1,830 | 株式会社ランディックス | 不動産業 | 14.0億円 | 203億円 |
| 1,831 | サンヨーホームズ株式会社 | 建設業 | 14.0億円 | 505億円 |
| 1,832 | 株式会社ビーイングホールディングス | 陸運業 | 14.0億円 | 335億円 |
| 1,833 | 株式会社オーバル | 精密機器 | 14.0億円 | 156億円 |
| 1,834 | JUKI株式会社 | 機械 | 14.0億円 | 888億円 |
| 1,835 | エバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 14.0億円 | 480億円 |
| 1,836 | 株式会社HANATOUR JAPAN | サービス業 | 13.9億円 | 71.8億円 |
| 1,837 | 株式会社ピックルスホールディングス | 食料品 | 13.8億円 | 409億円 |
| 1,838 | アイエーグループ株式会社 | 小売業 | 13.8億円 | 398億円 |
| 1,839 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 13.8億円 | 727億円 |
| 1,840 | 広島電鉄株式会社 | 陸運業 | 13.8億円 | 337億円 |
| 1,841 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | 13.8億円 | 1,054億円 |
| 1,842 | スターツ出版株式会社 | 情報・通信業 | 13.8億円 | 81.4億円 |
| 1,843 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 13.8億円 | 2,887億円 |
| 1,844 | MUTOHホールディングス株式会社 | 電気機器 | 13.7億円 | 181億円 |
| 1,845 | 南総通運株式会社 | 陸運業 | 13.7億円 | 161億円 |
| 1,846 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 13.7億円 | 333億円 |
| 1,847 | INTLOOP株式会社 | サービス業 | 13.7億円 | 336億円 |
| 1,848 | 株式会社ソネック | 建設業 | 13.7億円 | 228億円 |
| 1,849 | 株式会社ナック | サービス業 | 13.7億円 | 598億円 |
| 1,850 | 丸建リース株式会社 | 卸売業 | 13.6億円 | 265億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















