企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,051 | 株式会社アジュバンホールディングス | 化学 | 17.86円 | 38.1億円 |
| 3,052 | 株式会社エーアイ | 情報・通信業 | 17.77円 | 18.5億円 |
| 3,053 | 株式会社ビースタイルホールディングス | サービス業 | 17.73円 | 120億円 |
| 3,054 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 17.72円 | 48.7億円 |
| 3,055 | 株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 17.71円 | 25.7億円 |
| 3,056 | クラスターテクノロジー株式会社 | 化学 | 17.68円 | 10.2億円 |
| 3,057 | 株式会社ミサワ | 小売業 | 17.65円 | 122億円 |
| 3,058 | 株式会社MFS | その他金融業 | 17.64円 | 29.2億円 |
| 3,059 | ジェイフロンティア株式会社 | 情報・通信業 | 17.42円 | 215億円 |
| 3,060 | 株式会社FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 17.35円 | 25.0億円 |
| 3,061 | 石井食品株式会社 | 食料品 | 17.27円 | 109億円 |
| 3,062 | 株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 17.25円 | 2,183億円 |
| 3,063 | 株式会社みらいワークス | サービス業 | 17.17円 | 111億円 |
| 3,064 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 17.12円 | 486億円 |
| 3,065 | 株式会社ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 17.04円 | 66.6億円 |
| 3,066 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 16.99円 | 596億円 |
| 3,067 | 株式会社アエリア | 情報・通信業 | 16.91円 | 165億円 |
| 3,068 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 16.90円 | 279億円 |
| 3,069 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 16.83円 | 303億円 |
| 3,070 | あんしん保証株式会社 | その他金融業 | 16.81円 | 61.6億円 |
| 3,071 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | サービス業 | 16.73円 | 22.8億円 |
| 3,072 | 株式会社True Data | 情報・通信業 | 16.63円 | 18.7億円 |
| 3,073 | 日本国土開発株式会社 | 建設業 | 16.62円 | 1,233億円 |
| 3,074 | 株式会社ココペリ | 情報・通信業 | 16.62円 | 20.1億円 |
| 3,075 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 16.59円 | 2.53兆円 |
| 3,076 | 株式会社KYORITSU | その他製品 | 16.37円 | 404億円 |
| 3,077 | 株式会社バナーズ | 小売業 | 16.33円 | 56.0億円 |
| 3,078 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 16.06円 | 655億円 |
| 3,079 | 新日本理化株式会社 | 化学 | 16.03円 | 321億円 |
| 3,080 | 株式会社はせがわ | 小売業 | 16.02円 | 211億円 |
| 3,081 | キーコーヒー株式会社 | 食料品 | 15.99円 | 778億円 |
| 3,082 | アオイ電子株式会社 | 電気機器 | 15.90円 | 350億円 |
| 3,083 | 株式会社GENOVA | サービス業 | 15.89円 | 116億円 |
| 3,084 | BASE株式会社 | 情報・通信業 | 15.87円 | 207億円 |
| 3,085 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 15.85円 | 503億円 |
| 3,086 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 15.83円 | 1,309億円 |
| 3,087 | 株式会社テクノロジーズ | 情報・通信業 | 15.77円 | 101億円 |
| 3,088 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 15.75円 | 1,160億円 |
| 3,089 | 株式会社 コロワイド | 小売業 | 15.73円 | 3,001億円 |
| 3,090 | AnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 15.45円 | 573億円 |
| 3,091 | 株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 15.44円 | 28.1億円 |
| 3,092 | アルメタックス株式会社 | 金属製品 | 15.39円 | 78.9億円 |
| 3,093 | セントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 15.36円 | 385億円 |
| 3,094 | 夢みつけ隊株式会社 | 小売業 | 15.31円 | 3.5億円 |
| 3,095 | モビルス株式会社 | 情報・通信業 | 15.29円 | 18.5億円 |
| 3,096 | 株式会社ウチヤマホールディングス | サービス業 | 15.26円 | 296億円 |
| 3,097 | 株式会社Rebase | 情報・通信業 | 15.16円 | 21.8億円 |
| 3,098 | 株式会社ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 15.13円 | 39.0億円 |
| 3,099 | 株式会社キングジム | その他製品 | 15.12円 | 396億円 |
| 3,100 | 旭化学工業株式会社 | 化学 | 15.07円 | 83.6億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















