企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,601 | カバー株式会社 | 情報・通信業 | 45.95円 | 493億円 |
| 2,602 | 株式会社 キング | 繊維製品 | 45.88円 | 81.6億円 |
| 2,603 | 株式会社KG情報 | サービス業 | 45.87円 | 27.4億円 |
| 2,604 | 株式会社WOWOW | 情報・通信業 | 45.80円 | 771億円 |
| 2,605 | 株式会社エラン | サービス業 | 45.77円 | 554億円 |
| 2,606 | ビーピー・カストロール株式会社 | 石油・石炭製品 | 45.76円 | 147億円 |
| 2,607 | オーミケンシ株式会社 | 繊維製品 | 45.61円 | 34.1億円 |
| 2,608 | 株式会社KeyHolder | サービス業 | 45.56円 | 356億円 |
| 2,609 | ジオマテック株式会社 | 電気機器 | 45.56円 | 52.8億円 |
| 2,610 | 株式会社中山製鋼所 | 鉄鋼 | 45.44円 | 1,483億円 |
| 2,611 | 株式会社Sapeet | 情報・通信業 | 45.25円 | 10.0億円 |
| 2,612 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 45.19円 | 4.76兆円 |
| 2,613 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 45.14円 | 4,448億円 |
| 2,614 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 小売業 | 45.11円 | 1,290億円 |
| 2,615 | 日本情報クリエイト株式会社 | 情報・通信業 | 45.11円 | 50.8億円 |
| 2,616 | 株式会社アソインターナショナル | その他製品 | 44.90円 | 38.0億円 |
| 2,617 | 株式会社ジーダット | 情報・通信業 | 44.71円 | 20.4億円 |
| 2,618 | 株式会社 秀英予備校 | サービス業 | 44.42円 | 107億円 |
| 2,619 | 株式会社AVANTIA | 不動産業 | 44.39円 | 693億円 |
| 2,620 | 不二電機工業株式会社 | 電気機器 | 44.27円 | 37.8億円 |
| 2,621 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | 44.18円 | 489億円 |
| 2,622 | 株式会社アズジェント | 情報・通信業 | 44.03円 | 34.3億円 |
| 2,623 | 株式会社日神グループホールディングス | 不動産業 | 44.02円 | 762億円 |
| 2,624 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 44.02円 | 213億円 |
| 2,625 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 43.95円 | 41.5億円 |
| 2,626 | ユーピーアール株式会社 | サービス業 | 43.89円 | 154億円 |
| 2,627 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 43.88円 | 101億円 |
| 2,628 | SCAT株式会社 | 情報・通信業 | 43.76円 | 26.1億円 |
| 2,629 | 株式会社 理経 | 卸売業 | 43.74円 | 187億円 |
| 2,630 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | サービス業 | 43.67円 | 14.6億円 |
| 2,631 | 株式会社リファインバースグループ | サービス業 | 43.63円 | 40.7億円 |
| 2,632 | 株式会社大田花き | 卸売業 | 43.57円 | 38.6億円 |
| 2,633 | 株式会社gumi | 情報・通信業 | 43.50円 | 89.4億円 |
| 2,634 | Aiロボティクス株式会社 | 化学 | 43.43円 | 294億円 |
| 2,635 | 株式会社トーエル | 小売業 | 43.42円 | 274億円 |
| 2,636 | 株式会社IGポート | 情報・通信業 | 43.28円 | 146億円 |
| 2,637 | 笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 43.28円 | 126億円 |
| 2,638 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 | 43.07円 | 1.87兆円 |
| 2,639 | 株式会社ジャストプランニング | 情報・通信業 | 43.01円 | 25.3億円 |
| 2,640 | KIYOラーニング株式会社 | サービス業 | 42.96円 | 50.3億円 |
| 2,641 | ホームポジション株式会社 | 不動産業 | 42.93円 | 174億円 |
| 2,642 | 株式会社カウリス | サービス業 | 42.90円 | 14.0億円 |
| 2,643 | 株式会社ガイアックス | 情報・通信業 | 42.84円 | 35.0億円 |
| 2,644 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 42.81円 | 1,703億円 |
| 2,645 | 株式会社コマースOneホールディングス | 情報・通信業 | 42.80円 | 39.0億円 |
| 2,646 | サノヤスホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 42.74円 | 268億円 |
| 2,647 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 42.63円 | 201億円 |
| 2,648 | サークレイス株式会社 | 情報・通信業 | 42.60円 | 38.0億円 |
| 2,649 | リリカラ株式会社 | 卸売業 | 42.46円 | 332億円 |
| 2,650 | HENNGE株式会社 | 情報・通信業 | 42.40円 | 109億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















