企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 株式会社岡山製紙 | パルプ・紙 | 172.31円 | 115億円 |
| 1,102 | 株式会社横田製作所 | 機械 | 172.21円 | 22.8億円 |
| 1,103 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 172.11円 | 1,606億円 |
| 1,104 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 172.10円 | 490億円 |
| 1,105 | 株式会社日宣 | サービス業 | 172.06円 | 64.8億円 |
| 1,106 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 171.87円 | 169億円 |
| 1,107 | 株式会社テンポスホールディングス | 卸売業 | 171.85円 | 471億円 |
| 1,108 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 171.61円 | 1,352億円 |
| 1,109 | 株式会社学究社 | サービス業 | 171.40円 | 133億円 |
| 1,110 | 丸八証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 171.40円 | 35.8億円 |
| 1,111 | 株式会社ワールド | 卸売業 | 171.36円 | 2,840億円 |
| 1,112 | 株式会社 高田工業所 | 建設業 | 171.32円 | 537億円 |
| 1,113 | シマダヤ株式会社 | 食料品 | 171.15円 | 411億円 |
| 1,114 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 170.83円 | 493億円 |
| 1,115 | 森六株式会社 | 化学 | 170.79円 | 1,339億円 |
| 1,116 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 170.71円 | 1,591億円 |
| 1,117 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 170.56円 | 65.3億円 |
| 1,118 | 株式会社NSD | 情報・通信業 | 170.49円 | 1,178億円 |
| 1,119 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 170.41円 | 260億円 |
| 1,120 | 株式会社ステップ | サービス業 | 170.35円 | 158億円 |
| 1,121 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 170.28円 | 880億円 |
| 1,122 | 東海ソフト株式会社 | 情報・通信業 | 170.15円 | 107億円 |
| 1,123 | ウェルネオシュガー株式会社 | 食料品 | 170.05円 | 971億円 |
| 1,124 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 小売業 | 170.00円 | 370億円 |
| 1,125 | みずほリース株式会社 | その他金融業 | 169.98円 | 9,216億円 |
| 1,126 | 株式会社ユアテック | 建設業 | 169.92円 | 2,572億円 |
| 1,127 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 169.90円 | 491億円 |
| 1,128 | 東北電力株式会社 | 電気・ガス業 | 169.85円 | 2.37兆円 |
| 1,129 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 化学 | 169.72円 | 239億円 |
| 1,130 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 169.58円 | 1.32兆円 |
| 1,131 | 株式会社ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 169.51円 | 184億円 |
| 1,132 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 169.50円 | 735億円 |
| 1,133 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 169.33円 | 5.92兆円 |
| 1,134 | ERIホールディングス株式会社 | サービス業 | 169.33円 | 198億円 |
| 1,135 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 169.19円 | 585億円 |
| 1,136 | 株式会社 鳥取銀行 | 銀行業 | 169.19円 | 190億円 |
| 1,137 | 株式会社アドヴァン | 卸売業 | 169.07円 | 185億円 |
| 1,138 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 168.75円 | 1.36兆円 |
| 1,139 | 株式会社安藤・間 | 建設業 | 168.75円 | 4,252億円 |
| 1,140 | GMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 168.68円 | 110億円 |
| 1,141 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 168.50円 | 3,813億円 |
| 1,142 | 酒井重工業株式会社 | 機械 | 168.50円 | 279億円 |
| 1,143 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 金属製品 | 168.03円 | 1,150億円 |
| 1,144 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 167.91円 | 83.9億円 |
| 1,145 | 東海汽船株式会社 | 海運業 | 167.70円 | 143億円 |
| 1,146 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 167.66円 | 4,385億円 |
| 1,147 | ノバシステム株式会社 | 情報・通信業 | 167.65円 | 67.2億円 |
| 1,148 | エムケー精工株式会社 | 金属製品 | 167.49円 | 298億円 |
| 1,149 | 株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 167.32円 | 902億円 |
| 1,150 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 167.14円 | 344億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















