この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
住友林業株式会社(スミトモリンギョウ)は、1948年02月20日設立の代表取締役 光吉敏郎が社長/代表を務める東京都千代田区大手町1丁目3番2号に所在する法人です(法人番号: 4010001090011)。最終登記更新は2015/10/05で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
konoka、人の感境をつくる。、MOCCAなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2024年3月期の決算(売上: 2兆536億5000万円、当期純利益: 1165億2800万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.2/5.0点、カイシャの評判 73/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 4010001090011 |
|---|---|
| 法人名 | 住友林業株式会社 |
| フリガナ | スミトモリンギョウ |
| 事業概要 | 山林の経営、環境エネルギー事業、木材・建材の仕入・製造・加工・販売、戸建住宅等の建築工事の請負・リフォーム、分譲住宅の販売、不動産の管理・仲介等、その他関連する事業活動を国内外で展開 |
| 住所/地図 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 |
| 証券コード | 1911 |
| 社長/代表者 | 代表取締役会長 市川 晃 代表取締役社長 光吉 敏郎 代表取締役副社長 川田 辰己 専務取締役 川村 篤 常務取締役 髙橋 郁郎 常務取締役 大谷 信之 |
| URL | https://sfc.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-3214-2220 FAX番号:03-3214-2221 |
| 設立 | 1948年2月20日 |
| 従業員数 | 5,341(単体) 26,741(連結) ※2024年12月31日現在 |
| 業種 | 建設業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2015/10/05 |
住友林業株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 100 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 100 |
| ランク | A+ |
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):7,005名
- 代表者:光吉 敏郎
- 住所:実在
- ドメイン:sfc.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):61本
- 信頼被リンク目安:211件
- 法人区分:上場(※定義について)
- 設立:1948年(創業78年)
- 資本金:55,101,000,000円
- 補助金・官公庁採択:99件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:100 / 100
- ランク:A+
住友林業株式会社の補助金交付履歴
| 認定日 | 補助金等 | 金額 | 対象 | 府省 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月03日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 512,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年07月31日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 480,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年06月26日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 242,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年06月26日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 382,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年06月06日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 285,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月24日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 265,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月16日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 512,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月16日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 322,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月16日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 303,900円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月16日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 333,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 301,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 349,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 441,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 357,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 381,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 270,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 234,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 244,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 512,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 424,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 298,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 272,100円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 322,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年05月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 224,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 470,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 303,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 358,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 299,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 417,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 218,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 381,300円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 237,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 242,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 338,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 306,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 512,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 384,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 318,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 257,300円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 288,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 289,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 401,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 248,100円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 234,900円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 406,100円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 287,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 334,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 207,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 275,100円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年04月10日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 442,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 291,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 441,300円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 226,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 390,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 340,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 349,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 222,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月09日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 256,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 409,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 348,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 363,400円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 418,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 208,900円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 496,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 286,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 322,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 414,500円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 512,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 353,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月08日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 340,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 314,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 281,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年02月07日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 368,000円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年01月31日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 445,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年01月31日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 290,900円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年01月31日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 512,700円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2024年01月18日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 391,300円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年12月27日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 334,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年12月20日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 278,100円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年12月18日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 423,900円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年12月06日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 219,800円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年12月06日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 378,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年11月29日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 240,600円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年10月12日 | 住宅エコリフォーム推進事業(複数年計画) | 361,200円 | – | 国土交通省 | jGrants |
| 2023年05月09日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/優良種苗生産推進対策/採種園等の造成・改良等モデル的な取組 | 4,198,000円 | – | 林野庁 | – |
| 2022年06月27日 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 | 1,000,000円 | – | 国土交通省 | – |
| 2022年05月17日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/早生樹等優良種苗生産推進対策/採種園等の造成・改良等モデル的な取組/施設型モデル採種園の整備 | 7,300,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2022年04月28日 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/戦略的技術開発・実証事業/先進的林業機械の実証 | 20,000,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2021年08月30日 | グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 | 1,500,000円 | – | 国土交通省 | – |
| 2020年05月18日 | 早生樹等優良種苗生産推進対策/採種園等の造成・改良等モデル的な取組/施設型モデル採種園の整備 | 3,753,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年12月25日 | 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 | 45,863円 | – | 資源エネルギー庁 | 間接 |
| 2019年07月19日 | 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 | 281,293円 | – | 資源エネルギー庁 | 間接 |
| 2019年06月17日 | 優良種苗低コスト生産推進事業/採種園等の造成・改良等モデル的な取組/施設型モデル採種園の整備 | 3,800,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2019年06月17日 | 優良種苗低コスト生産推進事業/採種園等の造成・改良等モデル的な取組/広域供給型モデル採種園等の整備 | 4,202,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2018年04月24日 | 優良種苗低コスト生産推進事業/採種園等の造成・改良等モデル的な取組 | 8,600,000円 | – | 農林水産省 | – |
| 2017年07月19日 | 平成29年度省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 | 281,293円 | エネルギー使用合理化設備導入促進等対策費補助金 | 資源エネルギー庁 | – |
| 2015年05月22日 | 森林情報高度利活用技術開発事業 | 24,889,000円 | – | 農林水産省 | – |
※備考に間接と表記がある場合は間接補助金情報を示します。間接補助金情報の場合、認定日は金額が無い場合は採択日、金額がある場合は交付決定日を表示します。
住友林業株式会社の調達情報
| 受注日 | 事業名 | 金額 | 府省 | 連名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月14日 | ムーンショット型研究開発事業地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現遺伝子最適化・超遠縁ハイブリッド・微生物共生の統合で生み出す次世代CO2資源化植物の開発 | 97,046,400円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | – |
| 2016年07月11日 | 中央合同庁舎第1号館南別棟新築(16)建築その他工事東京都千代田区霞が関1-2-1平成28年7月12日~平成29年3月17日建築工事 | 158,976,000円 | 国土交通省 | – |
住友林業株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/05 | 392,147 | 6,839 | 7,485 | 3,608 | 1,758 |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 594,720 | 9,531 | 10,435 | 5,394 | 7,586 | |
| 通期 実績 | 2014/05/08 | 845,184 | 25,330 | 26,981 | 15,923 | 25,933 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 175,022 | -5,413 | -4,659 | -2,957 | 869 |
| 2Q 実績 | 2013/11/05 | 434,922 | 10,322 | 10,840 | 11,074 | 15,868 | |
| 3Q 実績 | 2014/01/31 | 670,090 | 14,027 | 14,251 | 12,554 | 20,647 | |
| 通期 修正 | 2014/01/31 | 935,000 | 30,000 | 30,000 | 21,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/08 | 972,968 | 33,415 | 33,567 | 22,531 | 30,385 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/07/31 | 192,479 | -4,226 | -3,977 | -3,003 | -638 |
| 2Q 予想 | 2014/05/08 | 465,000 | 10,000 | 10,500 | 6,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/11/06 | 469,570 | 12,221 | 13,316 | 7,278 | 9,788 | |
| 3Q 実績 | 2015/01/30 | 699,257 | 14,651 | 16,772 | 7,901 | 17,632 | |
| 通期 予想 | 2014/05/08 | 990,000 | 31,000 | 32,000 | 18,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/01/30 | 990,000 | 31,000 | 32,000 | 16,500 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/11 | 997,256 | 33,994 | 36,424 | 18,572 | 35,775 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/07/31 | 195,777 | -6,261 | -5,842 | -5,293 | -2,048 |
| 2Q 予想 | 2015/05/11 | 488,000 | 7,000 | 7,500 | 3,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/07/31 | 488,000 | 11,500 | 12,000 | 5,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/11/05 | 486,440 | 12,872 | 13,467 | 6,886 | 5,691 | |
| 3Q 実績 | 2016/01/29 | 730,067 | 17,681 | 17,643 | 4,041 | 1,933 | |
| 通期 予想 | 2015/05/11 | 1,062,000 | 35,000 | 36,500 | 19,500 | – | |
| 通期 修正 | 2015/11/05 | 1,050,000 | 39,000 | 40,000 | 22,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/01/29 | 1,050,000 | 40,000 | 40,000 | 17,500 | – | |
| 通期 修正 | 2016/04/20 | 1,050,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/12 | 1,040,524 | 30,093 | 30,507 | 9,727 | 6,809 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/07/29 | 207,662 | -5,057 | -4,030 | -3,711 | -8,851 |
| 2Q 予想 | 2016/05/12 | 529,500 | 13,000 | 14,000 | 7,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/10/28 | 513,500 | 16,500 | 18,000 | 10,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/11/07 | 513,575 | 16,473 | 18,296 | 10,503 | 1,181 | |
| 3Q 実績 | 2017/01/31 | 771,827 | 22,755 | 26,047 | 15,492 | 10,873 | |
| 通期 予想 | 2016/05/12 | 1,150,000 | 46,000 | 48,000 | 27,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/10/28 | 1,110,000 | 46,000 | 48,000 | 27,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/01/31 | 1,110,000 | 47,500 | 50,000 | 29,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/12 | 1,113,364 | 53,989 | 57,841 | 34,532 | 49,997 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/07/28 | 228,661 | -5,237 | -3,741 | 2,726 | 3,013 |
| 2Q 実績 | 2017/11/09 | 562,109 | 16,063 | 18,852 | 10,305 | 16,838 | |
| 3Q 実績 | 2018/01/30 | 856,526 | 23,565 | 27,586 | 14,106 | 29,127 | |
| 通期 予想 | 2017/05/12 | 1,241,000 | 50,500 | 52,500 | 33,000 | – | |
| 通期 修正 | 2017/11/09 | 1,220,000 | 49,500 | 53,500 | 30,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/11 | 1,221,998 | 53,021 | 57,865 | 30,135 | 44,547 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/07/31 | 249,274 | -3,871 | -2,708 | -3,518 | -11,720 |
| 2Q 実績 | 2018/11/08 | 592,851 | 17,305 | 18,729 | 10,635 | 8,884 | |
| 3Q 実績 | 2019/01/31 | 906,981 | 24,130 | 26,463 | 15,576 | 8,896 | |
| 通期 予想 | 2018/05/11 | 1,310,000 | 54,500 | 57,500 | 31,500 | – | |
| 通期 修正 | 2019/01/31 | 1,310,000 | 51,500 | 55,000 | 30,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/10 | 1,308,893 | 49,247 | 51,436 | 29,160 | 24,899 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/07/30 | 235,009 | 4,512 | 4,979 | 565 | 711 |
| 2Q 実績 | 2019/11/08 | 529,748 | 24,992 | 25,689 | 12,591 | 9,502 | |
| 3Q 実績 | 2020/01/31 | 802,741 | 38,263 | 43,070 | 22,614 | 21,861 | |
| 通期 予想 | 2019/05/10 | 1,123,000 | 52,500 | 57,000 | 30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/11/08 | 1,117,000 | 51,000 | 57,000 | 30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/01/31 | 1,117,000 | 53,000 | 61,000 | 31,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/29 | 1,104,094 | 51,377 | 58,824 | 27,853 | 29,239 | |
| 2020年 12月期 連結 *9ヶ月 | 1Q 実績 | 2020/08/12 | 245,583 | 9,275 | 10,329 | 5,725 | 6,435 |
| 2Q 実績 | 2020/11/12 | 525,947 | 26,865 | 28,725 | 16,261 | 21,945 | |
| 通期 修正 | 2020/08/12 | 777,000 | 22,500 | 24,000 | 11,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/12 | 821,000 | 35,000 | 37,500 | 20,500 | – | |
| 通期 修正 | 2021/01/29 | 839,000 | 47,000 | 51,000 | 30,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/02/15 | 839,881 | 47,462 | 51,293 | 30,398 | 57,069 | |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/04/30 | 289,055 | 18,877 | 20,767 | 12,952 | 36,329 |
| 2Q 実績 | 2021/08/10 | 632,875 | 48,348 | 51,848 | 29,192 | 56,170 | |
| 3Q 実績 | 2021/10/29 | 968,073 | 69,718 | 88,436 | 53,701 | 92,723 | |
| 通期 予想 | 2021/02/15 | 1,257,000 | 72,500 | 80,000 | 48,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/06/23 | 1,310,000 | 88,000 | 100,000 | 60,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/10/29 | 1,367,000 | 103,000 | 126,000 | 75,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/02/14 | 1,385,930 | 113,651 | 137,751 | 87,175 | 128,877 | |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/04/27 | 353,898 | 27,766 | 35,894 | 22,598 | 55,270 |
| 2Q 実績 | 2022/08/09 | 782,784 | 72,955 | 93,558 | 49,563 | 138,013 | |
| 3Q 実績 | 2022/10/31 | 1,206,293 | 111,109 | 141,870 | 82,718 | 209,206 | |
| 通期 予想 | 2022/02/14 | 1,524,000 | 118,500 | 135,000 | 86,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/08/09 | 1,613,000 | 142,000 | 175,000 | 100,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/02/14 | 1,669,707 | 158,253 | 194,994 | 108,672 | 187,225 | |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/04/27 | 376,305 | 24,364 | 25,591 | 14,401 | 23,754 |
| 2Q 実績 | 2023/08/08 | 816,483 | 65,229 | 67,366 | 44,815 | 119,131 | |
| 3Q 実績 | 2023/10/31 | 1,232,884 | 97,615 | 99,579 | 63,797 | 160,237 | |
| 通期 予想 | 2023/02/14 | 1,598,000 | 101,500 | 120,000 | 77,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/08/08 | 1,726,000 | 130,500 | 150,000 | 92,000 | – | |
| 通期 実績 | 2024/02/14 | 1,733,169 | 146,755 | 159,418 | 102,479 | 169,820 | |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/04/30 | 453,632 | 40,631 | 39,772 | 22,231 | 84,863 |
| 2Q 実績 | 2024/08/08 | 981,416 | 93,307 | 95,192 | 55,709 | 181,572 | |
| 3Q 実績 | 2024/10/31 | 1,492,337 | 142,564 | 142,929 | 85,556 | 117,338 | |
| 通期 予想 | 2024/02/14 | 2,065,000 | 161,500 | 173,000 | 105,500 | – | |
| 通期 修正 | 2024/08/08 | 2,095,000 | 180,000 | 193,000 | 115,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/02/13 | 2,053,650 | 194,588 | 197,955 | 116,528 | 232,614 | |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | 2025/04/30 | 511,632 | 38,480 | 37,272 | 20,188 | -24,922 |
| 2Q 実績 | 2025/08/07 | 1,074,750 | 82,951 | 87,454 | 48,553 | -10,991 | |
| 3Q 実績 | 2025/10/31 | 1,633,880 | 122,336 | 126,721 | 69,064 | 51,405 | |
| 通期 予想 | 2025/02/13 | 2,556,000 | 195,000 | 205,000 | 123,000 | – | |
| 通期 修正 | 2025/08/07 | 2,320,000 | 164,000 | 170,000 | 96,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
住友林業株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求
財務健全性スコア
2025年12月期時点- 安全性 71
自己資本比率は十分な水準にあり、財務基盤は安定しています。(自己資本比率 39.0%)
- 収益性 62
本業の利益率は標準以上の水準にあります。(経常利益率 7.7%)
- 成長性 74
売上は緩やかな増加基調で、成長性は良好です。(売上高 前年比 +10.4%)
- キャッシュ創出力 76
営業キャッシュフローは黒字を確保しており、資金創出力は良好です。直近数期にわたり営業CFは黒字を維持しています。ただしフリーCFはマイナスです。
- 継続性 72
純利益は黒字を確保しており、利益の継続性は良好です。
総合スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています(ランク S/A/B/C/D/E)。レーダーは同じ算定根拠を5カテゴリに再構成した参考指標で、総合スコアの単純平均ではありません。出典: 金融庁 EDINET の有価証券報告書(XBRL)を当サイトが機械的に抽出・加工。投資判断は自己責任でお願いします。
株価情報
住友林業株式会社(1911.T)財務ハイライト
連結・日本基準/2025年12月期従業員・人的資本情報
※平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社の状況」に記載された単体ベースの情報です。
| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 連結 | 2兆2675億7700万円 | 1749億円 | 1066億6600万円 | 2兆5720億3200万円 | 1兆1367億8600万円 | 39.0% | 174.13円 |
| 2024年12月期 | 連結 | 2兆536億5000万円 | 1979億5500万円 | 1165億2800万円 | 2兆2674億8800万円 | 1兆239億6300万円 | 40.6% | 189.80円 |
| 2023年12月期 | 連結 | 1兆7331億6900万円 | 1589億2100万円 | 1021億7000万円 | 1兆8247億2700万円 | 8264億6200万円 | 41.3% | 168.00円 |
| 2022年12月期 | 連結 | 1兆6697億700万円 | 1949億9400万円 | 1086億7200万円 | 1兆5375億9800万円 | 6825億5400万円 | 40.8% | 181.27円 |
| 2021年12月期 | 連結 | 1兆3859億3000万円 | 1377億5100万円 | 871億7500万円 | 1兆3142億2600万円 | 5400億8900万円 | 37.7% | 152.56円 |
業種内ポジション
建設業(売上高ベース)EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2026年9月4日 その他
- 2026年8月13日 その他確認書EDINET公式で原本を見る→
- 2026年8月13日 半期報告書
残り 73 件の開示を表示 閉じる
- 2026年8月7日 訂正その他訂正発行登録書EDINET公式で原本を見る→
- 2026年7月2日 その他発行登録書(株券、社債券等)EDINET公式で原本を見る→
- 2026年5月8日 訂正その他訂正発行登録書EDINET公式で原本を見る→
- 2026年5月8日 訂正その他訂正発行登録書EDINET公式で原本を見る→
- 2026年5月8日 臨時報告書臨時報告書EDINET公式で原本を見る→
- 2026年5月8日 その他確認書EDINET公式で原本を見る→
- 2026年5月8日 訂正有価証券報告書訂正有価証券報告書-第86期(2025/01/01-2025/12/31)EDINET公式で原本を見る→
- 2026年4月8日 大量保有報告書変更報告書EDINET公式で原本を見る→
