企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,251 | 株式会社東京衡機 | 精密機器 | 3件 | 44.7億円 |
| 2,252 | 株式会社ヌーラボ | サービス業 | 3件 | 43.9億円 |
| 2,253 | 株式会社リベロ | サービス業 | 3件 | 43.6億円 |
| 2,254 | セーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 3件 | 43.0億円 |
| 2,255 | 株式会社サクシード | サービス業 | 3件 | 42.9億円 |
| 2,256 | 櫻島埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 3件 | 42.6億円 |
| 2,257 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信業 | 3件 | 42.6億円 |
| 2,258 | 株式会社 山大 | 卸売業 | 3件 | 41.4億円 |
| 2,259 | 株式会社Arent | 情報・通信業 | 3件 | 40.3億円 |
| 2,260 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | 3件 | 38.5億円 |
| 2,261 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 3件 | 36.7億円 |
| 2,262 | 株式会社JNグループ | 電気機器 | 3件 | 35.6億円 |
| 2,263 | 株式会社コーチ・エィ | サービス業 | 3件 | 35.0億円 |
| 2,264 | 株式会社アズジェント | 情報・通信業 | 3件 | 34.3億円 |
| 2,265 | 株式会社アテクト | 化学 | 3件 | 33.6億円 |
| 2,266 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 3件 | 33.2億円 |
| 2,267 | 株式会社いい生活 | 情報・通信業 | 3件 | 32.3億円 |
| 2,268 | 株式会社御園座 | サービス業 | 3件 | 32.2億円 |
| 2,269 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 3件 | 31.3億円 |
| 2,270 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | その他金融業 | 3件 | 30.9億円 |
| 2,271 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | サービス業 | 3件 | 30.4億円 |
| 2,272 | 株式会社IACEトラベル | サービス業 | 3件 | 30.2億円 |
| 2,273 | 株式会社Enjin | サービス業 | 3件 | 29.2億円 |
| 2,274 | 株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 3件 | 29.0億円 |
| 2,275 | 株式会社クリップコーポレーション | サービス業 | 3件 | 28.8億円 |
| 2,276 | 株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 3件 | 28.1億円 |
| 2,277 | 株式会社WIZE | 情報・通信業 | 3件 | 28.1億円 |
| 2,278 | 株式会社ジンジブ | サービス業 | 3件 | 26.9億円 |
| 2,279 | 株式会社プラコー | 機械 | 3件 | 26.8億円 |
| 2,280 | 株式会社アイビー化粧品 | 化学 | 3件 | 26.4億円 |
| 2,281 | 株式会社オプロ | 情報・通信業 | 3件 | 25.5億円 |
| 2,282 | 株式会社キムラタン | 繊維製品 | 3件 | 25.3億円 |
| 2,283 | コムシード株式会社 | 情報・通信業 | 3件 | 24.7億円 |
| 2,284 | GMOコマース株式会社 | 情報・通信業 | 3件 | 24.6億円 |
| 2,285 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 3件 | 24.3億円 |
| 2,286 | 株式会社リグア | サービス業 | 3件 | 24.2億円 |
| 2,287 | 株式会社ピーバンドットコム | 卸売業 | 3件 | 23.1億円 |
| 2,288 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | サービス業 | 3件 | 22.8億円 |
| 2,289 | 株式会社ベーシック | 情報・通信業 | 3件 | 22.8億円 |
| 2,290 | 手間いらず株式会社 | サービス業 | 3件 | 21.9億円 |
| 2,291 | 株式会社enish | 情報・通信業 | 3件 | 21.7億円 |
| 2,292 | BRANU株式会社 | 情報・通信業 | 3件 | 21.2億円 |
| 2,293 | シリウスビジョン株式会社 | 機械 | 3件 | 20.6億円 |
| 2,294 | グリーンモンスター株式会社 | サービス業 | 3件 | 20.1億円 |
| 2,295 | 株式会社True Data | 情報・通信業 | 3件 | 18.7億円 |
| 2,296 | 株式会社アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 3件 | 18.7億円 |
| 2,297 | 株式会社エーアイ | 情報・通信業 | 3件 | 18.5億円 |
| 2,298 | 株式会社インタートレード | 情報・通信業 | 3件 | 18.4億円 |
| 2,299 | システム・ロケーション株式会社 | サービス業 | 3件 | 17.3億円 |
| 2,300 | 株式会社コラボス | 情報・通信業 | 3件 | 17.0億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















