LISTED COMPANY RANKING
上場企業の雇用成長ランキング
社会保険被保険者数の月次推移から、直近12か月で雇用規模が拡大した上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 12か月増加率 | 増加人数 | 最新被保険者数 | 連続増加 | 成長スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 株式会社ビューティカダンホールディングス証券コード 3041 | 卸売業 | 0.0% | 0人 | 21人 | 0か月 | 40.0横ばい |
| 2,202 | 株式会社ベストワンドットコム証券コード 6577 | サービス業 | 0.0% | 0人 | 21人 | 0か月 | 35.8縮小傾向 |
| 2,203 | 東亜ディーケーケー株式会社証券コード 6848 | 電気機器 | 0.0% | 0人 | 485人 | 1か月 | 47.3横ばい |
| 2,204 | 株式会社ファーストリテイリング証券コード 9983 | 小売業 | 0.0% | 0人 | 2,134人 | 1か月 | 43.9横ばい |
| 2,205 | リゾートトラスト株式会社証券コード 4681 | サービス業 | 0.0% | -1人 | 8,478人 | 0か月 | 44.0横ばい |
| 2,206 | 中外製薬株式会社証券コード 4519 | 医薬品 | 0.0% | -1人 | 5,226人 | 0か月 | 42.0横ばい |
| 2,207 | 愛知製鋼株式会社証券コード 5482 | 鉄鋼 | 0.0% | -1人 | 3,245人 | 1か月 | 44.1横ばい |
| 2,208 | イオン北海道株式会社証券コード 7512 | 小売業 | 0.0% | -4人 | 11,352人 | 0か月 | 48.4横ばい |
| 2,209 | 株式会社ニッスイ証券コード 1332 | 水産・農林業 | 0.0% | -1人 | 2,722人 | 0か月 | 45.7横ばい |
| 2,210 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 0.0% | -1人 | 2,693人 | 0か月 | 42.7横ばい |
| 2,211 | コニカミノルタ株式会社証券コード 4902 | 電気機器 | -0.1% | -3人 | 4,901人 | 0か月 | 48.4横ばい |
| 2,212 | 株式会社 コロナ証券コード 5909 | 金属製品 | -0.1% | -1人 | 1,628人 | 1か月 | 46.4横ばい |
| 2,213 | 株式会社京三製作所証券コード 6742 | 電気機器 | -0.1% | -1人 | 1,577人 | 1か月 | 45.0横ばい |
| 2,214 | 芝浦機械株式会社証券コード 6104 | 機械 | -0.1% | -1人 | 1,568人 | 0か月 | 44.1横ばい |
| 2,215 | 日本化薬株式会社証券コード 4272 | 化学 | -0.1% | -2人 | 2,846人 | 0か月 | 46.6横ばい |
| 2,216 | 小田急電鉄株式会社証券コード 9007 | 陸運業 | -0.1% | -3人 | 4,020人 | 0か月 | 44.1横ばい |
| 2,217 | 株式会社天満屋ストア証券コード 9846 | 小売業 | -0.1% | -1人 | 1,271人 | 0か月 | 45.8横ばい |
| 2,218 | 株式会社王将フードサービス証券コード 9936 | 小売業 | -0.1% | -5人 | 6,096人 | 0か月 | 47.0横ばい |
| 2,219 | 中国電力株式会社証券コード 9504 | 電気・ガス業 | -0.1% | -4人 | 4,645人 | 0か月 | 43.7横ばい |
| 2,220 | 東洋エンジニアリング株式会社証券コード 6330 | 建設業 | -0.1% | -1人 | 1,133人 | 0か月 | 42.0横ばい |
| 2,221 | 株式会社 サカタのタネ証券コード 1377 | 水産・農林業 | -0.1% | -1人 | 1,064人 | 0か月 | 46.7横ばい |
| 2,222 | EIZO株式会社証券コード 6737 | 電気機器 | -0.1% | -1人 | 1,058人 | 0か月 | 43.9横ばい |
| 2,223 | 高周波熱錬株式会社証券コード 5976 | 金属製品 | -0.1% | -1人 | 1,020人 | 0か月 | 45.6横ばい |
| 2,224 | サントリービバレッジ&フード株式会社証券コード 2587 | 食料品 | -0.1% | -3人 | 2,889人 | 0か月 | 46.6横ばい |
| 2,225 | 株式会社大分銀行証券コード 8392 | 銀行業 | -0.1% | -2人 | 1,915人 | 0か月 | 45.0横ばい |
| 2,226 | 株式会社安川電機証券コード 6506 | 電気機器 | -0.1% | -4人 | 3,506人 | 0か月 | 46.3横ばい |
| 2,227 | 日本特殊塗料株式会社証券コード 4619 | 化学 | -0.1% | -1人 | 853人 | 0か月 | 44.4横ばい |
| 2,228 | ユキグニファクトリー株式会社証券コード 1375 | 水産・農林業 | -0.1% | -3人 | 2,351人 | 1か月 | 51.2横ばい |
| 2,229 | 株式会社山形銀行証券コード 8344 | 銀行業 | -0.1% | -2人 | 1,501人 | 0か月 | 43.6横ばい |
| 2,230 | 阪急阪神ホールディングス株式会社証券コード 9042 | 陸運業 | -0.1% | -2人 | 1,441人 | 0か月 | 43.1横ばい |
| 2,231 | アイエックス・ナレッジ株式会社証券コード 9753 | 情報・通信業 | -0.1% | -2人 | 1,403人 | 0か月 | 42.3横ばい |
| 2,232 | 株式会社ブルボン証券コード 2208 | 食料品 | -0.1% | -7人 | 4,749人 | 0か月 | 45.0横ばい |
| 2,233 | ファナック株式会社証券コード 6954 | 電気機器 | -0.2% | -10人 | 6,114人 | 0か月 | 43.8横ばい |
| 2,234 | 大同信号株式会社証券コード 6743 | 電気機器 | -0.2% | -1人 | 558人 | 0か月 | 43.0横ばい |
| 2,235 | 沖縄電力株式会社証券コード 9511 | 電気・ガス業 | -0.2% | -3人 | 1,674人 | 0か月 | 41.1横ばい |
| 2,236 | 株式会社アーレスティ証券コード 5852 | 非鉄金属 | -0.2% | -2人 | 1,086人 | 0か月 | 46.8横ばい |
| 2,237 | 株式会社タイミー証券コード 215A | 情報・通信業 | -0.2% | -3人 | 1,559人 | 1か月 | 51.3横ばい |
| 2,238 | ハリマ共和物産株式会社証券コード 7444 | 卸売業 | -0.2% | -1人 | 514人 | 0か月 | 46.3横ばい |
| 2,239 | 日本農薬株式会社証券コード 4997 | 化学 | -0.2% | -1人 | 497人 | 0か月 | 43.9横ばい |
| 2,240 | 野崎印刷紙業株式会社証券コード 7919 | その他製品 | -0.2% | -1人 | 493人 | 0か月 | 45.0横ばい |
| 2,241 | 日本ヒューム株式会社証券コード 5262 | ガラス・土石製品 | -0.2% | -1人 | 488人 | 1か月 | 42.5横ばい |
| 2,242 | 株式会社ライフフーズ証券コード 3065 | 小売業 | -0.2% | -1人 | 470人 | 0か月 | 45.7横ばい |
| 2,243 | 株式会社KVK証券コード 6484 | 機械 | -0.2% | -2人 | 940人 | 0か月 | 46.0横ばい |
| 2,244 | 株式会社 島津製作所証券コード 7701 | 精密機器 | -0.2% | -10人 | 4,673人 | 0か月 | 47.0横ばい |
| 2,245 | 昭和パックス株式会社証券コード 3954 | パルプ・紙 | -0.2% | -1人 | 459人 | 0か月 | 44.0横ばい |
| 2,246 | 福島印刷株式会社証券コード 7870 | その他製品 | -0.2% | -1人 | 443人 | 1か月 | 47.6横ばい |
| 2,247 | 広島電鉄株式会社証券コード 9033 | 陸運業 | -0.2% | -4人 | 1,742人 | 0か月 | 46.2横ばい |
| 2,248 | 株式会社 富山銀行証券コード 8365 | 銀行業 | -0.2% | -1人 | 427人 | 0か月 | 45.1横ばい |
| 2,249 | 住友大阪セメント株式会社証券コード 5232 | ガラス・土石製品 | -0.2% | -4人 | 1,695人 | 0か月 | 41.6横ばい |
| 2,250 | 株式会社守谷商会証券コード 1798 | 建設業 | -0.2% | -1人 | 411人 | 0か月 | 49.0横ばい |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-10-23 21:39:52


