LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 株式会社 リソー教育グループ証券コード 4714 | サービス業 | 42歳 | 7,321,000円 | 10年 | 1,183人 |
| 2,002 | 新光商事株式会社証券コード 8141 | 卸売業 | 42歳 | 7,300,000円 | 15年 | 577人 |
| 2,003 | 鈴与シンワート株式会社証券コード 9360 | 倉庫・運輸関連 | 42歳 | 7,251,000円 | 11年 | 918人 |
| 2,004 | gooddaysホールディングス株式会社証券コード 4437 | 情報・通信業 | 42歳 | 7,250,000円 | 9年 | 331人 |
| 2,005 | 豊トラスティ証券株式会社証券コード 8747 | 証券、商品先物取引業 | 42歳 | 7,243,000円 | 13年 | 348人 |
| 2,006 | 名港海運株式会社証券コード 9357 | 倉庫・運輸関連 | 42歳 | 7,220,618円 | 19年 | 1,895人 |
| 2,007 | SPK株式会社証券コード 7466 | 卸売業 | 42歳 | 7,192,000円 | 13年 | 646人 |
| 2,008 | Abalance株式会社証券コード 3856 | 情報・通信業 | 42歳 | 7,171,000円 | 3年 | 1,713人 |
| 2,009 | ユニオンツール株式会社証券コード 6278 | 機械 | 42歳 | 7,144,882円 | 19年 | 1,530人 |
| 2,010 | 極東開発工業株式会社証券コード 7226 | 輸送用機器 | 42歳 | 7,142,000円 | 17年 | 3,585人 |
| 2,011 | トピー工業株式会社証券コード 7231 | 輸送用機器 | 42歳 | 7,131,654円 | 18年 | 5,340人 |
| 2,012 | 株式会社アクセルスペースホールディングス証券コード 402A | 情報・通信業 | 42歳 | 7,127,839円 | 3年 | 182人 |
| 2,013 | CKD株式会社証券コード 6407 | 機械 | 42歳 | 7,094,573円 | 17年 | 4,641人 |
| 2,014 | カヤバ株式会社証券コード 7242 | 輸送用機器 | 42歳 | 7,090,969円 | 17年 | 13,418人 |
| 2,015 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社証券コード 6544 | サービス業 | 42歳 | 7,090,000円 | 8年 | 2,286人 |
| 2,016 | 株式会社リボミック証券コード 4591 | 医薬品 | 42歳 | 7,087,000円 | 7年 | 25人 |
| 2,017 | 株式会社データ・アプリケーション証券コード 3848 | 情報・通信業 | 42歳 | 7,081,000円 | 11年 | 253人 |
| 2,018 | santec Holdings株式会社証券コード 6777 | 電気機器 | 42歳 | 7,059,000円 | 11年 | 427人 |
| 2,019 | 武蔵精密工業株式会社証券コード 7220 | 輸送用機器 | 42歳 | 7,012,793円 | 17年 | 12,227人 |
| 2,020 | OATアグリオ株式会社証券コード 4979 | 化学 | 42歳 | 6,999,380円 | 9年 | 596人 |
| 2,021 | 東洋水産株式会社証券コード 2875 | 食料品 | 42歳 | 6,986,000円 | 17年 | 4,717人 |
| 2,022 | 株式会社東邦銀行証券コード 8346 | 銀行業 | 42歳 | 6,979,000円 | 18年 | 2,037人 |
| 2,023 | 保土谷化学工業株式会社証券コード 4112 | 化学 | 42歳 | 6,972,000円 | 17年 | 946人 |
| 2,024 | 株式会社広済堂ホールディングス証券コード 7868 | その他製品 | 42歳 | 6,970,000円 | 9年 | 1,083人 |
| 2,025 | 株式会社シーラホールディングス証券コード 8887 | 不動産業 | 42歳 | 6,968,000円 | 7年 | 32人 |
| 2,026 | 株式会社東京通信グループ証券コード 7359 | 情報・通信業 | 42歳 | 6,932,000円 | 4年 | 122人 |
| 2,027 | 株式会社正興電機製作所証券コード 6653 | 電気機器 | 42歳 | 6,916,000円 | 17年 | 971人 |
| 2,028 | アルプスアルパイン株式会社証券コード 6770 | 電気機器 | 42歳 | 6,914,318円 | 17年 | 25,924人 |
| 2,029 | 日創グループ株式会社証券コード 3440 | 金属製品 | 42歳 | 6,909,000円 | 4年 | 695人 |
| 2,030 | 株式会社加地テック証券コード 6391 | 機械 | 42歳 | 6,895,000円 | 16年 | 205人 |
| 2,031 | キユーピー株式会社証券コード 2809 | 食料品 | 42歳 | 6,888,822円 | 16年 | 10,773人 |
| 2,032 | イリソ電子工業株式会社証券コード 6908 | 電気機器 | 42歳 | 6,888,000円 | 12年 | 2,936人 |
| 2,033 | 株式会社モスフードサービス証券コード 8153 | 卸売業 | 42歳 | 6,881,086円 | 14年 | 1,323人 |
| 2,034 | 株式会社歌舞伎座証券コード 9661 | サービス業 | 42歳 | 6,874,000円 | 13年 | 38人 |
| 2,035 | 大東港運株式会社証券コード 9367 | 倉庫・運輸関連 | 42歳 | 6,870,920円 | 16年 | 426人 |
| 2,036 | カルビー株式会社証券コード 2229 | 食料品 | 42歳 | 6,856,000円 | 13年 | 6,974人 |
| 2,037 | 旭有機材株式会社証券コード 4216 | 化学 | 42歳 | 6,833,000円 | 16年 | 1,748人 |
| 2,038 | 藤倉化成株式会社証券コード 4620 | 化学 | 42歳 | 6,830,855円 | 17年 | 1,222人 |
| 2,039 | 株式会社伊藤園証券コード 2593 | 食料品 | 42歳 | 6,828,580円 | 19年 | 7,916人 |
| 2,040 | フリービット株式会社証券コード 3843 | 情報・通信業 | 42歳 | 6,813,700円 | 8年 | 873人 |
| 2,041 | 川口化学工業株式会社証券コード 4361 | 化学 | 42歳 | 6,780,000円 | 16年 | 160人 |
| 2,042 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス証券コード 6082 | サービス業 | 42歳 | 6,762,000円 | 11年 | 363人 |
| 2,043 | ウイン・パートナーズ株式会社証券コード 3183 | 卸売業 | 42歳 | 6,747,000円 | 9年 | 630人 |
| 2,044 | 株式会社遠藤照明証券コード 6932 | 電気機器 | 42歳 | 6,729,000円 | 13年 | 1,648人 |
| 2,045 | 神鋼鋼線工業株式会社証券コード 5660 | 鉄鋼 | 42歳 | 6,700,000円 | 14年 | 899人 |
| 2,046 | オイシックス・ラ・大地株式会社証券コード 3182 | サービス業 | 42歳 | 6,696,000円 | 10年 | 11,818人 |
| 2,047 | 株式会社サーラコーポレーション証券コード 2734 | 小売業 | 42歳 | 6,671,741円 | 16年 | 4,172人 |
| 2,048 | 小池酸素工業株式会社証券コード 6137 | 機械 | 42歳 | 6,655,662円 | 15年 | 1,064人 |
| 2,049 | 株式会社フェリシモ証券コード 3396 | 小売業 | 42歳 | 6,645,514円 | 15年 | 425人 |
| 2,050 | マルサンアイ株式会社証券コード 2551 | 食料品 | 42歳 | 6,641,467円 | 17年 | 439人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


