LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,051 | 鈴茂器工株式会社証券コード 6405 | 機械 | 42歳 | 6,635,215円 | 12年 | 494人 |
| 2,052 | 太陽誘電株式会社証券コード 6976 | 電気機器 | 42歳 | 6,616,000円 | 16年 | 20,604人 |
| 2,053 | 美濃窯業株式会社証券コード 5356 | ガラス・土石製品 | 42歳 | 6,616,000円 | 17年 | 337人 |
| 2,054 | 株式会社上組証券コード 9364 | 倉庫・運輸関連 | 42歳 | 6,613,513円 | 17年 | 4,149人 |
| 2,055 | 日東富士製粉株式会社証券コード 2003 | 食料品 | 42歳 | 6,604,437円 | 18年 | 848人 |
| 2,056 | 株式会社両毛システムズ証券コード 9691 | 情報・通信業 | 42歳 | 6,590,812円 | 16年 | 1,066人 |
| 2,057 | 名古屋電機工業株式会社証券コード 6797 | 電気機器 | 42歳 | 6,568,569円 | 17年 | 409人 |
| 2,058 | 立川ブラインド工業株式会社証券コード 7989 | 金属製品 | 42歳 | 6,566,000円 | 18年 | 1,264人 |
| 2,059 | 日本エアーテック株式会社証券コード 6291 | 機械 | 42歳 | 6,558,984円 | 15年 | 473人 |
| 2,060 | 西部ガスホールディングス株式会社証券コード 9536 | 電気・ガス業 | 42歳 | 6,555,364円 | 14年 | 3,725人 |
| 2,061 | ベステラ株式会社証券コード 1433 | 建設業 | 42歳 | 6,538,000円 | 5年 | 185人 |
| 2,062 | 株式会社カワタ証券コード 6292 | 機械 | 42歳 | 6,529,000円 | 12年 | 802人 |
| 2,063 | THK株式会社証券コード 6481 | 機械 | 42歳 | 6,481,721円 | 19年 | 13,036人 |
| 2,064 | 河西工業株式会社証券コード 7256 | 輸送用機器 | 42歳 | 6,474,000円 | 14年 | 8,030人 |
| 2,065 | トリニティ工業株式会社証券コード 6382 | 機械 | 42歳 | 6,467,000円 | 17年 | 957人 |
| 2,066 | 株式会社小田原機器証券コード 7314 | 輸送用機器 | 42歳 | 6,463,003円 | 9年 | 224人 |
| 2,067 | YUSHIN株式会社証券コード 6482 | 機械 | 42歳 | 6,453,386円 | 14年 | 800人 |
| 2,068 | 株式会社カーリット証券コード 4275 | 化学 | 42歳 | 6,448,371円 | 16年 | 1,070人 |
| 2,069 | 大伸化学株式会社証券コード 4629 | 化学 | 42歳 | 6,446,000円 | 17年 | 231人 |
| 2,070 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス証券コード 8203 | 小売業 | 42歳 | 6,435,706円 | 15年 | 719人 |
| 2,071 | 株式会社ケー・エフ・シー証券コード 3420 | 金属製品 | 42歳 | 6,403,066円 | 14年6か月 | 338人 |
| 2,072 | ジオリーブグループ株式会社証券コード 3157 | 卸売業 | 42歳 | 6,398,000円 | 12年 | 1,511人 |
| 2,073 | 前澤給装工業株式会社証券コード 6485 | 機械 | 42歳 | 6,389,247円 | 17年 | 435人 |
| 2,074 | 日本化学産業株式会社証券コード 4094 | 化学 | 42歳 | 6,368,726円 | 16年 | 454人 |
| 2,075 | 株式会社石川製作所証券コード 6208 | 機械 | 42歳 | 6,349,000円 | 15年 | 538人 |
| 2,076 | 森下仁丹株式会社証券コード 4524 | 医薬品 | 42歳 | 6,349,000円 | 13年 | 359人 |
| 2,077 | 株式会社ひとまいる証券コード 7686 | 卸売業 | 42歳 | 6,341,960円 | 10年 | 2,028人 |
| 2,078 | AIストーム株式会社証券コード 3719 | 情報・通信業 | 42歳 | 6,341,390円 | 9年 | 34人 |
| 2,079 | 株式会社大田花き証券コード 7555 | 卸売業 | 42歳 | 6,312,000円 | 17年 | 186人 |
| 2,080 | テックファームホールディングス株式会社証券コード 3625 | 情報・通信業 | 42歳 | 6,308,000円 | 8年 | 317人 |
| 2,081 | 北恵株式会社証券コード 9872 | 卸売業 | 42歳 | 6,287,000円 | 13年 | 383人 |
| 2,082 | 株式会社ヨシタケ証券コード 6488 | 機械 | 42歳 | 6,282,549円 | 16年 | 550人 |
| 2,083 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー証券コード 6668 | 電気機器 | 42歳 | 6,280,378円 | 10年 | 523人 |
| 2,084 | 日本インシュレーション株式会社証券コード 5368 | ガラス・土石製品 | 42歳 | 6,270,000円 | 14年 | 352人 |
| 2,085 | イーサポートリンク株式会社証券コード 2493 | サービス業 | 42歳 | 6,249,000円 | 10年 | 174人 |
| 2,086 | 株式会社駅探証券コード 3646 | 情報・通信業 | 42歳 | 6,241,897円 | 8年 | 194人 |
| 2,087 | 堺化学工業株式会社証券コード 4078 | 化学 | 42歳 | 6,235,838円 | 15年 | 1,972人 |
| 2,088 | 萩原工業株式会社証券コード 7856 | その他製品 | 42歳 | 6,226,702円 | 17年 | 1,292人 |
| 2,089 | ALSOK株式会社証券コード 2331 | サービス業 | 42歳 | 6,221,418円 | 18年 | 66,949人 |
| 2,090 | 粧美堂株式会社証券コード 7819 | その他製品 | 42歳 | 6,219,646円 | 13年 | 260人 |
| 2,091 | 株式会社アルファ証券コード 3434 | 金属製品 | 42歳 | 6,218,252円 | 16年 | 4,069人 |
| 2,092 | 株式会社ソディック証券コード 6143 | 機械 | 42歳 | 6,197,248円 | 14年 | 3,272人 |
| 2,093 | 株式会社パイオラックス証券コード 5988 | 金属製品 | 42歳 | 6,186,246円 | 16年 | 2,784人 |
| 2,094 | ニッコンホールディングス株式会社証券コード 9072 | 陸運業 | 42歳 | 6,180,000円 | 13年 | 13,762人 |
| 2,095 | 株式会社コーセーアールイー証券コード 3246 | 不動産業 | 42歳 | 6,151,000円 | 9年 | 81人 |
| 2,096 | ダイニック株式会社証券コード 3551 | 繊維製品 | 42歳 | 6,149,442円 | 17年 | 1,077人 |
| 2,097 | 暁飯島工業株式会社証券コード 1997 | 建設業 | 42歳 | 6,120,000円 | 17年 | 144人 |
| 2,098 | クオリプス株式会社証券コード 4894 | 医薬品 | 42歳 | 6,103,923円 | 3年 | 56人 |
| 2,099 | Japan Eyewear Holdings株式会社証券コード 5889 | 小売業 | 42歳 | 6,102,245円 | 6年 | 637人 |
| 2,100 | 株式会社大谷工業証券コード 5939 | 金属製品 | 42歳 | 6,094,195円 | 19年 | 181人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


