LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,751 | ソフトマックス株式会社証券コード 3671 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,714,000円 | 11年 | 230人 |
| 1,752 | 株式会社中央倉庫証券コード 9319 | 倉庫・運輸関連 | 41歳 | 5,706,726円 | 16年 | 707人 |
| 1,753 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ証券コード 5870 | サービス業 | 41歳 | 5,703,000円 | 8年 | 108人 |
| 1,754 | 亀田製菓株式会社証券コード 2220 | 食料品 | 41歳 | 5,690,000円 | 18年 | 4,533人 |
| 1,755 | 株式会社ナカニシ証券コード 7716 | 精密機器 | 41歳 | 5,682,289円 | 12年 | 2,204人 |
| 1,756 | 日本エコシステム株式会社証券コード 9249 | サービス業 | 41歳 | 5,676,000円 | 7年 | 429人 |
| 1,757 | 古林紙工株式会社証券コード 3944 | パルプ・紙 | 41歳 | 5,664,000円 | 17年 | 527人 |
| 1,758 | マイポックス株式会社証券コード 5381 | ガラス・土石製品 | 41歳 | 5,662,000円 | 10年 | 497人 |
| 1,759 | 東北特殊鋼株式会社証券コード 5484 | 鉄鋼 | 41歳 | 5,650,000円 | 15年 | 589人 |
| 1,760 | 株式会社イズミ証券コード 8273 | 小売業 | 41歳 | 5,642,000円 | 17年 | 5,025人 |
| 1,761 | パンチ工業株式会社証券コード 6165 | 機械 | 41歳 | 5,638,020円 | 16年 | 3,480人 |
| 1,762 | 株式会社フライトソリューションズ証券コード 3753 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,631,000円 | 11年 | 110人 |
| 1,763 | セントラルスポーツ株式会社証券コード 4801 | サービス業 | 41歳 | 5,626,047円 | 17年 | 934人 |
| 1,764 | SANEI株式会社証券コード 6230 | 機械 | 41歳 | 5,618,000円 | 15年 | 827人 |
| 1,765 | 神戸電鉄株式会社証券コード 9046 | 陸運業 | 41歳 | 5,610,000円 | 20年 | 827人 |
| 1,766 | 株式会社カナモト証券コード 9678 | サービス業 | 41歳 | 5,597,056円 | 13年 | 3,933人 |
| 1,767 | フルハシEPO株式会社証券コード 9221 | サービス業 | 41歳 | 5,588,000円 | 8年 | 487人 |
| 1,768 | 株式会社 東北銀行証券コード 8349 | 銀行業 | 41歳 | 5,572,000円 | 16年 | 560人 |
| 1,769 | 北陸瓦斯株式会社証券コード 9537 | 電気・ガス業 | 41歳 | 5,549,430円 | 18年 | 642人 |
| 1,770 | 株式会社テリロジーホールディングス証券コード 5133 | 卸売業 | 41歳 | 5,541,000円 | 3年 | 297人 |
| 1,771 | グランディハウス株式会社証券コード 8999 | 不動産業 | 41歳 | 5,540,000円 | 10年 | 795人 |
| 1,772 | 株式会社コジマ証券コード 7513 | 小売業 | 41歳 | 5,518,000円 | 17年 | 2,919人 |
| 1,773 | 株式会社トーカイ証券コード 9729 | サービス業 | 41歳 | 5,510,960円 | 11年 | 4,694人 |
| 1,774 | 株式会社ビー・エム・エル証券コード 4694 | サービス業 | 41歳 | 5,472,375円 | 11年 | 4,612人 |
| 1,775 | 株式会社銀座ルノアール証券コード 9853 | 小売業 | 41歳 | 5,456,674円 | 12年 | 152人 |
| 1,776 | 株式会社アルバイトタイムス証券コード 2341 | サービス業 | 41歳 | 5,445,790円 | 12年 | 188人 |
| 1,777 | 初穂商事株式会社証券コード 7425 | 卸売業 | 41歳 | 5,440,995円 | 14年 | 485人 |
| 1,778 | 株式会社アイリックコーポレーション証券コード 7325 | 保険業 | 41歳 | 5,392,436円 | 6年 | 643人 |
| 1,779 | ヤマトインターナショナル株式会社証券コード 8127 | 繊維製品 | 41歳 | 5,386,504円 | 17年 | 159人 |
| 1,780 | クリナップ株式会社証券コード 7955 | その他製品 | 41歳 | 5,378,121円 | 15年 | 3,516人 |
| 1,781 | 株式会社エストラスト証券コード 3280 | 不動産業 | 41歳 | 5,349,000円 | 7年 | 95人 |
| 1,782 | 株式会社ダイサン証券コード 4750 | サービス業 | 41歳 | 5,343,826円 | 12年 | 490人 |
| 1,783 | 株式会社ハイパー証券コード 3054 | 卸売業 | 41歳 | 5,330,724円 | 11年 | 340人 |
| 1,784 | ファイズホールディングス株式会社証券コード 9325 | サービス業 | 41歳 | 5,301,000円 | 5年 | 812人 |
| 1,785 | 株式会社タカキタ証券コード 6325 | 機械 | 41歳 | 5,297,072円 | 15年 | 270人 |
| 1,786 | モロゾフ株式会社証券コード 2217 | 食料品 | 41歳 | 5,283,750円 | 13年 | 573人 |
| 1,787 | サンコーテクノ株式会社証券コード 3435 | 金属製品 | 41歳 | 5,268,000円 | 13年 | 713人 |
| 1,788 | ICDAホールディングス株式会社証券コード 3184 | 小売業 | 41歳 | 5,220,000円 | 15年 | 392人 |
| 1,789 | 株式会社ASJ証券コード 2351 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,219,636円 | 15年 | 144人 |
| 1,790 | 株式会社テノ.ホールディングス証券コード 7037 | サービス業 | 41歳 | 5,217,000円 | 5年 | 2,110人 |
| 1,791 | 株式会社日本ハウスホールディングス証券コード 1873 | 建設業 | 41歳 | 5,199,401円 | 13年 | 951人 |
| 1,792 | 阿波製紙株式会社証券コード 3896 | パルプ・紙 | 41歳 | 5,181,042円 | 18年 | 645人 |
| 1,793 | 株式会社JPホールディングス証券コード 2749 | サービス業 | 41歳 | 5,173,000円 | 5年 | 4,209人 |
| 1,794 | 株式会社ケーユーホールディングス証券コード 9856 | 小売業 | 41歳 | 5,168,000円 | 11年 | 1,395人 |
| 1,795 | 森尾電機株式会社証券コード 6647 | 電気機器 | 41歳 | 5,132,000円 | 18年 | 229人 |
| 1,796 | 相模ゴム工業株式会社証券コード 5194 | ゴム製品 | 41歳 | 5,045,912円 | 15年 | 790人 |
| 1,797 | スーパーバッグ株式会社証券コード 3945 | パルプ・紙 | 41歳 | 5,038,000円 | 19年 | 389人 |
| 1,798 | 株式会社オキサイド証券コード 6521 | その他製品 | 41歳 | 5,025,000円 | 6年 | 312人 |
| 1,799 | エヌアイシ・オートテック株式会社証券コード 5742 | 非鉄金属 | 41歳 | 5,010,000円 | 12年 | 189人 |
| 1,800 | ティーライフ株式会社証券コード 3172 | 小売業 | 41歳 | 5,007,000円 | 10年 | 144人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


