LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 丸東産業株式会社証券コード 7894 | 化学 | 41歳 | 4,986,000円 | 15年 | 388人 |
| 1,802 | 株式会社学びエイド証券コード 184A | 情報・通信業 | 41歳 | 4,943,000円 | 4年 | 33人 |
| 1,803 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン証券コード 6093 | サービス業 | 41歳 | 4,915,000円 | 5年 | 314人 |
| 1,804 | 三光合成株式会社証券コード 7888 | 化学 | 41歳 | 4,914,887円 | 12年 | 2,909人 |
| 1,805 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS)証券コード 7702 | 精密機器 | 41歳 | 4,880,000円 | 16年 | 4,887人 |
| 1,806 | 株式会社 植松商会証券コード 9914 | 卸売業 | 41歳 | 4,878,068円 | 15年 | 75人 |
| 1,807 | 株式会社中広証券コード 2139 | サービス業 | 41歳 | 4,877,000円 | 10年 | 527人 |
| 1,808 | 秩父鉄道株式会社証券コード 9012 | 陸運業 | 41歳 | 4,855,221円 | 20年 | 395人 |
| 1,809 | 株式会社ロゴスホールディングス証券コード 205A | 建設業 | 41歳 | 4,849,000円 | 5年 | 690人 |
| 1,810 | 株式会社タカヨシホールディングス証券コード 9259 | サービス業 | 41歳 | 4,787,000円 | 10年 | 59人 |
| 1,811 | 株式会社山王証券コード 3441 | 金属製品 | 41歳 | 4,757,390円 | 13年 | 403人 |
| 1,812 | エイケン工業株式会社証券コード 7265 | 輸送用機器 | 41歳 | 4,731,122円 | 14年 | 251人 |
| 1,813 | 株式会社ミロク証券コード 7983 | その他製品 | 41歳 | 4,730,000円 | 7年 | 627人 |
| 1,814 | 株式会社ワットマン証券コード 9927 | 小売業 | 41歳 | 4,659,000円 | 13年 | 141人 |
| 1,815 | セキ株式会社証券コード 7857 | その他製品 | 41歳 | 4,648,000円 | 16年 | 484人 |
| 1,816 | ホリイフードサービス株式会社証券コード 3077 | 小売業 | 41歳 | 4,632,000円 | 11年 | 140人 |
| 1,817 | 株式会社セイヒョー証券コード 2872 | 食料品 | 41歳 | 4,538,656円 | 9年 | 108人 |
| 1,818 | 株式会社東武住販証券コード 3297 | 不動産業 | 41歳 | 4,362,446円 | 9年 | 121人 |
| 1,819 | 株式会社丸千代山岡家証券コード 3399 | 小売業 | 41歳 | 4,359,419円 | 7年 | 776人 |
| 1,820 | 株式会社ケアサービス証券コード 2425 | サービス業 | 41歳 | 4,350,096円 | 7年 | 1,040人 |
| 1,821 | 株式会社地域新聞社証券コード 2164 | サービス業 | 41歳 | 4,339,000円 | 9年 | 167人 |
| 1,822 | 株式会社ありがとうサービス証券コード 3177 | 小売業 | 41歳 | 4,229,462円 | 10年 | 318人 |
| 1,823 | 株式会社白鳩証券コード 3192 | 小売業 | 41歳 | 4,214,898円 | 8年 | 80人 |
| 1,824 | 旭化学工業株式会社証券コード 7928 | 化学 | 41歳 | 4,037,000円 | 11年 | 477人 |
| 1,825 | 株式会社フジタコーポレーション証券コード 3370 | 小売業 | 41歳 | 3,820,178円 | 11年 | 112人 |
| 1,826 | 東テク株式会社証券コード 9960 | 卸売業 | 41歳1か月 | 9,184,178円 | 11年9か月 | 2,855人 |
| 1,827 | タカラスタンダード株式会社証券コード 7981 | その他製品 | 41歳1か月 | 6,285,000円 | 14年9か月 | 6,505人 |
| 1,828 | 株式会社幸和製作所証券コード 7807 | その他製品 | 41歳1か月 | 5,058,000円 | 9年1か月 | 211人 |
| 1,829 | ソマール株式会社証券コード 8152 | 卸売業 | 41歳1か月 | 4,985,402円 | 13年5か月 | 468人 |
| 1,830 | 株式会社ソフィアホールディングス証券コード 6942 | 情報・通信業 | 41歳1か月 | 4,454,861円 | 2年11か月 | 201人 |
| 1,831 | 株式会社レオパレス21証券コード 8848 | 不動産業 | 41歳2か月 | 6,501,618円 | 13年2か月 | 4,150人 |
| 1,832 | オカダアイヨン株式会社証券コード 6294 | 機械 | 41歳3か月 | 6,833,000円 | 12年6か月 | 497人 |
| 1,833 | アイカ工業株式会社証券コード 4206 | 化学 | 41歳4か月 | 8,172,000円 | 16年4か月 | 5,314人 |
| 1,834 | 仙波糖化工業株式会社証券コード 2916 | 食料品 | 41歳4か月 | 6,216,333円 | 17年6か月 | 505人 |
| 1,835 | 栄研化学株式会社証券コード 4549 | 医薬品 | 41歳5か月 | 7,856,285円 | 13年5か月 | 696人 |
| 1,836 | スズキ株式会社証券コード 7269 | 輸送用機器 | 41歳6か月 | 8,276,061円 | 18年6か月 | 76,889人 |
| 1,837 | 株式会社カネカ証券コード 4118 | 化学 | 41歳6か月 | 8,125,682円 | 17年3か月 | 11,512人 |
| 1,838 | 市光工業株式会社証券コード 7244 | 電気機器 | 41歳6か月 | 6,485,796円 | 17年10か月 | 2,693人 |
| 1,839 | 不二製油株式会社証券コード 2607 | 食料品 | 41歳7か月 | 8,332,205円 | 16年 | 5,891人 |
| 1,840 | スガイ化学工業株式会社証券コード 4120 | 化学 | 41歳7か月 | 6,182,000円 | 18年10か月 | 176人 |
| 1,841 | 株式会社サンリオ証券コード 8136 | 卸売業 | 41歳8か月 | 9,425,641円 | 14年8か月 | 1,445人 |
| 1,842 | 株式会社 サイネックス証券コード 2376 | サービス業 | 41歳8か月 | 4,535,704円 | 12年10か月 | 767人 |
| 1,843 | オリオンビール株式会社証券コード 409A | 食料品 | 41歳9か月 | 7,041,000円 | 12年1か月 | 352人 |
| 1,844 | 東京建物株式会社証券コード 8804 | 不動産業 | 41歳10か月 | 11,859,000円 | 11年4か月 | 5,035人 |
| 1,845 | 日本食品化工株式会社証券コード 2892 | 食料品 | 41歳10か月 | 7,599,000円 | 17年10か月 | 452人 |
| 1,846 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社証券コード 3765 | 情報・通信業 | 41歳10か月 | 7,570,000円 | 10年2か月 | 1,614人 |
| 1,847 | JKホールディングス株式会社証券コード 9896 | 卸売業 | 41歳10か月 | 6,730,389円 | 14年11か月 | 3,442人 |
| 1,848 | 株式会社稲葉製作所証券コード 3421 | 金属製品 | 41歳10か月 | 6,353,748円 | 19年8か月 | 1,073人 |
| 1,849 | 特種東海製紙株式会社証券コード 3708 | パルプ・紙 | 41歳11か月 | 6,745,332円 | 19年1か月 | 1,863人 |
| 1,850 | 三菱商事株式会社証券コード 8058 | 卸売業 | 42歳 | 21,125,472円 | 17年7か月 | 63,037人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


