LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 株式会社 中西製作所証券コード 5941 | 金属製品 | 41歳 | 6,139,000円 | 12年 | 635人 |
| 1,702 | 株式会社 あみやき亭証券コード 2753 | 小売業 | 41歳 | 6,131,000円 | 8年7か月 | 635人 |
| 1,703 | 株式会社ナフコ証券コード 2790 | 小売業 | 41歳 | 6,115,793円 | 18年 | 1,287人 |
| 1,704 | 株式会社ウイルプラスホールディングス証券コード 3538 | 小売業 | 41歳 | 6,107,000円 | 6年 | 759人 |
| 1,705 | 株式会社第一興商証券コード 7458 | 卸売業 | 41歳 | 6,105,843円 | 12年 | 3,516人 |
| 1,706 | フジ住宅株式会社証券コード 8860 | 不動産業 | 41歳 | 6,092,415円 | 11年 | 931人 |
| 1,707 | 株式会社 ソルクシーズ証券コード 4284 | 情報・通信業 | 41歳 | 6,091,090円 | 15年 | 866人 |
| 1,708 | 日華化学株式会社証券コード 4463 | 化学 | 41歳 | 6,084,433円 | 17年 | 1,576人 |
| 1,709 | 大倉工業株式会社証券コード 4221 | 化学 | 41歳 | 6,066,344円 | 17年 | 1,883人 |
| 1,710 | 扶桑薬品工業株式会社証券コード 4538 | 医薬品 | 41歳 | 6,049,000円 | 19年 | 1,374人 |
| 1,711 | 株式会社ぐるなび証券コード 2440 | サービス業 | 41歳 | 6,045,000円 | 10年 | 749人 |
| 1,712 | サノヤスホールディングス株式会社証券コード 7022 | 輸送用機器 | 41歳 | 6,034,616円 | 10年 | 1,028人 |
| 1,713 | 櫻護謨株式会社証券コード 5189 | ゴム製品 | 41歳 | 6,024,000円 | 16年 | 342人 |
| 1,714 | 株式会社鈴木証券コード 6785 | 電気機器 | 41歳 | 6,023,854円 | 18年 | 1,091人 |
| 1,715 | サンセイ株式会社証券コード 6307 | 機械 | 41歳 | 6,020,938円 | 14年 | 231人 |
| 1,716 | リネットジャパングループ株式会社証券コード 3556 | 小売業 | 41歳 | 6,013,000円 | 3年 | 254人 |
| 1,717 | 株式会社 放電精密加工研究所証券コード 6469 | 機械 | 41歳 | 6,003,634円 | 12年 | 641人 |
| 1,718 | 日本プラスト株式会社証券コード 7291 | 輸送用機器 | 41歳 | 5,996,000円 | 15年 | 5,588人 |
| 1,719 | 株式会社スクロール証券コード 8005 | 小売業 | 41歳 | 5,965,718円 | 12年 | 967人 |
| 1,720 | 株式会社ミダックホールディングス証券コード 6564 | サービス業 | 41歳 | 5,963,897円 | 7年 | 351人 |
| 1,721 | 株式会社丸八ホールディングス証券コード 3504 | 繊維製品 | 41歳 | 5,958,000円 | 9年 | 661人 |
| 1,722 | 兼房株式会社証券コード 5984 | 金属製品 | 41歳 | 5,949,869円 | 18年 | 1,135人 |
| 1,723 | 日本コークス工業株式会社証券コード 3315 | 石油・石炭製品 | 41歳 | 5,943,641円 | 16年 | 993人 |
| 1,724 | 株式会社ラックランド証券コード 9612 | サービス業 | 41歳 | 5,941,000円 | 7年 | 1,338人 |
| 1,725 | 株式会社大光銀行証券コード 8537 | 銀行業 | 41歳 | 5,930,000円 | 17年 | 883人 |
| 1,726 | アークランズ株式会社証券コード 9842 | 小売業 | 41歳 | 5,929,575円 | 13年 | 4,678人 |
| 1,727 | サンコール株式会社証券コード 5985 | 金属製品 | 41歳 | 5,927,968円 | 17年 | 2,133人 |
| 1,728 | KOA株式会社証券コード 6999 | 電気機器 | 41歳 | 5,923,699円 | 17年 | 4,409人 |
| 1,729 | 株式会社加藤製作所証券コード 6390 | 機械 | 41歳 | 5,920,000円 | 14年 | 976人 |
| 1,730 | 株式会社エスティック証券コード 6161 | 機械 | 41歳 | 5,900,000円 | 9年 | 228人 |
| 1,731 | 寺崎電気産業株式会社証券コード 6637 | 電気機器 | 41歳 | 5,898,013円 | 17年 | 2,198人 |
| 1,732 | 株式会社キャンディル証券コード 1446 | 建設業 | 41歳 | 5,898,000円 | 6年 | 591人 |
| 1,733 | 株式会社高知銀行証券コード 8416 | 銀行業 | 41歳 | 5,891,000円 | 17年 | 721人 |
| 1,734 | 株式会社なとり証券コード 2922 | 食料品 | 41歳 | 5,887,058円 | 17年 | 812人 |
| 1,735 | 京都機械工具株式会社証券コード 5966 | 金属製品 | 41歳 | 5,877,512円 | 17年 | 244人 |
| 1,736 | 株式会社ムロコーポレーション証券コード 7264 | 輸送用機器 | 41歳 | 5,874,989円 | 17年 | 1,061人 |
| 1,737 | 株式会社meito証券コード 2207 | 食料品 | 41歳 | 5,870,000円 | 17年 | 627人 |
| 1,738 | 日本ケミコン株式会社証券コード 6997 | 電気機器 | 41歳 | 5,868,000円 | 17年 | 5,551人 |
| 1,739 | 大石産業株式会社証券コード 3943 | パルプ・紙 | 41歳 | 5,868,000円 | 15年 | 594人 |
| 1,740 | イーソル株式会社証券コード 4420 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,856,602円 | 12年 | 549人 |
| 1,741 | 株式会社ジーデップ・アドバンス証券コード 5885 | 卸売業 | 41歳 | 5,845,000円 | 3年 | 31人 |
| 1,742 | 大阪油化工業株式会社証券コード 4124 | 化学 | 41歳 | 5,842,000円 | 10年 | 52人 |
| 1,743 | 株式会社ライフコーポレーション証券コード 8194 | 小売業 | 41歳 | 5,827,088円 | 16年 | 7,506人 |
| 1,744 | ヤマイチエステート株式会社証券コード 2984 | 不動産業 | 41歳 | 5,824,000円 | 8年 | 170人 |
| 1,745 | 株式会社Genki Global Dining Concepts証券コード 9828 | 小売業 | 41歳 | 5,816,155円 | 11年 | 691人 |
| 1,746 | 株式会社ハマイ証券コード 6497 | 機械 | 41歳 | 5,781,772円 | 13年 | 297人 |
| 1,747 | 株式会社ニッカトー証券コード 5367 | ガラス・土石製品 | 41歳 | 5,746,000円 | 19年 | 279人 |
| 1,748 | ゲンダイエージェンシー株式会社証券コード 2411 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,741,000円 | 12年 | 208人 |
| 1,749 | 株式会社岐阜造園証券コード 1438 | 建設業 | 41歳 | 5,737,000円 | 8年 | 151人 |
| 1,750 | 神島化学工業株式会社証券コード 4026 | ガラス・土石製品 | 41歳 | 5,725,000円 | 14年 | 672人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


