LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若い上場企業ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年齢が若い順に上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年齢 | 平均年間給与 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 株式会社インターネットインフィニティー証券コード 6545 | サービス業 | 41歳 | 6,240,823円 | 7年 | 391人 |
| 1,702 | 大日本塗料株式会社証券コード 4611 | 化学 | 41歳 | 6,233,100円 | 16年 | 2,522人 |
| 1,703 | 東亜ディーケーケー株式会社証券コード 6848 | 電気機器 | 41歳 | 6,231,082円 | 14年 | 639人 |
| 1,704 | 高圧ガス工業株式会社証券コード 4097 | 化学 | 41歳 | 6,225,000円 | 14年 | 2,005人 |
| 1,705 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社証券コード 3788 | 情報・通信業 | 41歳 | 6,208,000円 | 9年 | 962人 |
| 1,706 | 帝国通信工業株式会社証券コード 6763 | 電気機器 | 41歳 | 6,188,000円 | 18年 | 1,678人 |
| 1,707 | 日本ケミコン株式会社証券コード 6997 | 電気機器 | 41歳 | 6,186,000円 | 17年 | 5,348人 |
| 1,708 | 成友興業株式会社証券コード 9170 | サービス業 | 41歳 | 6,179,860円 | 9年 | 368人 |
| 1,709 | 株式会社第一興商証券コード 7458 | 卸売業 | 41歳 | 6,162,590円 | 12年 | 3,694人 |
| 1,710 | 株式会社長府製作所証券コード 5946 | 金属製品 | 41歳 | 6,160,290円 | 16年 | 1,166人 |
| 1,711 | 株式会社ALiNKインターネット証券コード 7077 | サービス業 | 41歳 | 6,150,000円 | 3年 | 35人 |
| 1,712 | 三京化成株式会社証券コード 8138 | 卸売業 | 41歳 | 6,150,000円 | 15年 | 135人 |
| 1,713 | 株式会社エフテック証券コード 7212 | 輸送用機器 | 41歳 | 6,142,335円 | 18年 | 7,300人 |
| 1,714 | 株式会社 あみやき亭証券コード 2753 | 小売業 | 41歳 | 6,131,000円 | 8年7か月 | 635人 |
| 1,715 | 株式会社ウイルプラスホールディングス証券コード 3538 | 小売業 | 41歳 | 6,107,000円 | 6年 | 759人 |
| 1,716 | フジ住宅株式会社証券コード 8860 | 不動産業 | 41歳 | 6,092,415円 | 11年 | 931人 |
| 1,717 | 株式会社 ソルクシーズ証券コード 4284 | 情報・通信業 | 41歳 | 6,091,090円 | 15年 | 866人 |
| 1,718 | 日華化学株式会社証券コード 4463 | 化学 | 41歳 | 6,084,433円 | 17年 | 1,576人 |
| 1,719 | 大倉工業株式会社証券コード 4221 | 化学 | 41歳 | 6,066,344円 | 17年 | 1,883人 |
| 1,720 | 扶桑薬品工業株式会社証券コード 4538 | 医薬品 | 41歳 | 6,049,000円 | 19年 | 1,374人 |
| 1,721 | サノヤスホールディングス株式会社証券コード 7022 | 輸送用機器 | 41歳 | 6,034,616円 | 10年 | 1,028人 |
| 1,722 | ホクト株式会社証券コード 1379 | 水産・農林業 | 41歳 | 6,029,004円 | 15年 | 4,097人 |
| 1,723 | リネットジャパングループ株式会社証券コード 3556 | 小売業 | 41歳 | 6,013,000円 | 3年 | 254人 |
| 1,724 | 株式会社 放電精密加工研究所証券コード 6469 | 機械 | 41歳 | 6,003,634円 | 12年 | 641人 |
| 1,725 | 株式会社加藤製作所証券コード 6390 | 機械 | 41歳 | 6,001,000円 | 14年 | 932人 |
| 1,726 | 日本プラスト株式会社証券コード 7291 | 輸送用機器 | 41歳 | 5,996,000円 | 15年 | 5,588人 |
| 1,727 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ証券コード 5870 | サービス業 | 41歳 | 5,973,000円 | 9年 | 108人 |
| 1,728 | 株式会社スクロール証券コード 8005 | 小売業 | 41歳 | 5,965,718円 | 12年 | 967人 |
| 1,729 | 兼房株式会社証券コード 5984 | 金属製品 | 41歳 | 5,949,869円 | 18年 | 1,135人 |
| 1,730 | 株式会社ラックランド証券コード 9612 | サービス業 | 41歳 | 5,941,000円 | 7年 | 1,338人 |
| 1,731 | 神島化学工業株式会社証券コード 4026 | ガラス・土石製品 | 41歳 | 5,936,000円 | 15年 | 681人 |
| 1,732 | ケル株式会社証券コード 6919 | 電気機器 | 41歳 | 5,931,566円 | 16年 | 334人 |
| 1,733 | 株式会社大光銀行証券コード 8537 | 銀行業 | 41歳 | 5,930,000円 | 17年 | 883人 |
| 1,734 | アークランズ株式会社証券コード 9842 | 小売業 | 41歳 | 5,929,575円 | 13年 | 4,678人 |
| 1,735 | KOA株式会社証券コード 6999 | 電気機器 | 41歳 | 5,923,699円 | 17年 | 4,409人 |
| 1,736 | 株式会社エスティック証券コード 6161 | 機械 | 41歳 | 5,900,000円 | 9年 | 228人 |
| 1,737 | 株式会社キャンディル証券コード 1446 | 建設業 | 41歳 | 5,898,000円 | 6年 | 591人 |
| 1,738 | 株式会社ムロコーポレーション証券コード 7264 | 輸送用機器 | 41歳 | 5,874,989円 | 17年 | 1,061人 |
| 1,739 | 大石産業株式会社証券コード 3943 | パルプ・紙 | 41歳 | 5,868,000円 | 15年 | 594人 |
| 1,740 | イーソル株式会社証券コード 4420 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,856,602円 | 12年 | 549人 |
| 1,741 | 大阪油化工業株式会社証券コード 4124 | 化学 | 41歳 | 5,842,000円 | 10年 | 52人 |
| 1,742 | 北陸瓦斯株式会社証券コード 9537 | 電気・ガス業 | 41歳 | 5,841,328円 | 18年 | 652人 |
| 1,743 | 株式会社ライフコーポレーション証券コード 8194 | 小売業 | 41歳 | 5,827,088円 | 16年 | 7,506人 |
| 1,744 | 株式会社Genki Global Dining Concepts証券コード 9828 | 小売業 | 41歳 | 5,816,155円 | 11年 | 691人 |
| 1,745 | 京都機械工具株式会社証券コード 5966 | 金属製品 | 41歳 | 5,815,766円 | 17年 | 248人 |
| 1,746 | 株式会社ハマイ証券コード 6497 | 機械 | 41歳 | 5,781,772円 | 13年 | 297人 |
| 1,747 | 東北特殊鋼株式会社証券コード 5484 | 鉄鋼 | 41歳 | 5,774,000円 | 16年 | 572人 |
| 1,748 | セントラルスポーツ株式会社証券コード 4801 | サービス業 | 41歳 | 5,771,297円 | 17年 | 890人 |
| 1,749 | 株式会社ニッカトー証券コード 5367 | ガラス・土石製品 | 41歳 | 5,746,000円 | 19年 | 279人 |
| 1,750 | ゲンダイエージェンシー株式会社証券コード 2411 | 情報・通信業 | 41歳 | 5,741,000円 | 12年 | 208人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


