株式会社ひろぎんホールディングス(ヒロギンホールディングス)は、2020年設立の広島県広島市南区西蟹屋1丁目1番7号に所在する法人です(法人番号: 6240001056714)。最終登記更新は2020/10/06で、新規設立(法人番号登録)を実施しました。
2025年3月期の決算(売上: 2013億6800万円、当期純利益:358億 3500万円)を掲載しています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 6240001056714 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社ひろぎんホールディングス |
| フリガナ | ヒロギンホールディングス |
| 住所/地図 | 〒732-0804 広島県広島市南区西蟹屋1丁目1番7号 |
| 証券コード | 7337 |
| 社長/代表者 | 代表取締役会長 池田 晃治 代表取締役社長 部谷 俊雄 |
| URL | https://www.hirogin-hd.co.jp/ |
| 電話番号 | 082-245-5151 |
| 設立 | 2020年10月1日 |
| 業種 | 金融業/保険業 |
| グループ/関連会社 | 株式会社広島銀行(100%子会社) |
| 法人番号指定日 | 2020/10/06 |
| 最終登記更新日 | 2020/10/06 |
株式会社ひろぎんホールディングスからのプレスリリース&広告
現在、株式会社ひろぎんホールディングスからのプレスリリース記事はありません。
株式会社ひろぎんホールディングスの決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 3Q 実績 | 2021/02/05 | 84,804 | 23,280 | 16,062 | 31,889 |
| 通期 修正 | 2020/11/09 | – | 31,000 | 21,500 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/12 | 115,478 | 31,042 | 21,574 | 43,243 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/05 | 35,867 | 10,499 | 7,110 | 5,953 |
| 2Q 予想 | 2021/05/12 | – | 14,500 | 9,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/11/08 | 70,630 | 16,705 | 11,135 | 10,317 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/07 | 106,554 | 29,254 | 19,899 | 14,969 | |
| 通期 予想 | 2021/05/12 | – | 31,500 | 22,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/08 | – | 33,500 | 23,500 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/13 | 146,085 | 27,070 | 22,906 | -12,817 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/03 | 38,046 | 12,947 | 8,957 | -10,045 |
| 2Q 予想 | 2022/05/13 | – | 18,500 | 12,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/11/11 | 76,603 | 14,764 | 10,073 | -22,352 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/06 | 118,183 | 20,760 | 14,189 | -21,313 | |
| 通期 予想 | 2022/05/13 | – | 37,000 | 25,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/03/22 | – | 18,500 | 12,500 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/12 | 160,234 | 18,780 | 12,508 | 10,235 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/03 | 46,507 | 13,692 | 9,659 | 20,117 |
| 2Q 予想 | 2023/05/12 | – | 19,000 | 13,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/11/10 | 94,005 | 23,927 | 16,624 | 8,942 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/05 | 140,760 | 33,539 | 23,343 | 32,971 | |
| 通期 予想 | 2023/05/12 | – | 39,500 | 27,500 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/13 | 186,071 | 34,151 | 27,691 | 52,066 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/01 | 47,875 | 15,373 | 10,639 | 497 |
| 2Q 予想 | 2024/05/13 | – | 20,000 | 13,500 | – | |
| 2Q 修正 | 2024/09/25 | – | 26,000 | 18,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/11/08 | 95,888 | 26,584 | 18,402 | 10,260 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/03 | 149,157 | 42,265 | 29,014 | 10,067 | |
| 通期 予想 | 2024/05/13 | – | 44,000 | 30,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/09/25 | – | 50,500 | 35,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/12 | 201,368 | 52,176 | 35,835 | -13,311 | |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q 予想 | 2025/05/12 | – | 27,500 | 19,000 | – |
| 通期 予想 | 2025/05/12 | – | 57,000 | 40,000 | – |






























