この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
株式会社BRISK STAND(ブリスクスタンド)は、2023年設立の代表取締役 添田 有吾が社長/代表を務める東京都足立区梅田8丁目14番2-1209号に所在する法人です(法人番号: 5140001131404)。最終登記更新は2024/01/09で、登記情報の変更を実施しました。
株式会社BRISK STANDの会社概要
| 法人番号 | 5140001131404 |
|---|---|
| 法人名 | 株式会社BRISK STAND |
| 旧名称 | 株式会社BRISK STAND |
| フリガナ | ブリスクスタンド |
| 住所 | 〒123-0851 東京都足立区梅田8丁目14番2-1209号 |
| 社長/代表者 | 代表取締役 添田 有吾 |
| URL | https://brisk-stand.com/ |
| 電話番号 | 電話番号は公開されておりません。 |
| 設立 | 2023年8月 |
| 業種 | 宿泊業/飲食業 |
| 法人番号指定日 | 2023/09/06 |
| 最終登記更新日 | 2024/01/09 |
株式会社BRISK STANDの法人登記簿(全部事項)を請求
株式会社BRISK STANDの企業スコア
企業スコア (総合: 52.4 / 100 ・ ランク: D)
| 基本透明性 | 27.5 |
|---|---|
| デジタル発信 | 25 |
| 信用・規模 | 13 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 52.4 |
| ランク | D |
- 決算情報:未公開
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):18名
- 代表者:代表取締役 添田 有吾
- 住所:実在
- ドメイン:brisk-stand.com(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):26本
- 信頼被リンク目安:19件
- 法人区分:中小(※定義について)
- 設立:2023年(創業3年)
- 資本金:8,000,000円
- 補助金・官公庁採択:0件
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
- 総合スコア:52.4 / 100
- ランク:D
株式会社BRISK STANDの被保険者の推移
被保険者数の推移
| 年月 | 被保険者数 | 前回比 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 18 | -1 | -5.3% | 2026/10/02取得(事業所:1) |
| 2026年9月 | 19 | 0 | 0.0% | 2026/09/02取得(事業所:1) |
| 2026年8月 | 19 | 0 | 0.0% | 2026/08/04取得(事業所:1) |
| 2026年7月 | 19 | +1 | +5.6% | 2026/07/02取得(事業所:1) |
| 2026年6月 | 18 | +2 | +12.5% | 2026/06/01時点 |
| 2026年5月 | 16 | +4 | +33.3% | 2026/05/01時点 |
| 2026年4月 | 12 | 0 | 0.0% | 2026/04/01時点 |
| 2026年3月 | 12 | 0 | 0.0% | 2026/03/01時点 |
| 2026年2月 | 12 | 0 | 0.0% | 2026/02/01時点 |
| 2026年1月 | 12 | +2 | +20.0% | 2026/01/01時点 |
| 2025年12月 | 10 | +2 | +25.0% | 2025/12/01時点 |
| 2025年11月 | 8 | 0 | 0.0% | 2025/11/01時点 |
| 2025年10月 | 8 | +1 | +14.3% | 2025/10/01時点 |
| 2025年9月 | 7 | -1 | -12.5% | 2025/09/01時点 |
| 2025年8月 | 8 | 0 | 0.0% | 2025/08/01時点 |
| 2025年7月 | 8 | 0 | 0.0% | 2025/07/01時点 |
| 2025年6月 | 8 | -1 | -11.1% | 2025/06/01時点 |
| 2025年5月 | 9 | 0 | 0.0% | 2025/05/01時点 |
| 2025年4月 | 9 | +1 | +12.5% | 2025/04/01時点 |
| 2025年3月 | 8 | 0 | 0.0% | 2025/03/01時点 |
| 2025年2月 | 8 | 0 | 0.0% | 2025/02/01時点 |
| 2025年1月 | 8 | 0 | 0.0% | 2025/01/01時点 |
| 2024年12月 | 8 | +2 | +33.3% | 2024/12/01時点 |
| 2024年11月 | 6 | 0 | 0.0% | 2024/11/01時点 |
| 2024年10月 | 6 | +1 | +20.0% | 2024/10/01時点 |
| 2024年9月 | 5 | -1 | -16.7% | 2024/09/01時点 |
| 2024年8月 | 6 | +1 | +20.0% | 2024/08/01時点 |
| 2024年7月 | 5 | +1 | +25.0% | 2024/07/01時点 |
| 2024年6月 | 4 | +1 | +33.3% | 2024/06/01時点 |
| 2024年5月 | 3 | 0 | 0.0% | 2024/05/01時点 |
| 2024年4月 | 3 | — | — | 2024/04/01時点 |
株式会社BRISK STANDのドメインランク
推移グラフ
※ 偏差値は直近月次スナップショットの母集団から算出(母数3社未満のグループは表示しません)。
株式会社BRISK STANDの法人登記簿(全部事項)を請求
プレスリリース&企業ニュース 1件
この企業が配信したプレスリリース





























