企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,401 | 株式会社SHINKO | 情報・通信業 | 9.3億円 | 194億円 |
| 2,402 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 9.3億円 | 84.4億円 |
| 2,403 | 株式会社FCE | サービス業 | 9.3億円 | 61.0億円 |
| 2,404 | 株式会社うるる | 情報・通信業 | 9.2億円 | 77.5億円 |
| 2,405 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 9.2億円 | 119億円 |
| 2,406 | 株式会社アクシス | 情報・通信業 | 9.2億円 | 81.3億円 |
| 2,407 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 9.2億円 | 168億円 |
| 2,408 | 株式会社VRAIN Solution | 情報・通信業 | 9.1億円 | 32.8億円 |
| 2,409 | ミーク株式会社 | 情報・通信業 | 9.1億円 | 59.7億円 |
| 2,410 | 株式会社 JFLAホールディングス | 小売業 | 9.1億円 | 652億円 |
| 2,411 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 9.1億円 | 153億円 |
| 2,412 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 9.1億円 | 645億円 |
| 2,413 | 株式会社WOLVES HAND | サービス業 | 9.1億円 | 54.6億円 |
| 2,414 | 日本調理機株式会社 | 機械 | 9.1億円 | 181億円 |
| 2,415 | 北沢産業株式会社 | 卸売業 | 9.1億円 | 156億円 |
| 2,416 | 佐藤食品工業株式会社 | 食料品 | 9.1億円 | 68.3億円 |
| 2,417 | 横浜丸魚株式会社 | 卸売業 | 9.1億円 | 406億円 |
| 2,418 | 一正蒲鉾株式会社 | 食料品 | 9.1億円 | 346億円 |
| 2,419 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 9.1億円 | 28.1億円 |
| 2,420 | 株式会社タカヨシホールディングス | サービス業 | 9.1億円 | 79.8億円 |
| 2,421 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 9.1億円 | 590億円 |
| 2,422 | 株式会社リスキル | サービス業 | 9.0億円 | 24.8億円 |
| 2,423 | 大英産業株式会社 | 不動産業 | 9.0億円 | 391億円 |
| 2,424 | 株式会社QLSホールディングス | サービス業 | 9.0億円 | 120億円 |
| 2,425 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 9.0億円 | 183億円 |
| 2,426 | GMOメディア株式会社 | サービス業 | 9.0億円 | 71.2億円 |
| 2,427 | 株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 8.9億円 | 369億円 |
| 2,428 | ダイトーケミックス株式会社 | 化学 | 8.9億円 | 195億円 |
| 2,429 | 技研ホールディングス株式会社 | 建設業 | 8.9億円 | 46.8億円 |
| 2,430 | パシフィックシステム株式会社 | 情報・通信業 | 8.9億円 | 114億円 |
| 2,431 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 8.8億円 | 588億円 |
| 2,432 | 冨士ダイス株式会社 | 機械 | 8.8億円 | 174億円 |
| 2,433 | 株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 8.8億円 | 30.4億円 |
| 2,434 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 8.8億円 | 37.5億円 |
| 2,435 | 株式会社ヤプリ | 情報・通信業 | 8.8億円 | 60.6億円 |
| 2,436 | 大伸化学株式会社 | 化学 | 8.7億円 | 347億円 |
| 2,437 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 情報・通信業 | 8.7億円 | 50.9億円 |
| 2,438 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 8.7億円 | 99.1億円 |
| 2,439 | 株式会社Arent | 情報・通信業 | 8.7億円 | 40.3億円 |
| 2,440 | 株式会社ハンモック | 情報・通信業 | 8.7億円 | 48.9億円 |
| 2,441 | 株式会社Jストリーム | 情報・通信業 | 8.7億円 | 120億円 |
| 2,442 | ブリッジインターナショナル株式会社 | サービス業 | 8.7億円 | 85.6億円 |
| 2,443 | イーソル株式会社 | 情報・通信業 | 8.6億円 | 121億円 |
| 2,444 | 三相電機株式会社 | 電気機器 | 8.6億円 | 183億円 |
| 2,445 | 株式会社サンクゼール | 食料品 | 8.6億円 | 206億円 |
| 2,446 | マルサンアイ株式会社 | 食料品 | 8.6億円 | 329億円 |
| 2,447 | 株式会社Lib Work | 建設業 | 8.5億円 | 160億円 |
| 2,448 | 株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 8.5億円 | 69.6億円 |
| 2,449 | 株式会社文溪堂 | 情報・通信業 | 8.5億円 | 121億円 |
| 2,450 | 株式会社タカトリ | 機械 | 8.5億円 | 73.3億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















