企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,301 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 41.2億円 | 41.2億円 |
| 3,302 | ティアンドエスグループ株式会社 | 情報・通信業 | 41.0億円 | 41.0億円 |
| 3,303 | 株式会社リファインバースグループ | サービス業 | 40.7億円 | 40.7億円 |
| 3,304 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 機械 | 40.6億円 | 40.6億円 |
| 3,305 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | 40.5億円 | 40.5億円 |
| 3,306 | 株式会社SDSホールディングス | 建設業 | 40.4億円 | 40.4億円 |
| 3,307 | 株式会社Arent | 情報・通信業 | 40.3億円 | 40.3億円 |
| 3,308 | エブレン株式会社 | 電気機器 | 40.3億円 | 40.3億円 |
| 3,309 | 株式会社クオルテック | サービス業 | 40.3億円 | 40.3億円 |
| 3,310 | ダイトウボウ株式会社 | 繊維製品 | 40.1億円 | 40.1億円 |
| 3,311 | 株式会社ライトアップ | 情報・通信業 | 40.0億円 | 40.0億円 |
| 3,312 | 株式会社ストレージ王 | 不動産業 | 40.0億円 | 40.0億円 |
| 3,313 | 株式会社FIXER | 情報・通信業 | 39.8億円 | 39.8億円 |
| 3,314 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 39.8億円 | 39.8億円 |
| 3,315 | アトラグループ株式会社 | サービス業 | 39.3億円 | 39.3億円 |
| 3,316 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 小売業 | 39.3億円 | 39.3億円 |
| 3,317 | 株式会社W TOKYO | サービス業 | 39.3億円 | 39.3億円 |
| 3,318 | 株式会社ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 39.0億円 | 39.0億円 |
| 3,319 | 株式会社コマースOneホールディングス | 情報・通信業 | 39.0億円 | 39.0億円 |
| 3,320 | 株式会社ELEMENTS | 情報・通信業 | 39.0億円 | 39.0億円 |
| 3,321 | 株式会社大田花き | 卸売業 | 38.6億円 | 38.6億円 |
| 3,322 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 38.5億円 | 38.5億円 |
| 3,323 | CYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | 38.5億円 | 38.5億円 |
| 3,324 | 株式会社情報企画 | 情報・通信業 | 38.4億円 | 38.4億円 |
| 3,325 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信業 | 38.2億円 | 38.2億円 |
| 3,326 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 38.2億円 | 38.2億円 |
| 3,327 | 株式会社アジュバンホールディングス | 化学 | 38.1億円 | 38.1億円 |
| 3,328 | サークレイス株式会社 | 情報・通信業 | 38.0億円 | 38.0億円 |
| 3,329 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 38.0億円 | 38.0億円 |
| 3,330 | 株式会社アソインターナショナル | その他製品 | 38.0億円 | 38.0億円 |
| 3,331 | 株式会社はてな | 情報・通信業 | 37.9億円 | 37.9億円 |
| 3,332 | 不二電機工業株式会社 | 電気機器 | 37.8億円 | 37.8億円 |
| 3,333 | 株式会社きんえい | サービス業 | 37.7億円 | 37.7億円 |
| 3,334 | 株式会社クロスフォー | その他製品 | 37.6億円 | 37.6億円 |
| 3,335 | 太洋テクノレックス株式会社 | 電気機器 | 37.5億円 | 37.5億円 |
| 3,336 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 37.5億円 | 37.5億円 |
| 3,337 | ニッポンインシュア株式会社 | その他金融業 | 37.4億円 | 37.4億円 |
| 3,338 | IPSホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 37.3億円 | 37.3億円 |
| 3,339 | 株式会社unerry | 情報・通信業 | 37.3億円 | 37.3億円 |
| 3,340 | 株式会社旅工房 | サービス業 | 37.2億円 | 37.2億円 |
| 3,341 | プロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | 37.2億円 | 37.2億円 |
| 3,342 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | サービス業 | 37.1億円 | 37.1億円 |
| 3,343 | セルソース株式会社 | サービス業 | 37.1億円 | 37.1億円 |
| 3,344 | アディッシュ株式会社 | サービス業 | 37.0億円 | 37.0億円 |
| 3,345 | 株式会社TORICO | 小売業 | 36.8億円 | 36.8億円 |
| 3,346 | 株式会社タウンニュース社 | サービス業 | 36.8億円 | 36.8億円 |
| 3,347 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 36.7億円 | 36.7億円 |
| 3,348 | 株式会社イトクロ | サービス業 | 36.7億円 | 36.7億円 |
| 3,349 | 株式会社エスエルディー | 小売業 | 36.6億円 | 36.6億円 |
| 3,350 | 株式会社ホットリンク | サービス業 | 36.5億円 | 36.5億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















