企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,951 | ベルグアース株式会社 | 水産・農林業 | 73.0億円 | 73.0億円 |
| 2,952 | ネポン株式会社 | 金属製品 | 72.8億円 | 72.8億円 |
| 2,953 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 72.6億円 | 72.6億円 |
| 2,954 | 株式会社アークコア | 卸売業 | 72.5億円 | 72.5億円 |
| 2,955 | 株式会社東京一番フーズ | 小売業 | 72.5億円 | 72.5億円 |
| 2,956 | 株式会社ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 72.2億円 | 72.2億円 |
| 2,957 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 72.2億円 | 72.2億円 |
| 2,958 | ユーソナー株式会社 | 情報・通信業 | 71.9億円 | 71.9億円 |
| 2,959 | 株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 71.9億円 | 71.9億円 |
| 2,960 | 株式会社HANATOUR JAPAN | サービス業 | 71.8億円 | 71.8億円 |
| 2,961 | 神田通信機株式会社 | 建設業 | 71.8億円 | 71.8億円 |
| 2,962 | 日本精密株式会社 | 精密機器 | 71.6億円 | 71.6億円 |
| 2,963 | 株式会社MIEコーポレーション | 金属製品 | 71.4億円 | 71.4億円 |
| 2,964 | 株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 71.3億円 | 71.3億円 |
| 2,965 | GMOメディア株式会社 | サービス業 | 71.2億円 | 71.2億円 |
| 2,966 | のむら産業株式会社 | 機械 | 71.1億円 | 71.1億円 |
| 2,967 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 71.0億円 | 71.0億円 |
| 2,968 | 株式会社アイリッジ | 情報・通信業 | 70.8億円 | 70.8億円 |
| 2,969 | HPCシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 70.6億円 | 70.6億円 |
| 2,970 | 株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 70.6億円 | 70.6億円 |
| 2,971 | サンセイ株式会社 | 機械 | 70.5億円 | 70.5億円 |
| 2,972 | 日本プリメックス株式会社 | 卸売業 | 70.4億円 | 70.4億円 |
| 2,973 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信業 | 70.3億円 | 70.3億円 |
| 2,974 | 株式会社coly | 情報・通信業 | 70.2億円 | 70.2億円 |
| 2,975 | 岡野バルブ製造株式会社 | 機械 | 70.1億円 | 70.1億円 |
| 2,976 | 株式会社シイエヌエス | 情報・通信業 | 70.0億円 | 70.0億円 |
| 2,977 | 株式会社ケイ・ウノ | 小売業 | 70.0億円 | 70.0億円 |
| 2,978 | 株式会社加地テック | 機械 | 70.0億円 | 70.0億円 |
| 2,979 | 株式会社早稲田学習研究会 | サービス業 | 69.9億円 | 69.9億円 |
| 2,980 | フリージア・マクロス株式会社 | 機械 | 69.7億円 | 69.7億円 |
| 2,981 | 株式会社イノベーション | 情報・通信業 | 69.7億円 | 69.7億円 |
| 2,982 | 株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 69.6億円 | 69.6億円 |
| 2,983 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 69.3億円 | 69.3億円 |
| 2,984 | ソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | 69.3億円 | 69.3億円 |
| 2,985 | GMO TECHホールディングス株式会社 | サービス業 | 69.2億円 | 69.2億円 |
| 2,986 | 株式会社コラントッテ | その他製品 | 69.2億円 | 69.2億円 |
| 2,987 | チエル株式会社 | 情報・通信業 | 69.0億円 | 69.0億円 |
| 2,988 | 株式会社フーディソン | 情報・通信業 | 68.7億円 | 68.7億円 |
| 2,989 | JALCOホールディングス株式会社 | 電気機器 | 68.6億円 | 68.6億円 |
| 2,990 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | 68.6億円 | 68.6億円 |
| 2,991 | 株式会社セキュア | 情報・通信業 | 68.4億円 | 68.4億円 |
| 2,992 | 佐藤食品工業株式会社 | 食料品 | 68.3億円 | 68.3億円 |
| 2,993 | 日本PCサービス株式会社 | サービス業 | 68.3億円 | 68.3億円 |
| 2,994 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 68.2億円 | 68.2億円 |
| 2,995 | 不二ラテックス株式会社 | ゴム製品 | 68.0億円 | 68.0億円 |
| 2,996 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 機械 | 67.9億円 | 67.9億円 |
| 2,997 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 67.7億円 | 67.7億円 |
| 2,998 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 67.7億円 | 67.7億円 |
| 2,999 | ナイル株式会社 | 情報・通信業 | 67.3億円 | 67.3億円 |
| 3,000 | 株式会社昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | 67.3億円 | 67.3億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















