企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,751 | KLASS株式会社 | 機械 | 95.7億円 | 95.7億円 |
| 2,752 | 株式会社松屋アールアンドディ | 機械 | 95.7億円 | 95.7億円 |
| 2,753 | 日本ギア工業株式会社 | 機械 | 95.6億円 | 95.6億円 |
| 2,754 | 株式会社 マルタイ | 食料品 | 95.5億円 | 95.5億円 |
| 2,755 | 株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | 95.5億円 | 95.5億円 |
| 2,756 | 株式会社kubell | 情報・通信業 | 95.3億円 | 95.3億円 |
| 2,757 | 日進工具株式会社 | 機械 | 94.9億円 | 94.9億円 |
| 2,758 | 株式会社魚喜 | 小売業 | 94.9億円 | 94.9億円 |
| 2,759 | unbanked株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 94.9億円 | 94.9億円 |
| 2,760 | 株式会社セルシス | 情報・通信業 | 94.7億円 | 94.7億円 |
| 2,761 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 94.4億円 | 94.4億円 |
| 2,762 | 株式会社アイリックコーポレーション | 保険業 | 94.2億円 | 94.2億円 |
| 2,763 | 株式会社fantasista | 建設業 | 94.2億円 | 94.2億円 |
| 2,764 | 大平洋金属株式会社 | 鉄鋼 | 94.1億円 | 94.1億円 |
| 2,765 | 株式会社ココナラ | サービス業 | 94.1億円 | 94.1億円 |
| 2,766 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 小売業 | 94.0億円 | 94.0億円 |
| 2,767 | 株式会社イメージ・マジック | その他製品 | 94.0億円 | 94.0億円 |
| 2,768 | 日本フエルト株式会社 | 繊維製品 | 94.0億円 | 94.0億円 |
| 2,769 | コタ株式会社 | 化学 | 93.8億円 | 93.8億円 |
| 2,770 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 93.6億円 | 93.6億円 |
| 2,771 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 93.5億円 | 93.5億円 |
| 2,772 | サムコ 株式会社 | 機械 | 93.4億円 | 93.4億円 |
| 2,773 | 株式会社買取王国 | 小売業 | 93.3億円 | 93.3億円 |
| 2,774 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 93.0億円 | 93.0億円 |
| 2,775 | 株式会社ZOA | 小売業 | 92.7億円 | 92.7億円 |
| 2,776 | ソースネクスト株式会社 | 情報・通信業 | 92.7億円 | 92.7億円 |
| 2,777 | 昭和化学工業株式会社 | 化学 | 92.7億円 | 92.7億円 |
| 2,778 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 機械 | 92.7億円 | 92.7億円 |
| 2,779 | 株式会社シーボン | 化学 | 92.7億円 | 92.7億円 |
| 2,780 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 92.2億円 | 92.2億円 |
| 2,781 | プリントネット株式会社 | その他製品 | 92.1億円 | 92.1億円 |
| 2,782 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 92.1億円 | 92.1億円 |
| 2,783 | 株式会社ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 92.1億円 | 92.1億円 |
| 2,784 | 株式会社フライングガーデン | 小売業 | 92.0億円 | 92.0億円 |
| 2,785 | 株式会社ロココ | 情報・通信業 | 91.9億円 | 91.9億円 |
| 2,786 | パウダーテック株式会社 | 鉄鋼 | 91.4億円 | 91.4億円 |
| 2,787 | 株式会社エヌエフホールディングス | 電気機器 | 91.4億円 | 91.4億円 |
| 2,788 | 暁飯島工業株式会社 | 建設業 | 91.4億円 | 91.4億円 |
| 2,789 | 株式会社リヒトラブ | その他製品 | 91.2億円 | 91.2億円 |
| 2,790 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 91.1億円 | 91.1億円 |
| 2,791 | 神戸天然物化学株式会社 | サービス業 | 90.9億円 | 90.9億円 |
| 2,792 | エキサイトホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 90.9億円 | 90.9億円 |
| 2,793 | 京都機械工具株式会社 | 金属製品 | 90.5億円 | 90.5億円 |
| 2,794 | 株式会社ツインバード | 電気機器 | 90.0億円 | 90.0億円 |
| 2,795 | 株式会社ソラコム | 情報・通信業 | 89.9億円 | 89.9億円 |
| 2,796 | ソーバル株式会社 | サービス業 | 89.8億円 | 89.8億円 |
| 2,797 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 89.8億円 | 89.8億円 |
| 2,798 | 株式会社エルテス | 情報・通信業 | 89.6億円 | 89.6億円 |
| 2,799 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 89.5億円 | 89.5億円 |
| 2,800 | 株式会社gumi | 情報・通信業 | 89.4億円 | 89.4億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















