企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 202億円 | 202億円 |
| 2,202 | 横浜魚類株式会社 | 卸売業 | 202億円 | 202億円 |
| 2,203 | 株式会社セレコーポレーション | 不動産業 | 202億円 | 202億円 |
| 2,204 | 株式会社IBJ | サービス業 | 202億円 | 202億円 |
| 2,205 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 201億円 | 201億円 |
| 2,206 | 株式会社オーイズミ | 機械 | 201億円 | 201億円 |
| 2,207 | 株式会社カヤック | 情報・通信業 | 201億円 | 201億円 |
| 2,208 | ダイニチ工業株式会社 | 金属製品 | 201億円 | 201億円 |
| 2,209 | 株式会社レダックス | 卸売業 | 200億円 | 200億円 |
| 2,210 | 広栄化学株式会社 | 化学 | 200億円 | 200億円 |
| 2,211 | 株式会社イノベーションホールディングス | 不動産業 | 200億円 | 200億円 |
| 2,212 | 日本精蝋株式会社 | 石油・石炭製品 | 198億円 | 198億円 |
| 2,213 | ERIホールディングス株式会社 | サービス業 | 198億円 | 198億円 |
| 2,214 | 株式会社ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 198億円 | 198億円 |
| 2,215 | 太洋物産株式会社 | 卸売業 | 197億円 | 197億円 |
| 2,216 | 株式会社サニーサイドアップグループ | サービス業 | 196億円 | 196億円 |
| 2,217 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 196億円 | 196億円 |
| 2,218 | 株式会社アメイズ | サービス業 | 196億円 | 196億円 |
| 2,219 | 株式会社CSSホールディングス | サービス業 | 195億円 | 195億円 |
| 2,220 | ダイトーケミックス株式会社 | 化学 | 195億円 | 195億円 |
| 2,221 | 株式会社一蔵 | サービス業 | 194億円 | 194億円 |
| 2,222 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 194億円 | 194億円 |
| 2,223 | ジェイドグループ株式会社 | 小売業 | 194億円 | 194億円 |
| 2,224 | KOZOホールディングス株式会社 | 小売業 | 194億円 | 194億円 |
| 2,225 | 株式会社 ホクリヨウ | 食料品 | 194億円 | 194億円 |
| 2,226 | 株式会社SHINKO | 情報・通信業 | 194億円 | 194億円 |
| 2,227 | 株式会社AB&Company | サービス業 | 194億円 | 194億円 |
| 2,228 | 株式会社パワーエックス | 電気機器 | 193億円 | 193億円 |
| 2,229 | 株式会社アイル | 情報・通信業 | 193億円 | 193億円 |
| 2,230 | 株式会社ACCESS | 情報・通信業 | 192億円 | 192億円 |
| 2,231 | 株式会社リビングプラットフォーム | サービス業 | 192億円 | 192億円 |
| 2,232 | JESCOホールディングス株式会社 | 建設業 | 191億円 | 191億円 |
| 2,233 | ファーストブラザーズ株式会社 | 不動産業 | 191億円 | 191億円 |
| 2,234 | サイオス株式会社 | 情報・通信業 | 191億円 | 191億円 |
| 2,235 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 化学 | 190億円 | 190億円 |
| 2,236 | 大和自動車交通株式会社 | 陸運業 | 190億円 | 190億円 |
| 2,237 | セーフィー株式会社 | 情報・通信業 | 190億円 | 190億円 |
| 2,238 | 日糧製パン株式会社 | 食料品 | 190億円 | 190億円 |
| 2,239 | 株式会社 鳥取銀行 | 銀行業 | 190億円 | 190億円 |
| 2,240 | ケイティケイ株式会社 | 卸売業 | 189億円 | 189億円 |
| 2,241 | センコン物流株式会社 | 陸運業 | 188億円 | 188億円 |
| 2,242 | 株式会社インフォマート | サービス業 | 188億円 | 188億円 |
| 2,243 | 株式会社クレステック | その他製品 | 188億円 | 188億円 |
| 2,244 | 丸東産業株式会社 | 化学 | 188億円 | 188億円 |
| 2,245 | 株式会社電算 | 情報・通信業 | 187億円 | 187億円 |
| 2,246 | 株式会社 理経 | 卸売業 | 187億円 | 187億円 |
| 2,247 | 仙波糖化工業株式会社 | 食料品 | 187億円 | 187億円 |
| 2,248 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 187億円 | 187億円 |
| 2,249 | 株式会社キャリアデザインセンター | サービス業 | 186億円 | 186億円 |
| 2,250 | 株式会社プラザホールディングス | サービス業 | 186億円 | 186億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















