企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.35兆円 | 1.35兆円 |
| 152 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1.35兆円 | 1.35兆円 |
| 153 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 1.35兆円 | 1.35兆円 |
| 154 | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | 1.35兆円 | 1.35兆円 |
| 155 | 株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 1.34兆円 | 1.34兆円 |
| 156 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 1.32兆円 | 1.32兆円 |
| 157 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 1.32兆円 | 1.32兆円 |
| 158 | 山崎製パン株式会社 | 食料品 | 1.31兆円 | 1.31兆円 |
| 159 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 1.31兆円 | 1.31兆円 |
| 160 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 1.31兆円 | 1.31兆円 |
| 161 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 建設業 | 1.27兆円 | 1.27兆円 |
| 162 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 小売業 | 1.26兆円 | 1.26兆円 |
| 163 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 1.26兆円 | 1.26兆円 |
| 164 | セコム株式会社 | サービス業 | 1.26兆円 | 1.26兆円 |
| 165 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.25兆円 | 1.25兆円 |
| 166 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 1.23兆円 | 1.23兆円 |
| 167 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 1.23兆円 | 1.23兆円 |
| 168 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 1.21兆円 | 1.21兆円 |
| 169 | マクニカホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.21兆円 | 1.21兆円 |
| 170 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 1.21兆円 | 1.21兆円 |
| 171 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 1.20兆円 | 1.20兆円 |
| 172 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 1.19兆円 | 1.19兆円 |
| 173 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 1.18兆円 | 1.18兆円 |
| 174 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス業 | 1.18兆円 | 1.18兆円 |
| 175 | 株式会社UACJ | 非鉄金属 | 1.18兆円 | 1.18兆円 |
| 176 | 明治ホールディングス株式会社 | 食料品 | 1.17兆円 | 1.17兆円 |
| 177 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 1.17兆円 | 1.17兆円 |
| 178 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 1.16兆円 | 1.16兆円 |
| 179 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 1.15兆円 | 1.15兆円 |
| 180 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 1.13兆円 | 1.13兆円 |
| 181 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 1.13兆円 | 1.13兆円 |
| 182 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 1.12兆円 | 1.12兆円 |
| 183 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 1.12兆円 | 1.12兆円 |
| 184 | Umios株式会社 | 水産・農林業 | 1.11兆円 | 1.11兆円 |
| 185 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 1.10兆円 | 1.10兆円 |
| 186 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | 1.09兆円 | 1.09兆円 |
| 187 | 東急株式会社 | 陸運業 | 1.09兆円 | 1.09兆円 |
| 188 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.09兆円 | 1.09兆円 |
| 189 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 食料品 | 1.07兆円 | 1.07兆円 |
| 190 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 1.07兆円 | 1.07兆円 |
| 191 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 1.07兆円 | 1.07兆円 |
| 192 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 1.07兆円 | 1.07兆円 |
| 193 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 1.06兆円 | 1.06兆円 |
| 194 | DIC株式会社 | 化学 | 1.05兆円 | 1.05兆円 |
| 195 | 日東電工株式会社 | 化学 | 1.03兆円 | 1.03兆円 |
| 196 | 東ソー株式会社 | 化学 | 1.02兆円 | 1.02兆円 |
| 197 | アルプスアルパイン株式会社 | 電気機器 | 1.02兆円 | 1.02兆円 |
| 198 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 1.02兆円 | 1.02兆円 |
| 199 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 1.01兆円 | 1.01兆円 |
| 200 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 1.01兆円 | 1.01兆円 |























